更新时间:2025-07-18 17:10弃商炒股
用户分享活跃
累计收益
32.81%
总收益额
116,313.07
最大回撤
-8.62%
起始资金:353,966
最新资金:470,279.07
平均分仓数:2
平均仓位:33.62%
年化收益:160.88%
周期:2025-04-01 ~ 2025-07-18 (108天)
超额收益:与 对比, 超额 27.25%
预估手续费: 4,736 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0340%(万3.4)
预估手续费 : 4,736
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 交易明细
收益分析
归因分析
所有交易
46人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-18 14:58 | 清仓 | 3,700 | 12.19 | 45,103.00 | 07-18 17:08 | |
07-18 14:57 | 清仓 | 5,900 | 10.85 | 64,015.00 | 07-18 17:08 | |
07-18 14:36 | 清仓 | 3,400 | 20.08 | 68,272.00 | 07-18 17:08 | |
07-18 13:41 | 清仓 | 1,100 | 14.48 | 15,928.00 | 07-18 17:08 | |
07-18 13:02 | 减仓 | 4,600 | 4.10 | 18,860.00 | 07-18 17:08 | |
07-18 10:02 | 建仓 | 4,500 | 14.33 | 64,485.00 | 07-18 17:08 | |
07-18 09:54 | 建仓 | 3,200 | 19.06 | 60,992.00 | 07-18 17:08 | |
07-18 09:30 | 建仓 | 3,000 | 20.02 | 60,060.00 | 07-18 17:08 | |
07-17 13:55 | 建仓 | 5,900 | 11.05 | 65,195.00 | 07-17 13:55 | |
07-17 13:25 | 清仓 | 3,300 | 12.80 | 42,240.00 | 07-17 13:25 | |
07-17 11:29 | 清仓 | 2,500 | 15.33 | 38,325.00 | 07-17 11:29 | |
07-17 10:25 | 清仓 | 2,000 | 24.24 | 48,480.00 | 07-17 10:25 | |
07-17 10:24 | 建仓 | 13,929 | 3.73 | 51,955.17 | 07-17 10:24 | |
07-17 09:32 | 建仓 | 3,400 | 21.45 | 72,930.00 | 07-17 09:32 | |
07-17 09:31 | 减仓 | 1,900 | 10.75 | 20,425.00 | 07-17 09:31 | |
07-16 14:53 | 建仓 | 5,600 | 10.67 | 59,752.00 | 07-16 14:53 | |
07-16 13:09 | 减仓 | 600 | 24.90 | 14,940.00 | 07-16 13:09 | |
07-16 11:22 | 建仓 | 2,500 | 14.63 | 36,575.00 | 07-16 11:22 | |
07-16 09:32 | 清仓 | 4,700 | 11.32 | 53,204.00 | 07-16 09:32 | |
07-15 14:09 | 清仓 | 14,000 | 2.16 | 30,240.00 | 07-15 14:09 | |
07-15 13:33 | 清仓 | 5,900 | 7.46 | 44,014.00 | 07-15 13:33 | |
07-15 13:33 | 减仓 | 3,200 | 12.65 | 40,480.00 | 07-15 13:33 | |
07-15 10:46 | 建仓 | 4,700 | 11.23 | 52,781.00 | 07-15 10:46 | |
07-15 10:38 | 建仓 | 1,100 | 10.88 | 11,968.00 | 07-15 10:38 | |
07-15 09:35 | 建仓 | 2,600 | 26.47 | 68,822.00 | 07-15 09:35 | |
07-15 09:32 | 清仓 | 20,800 | 4.39 | 91,312.00 | 07-15 09:32 | |
07-14 14:19 | 建仓 | 20,800 | 4.62 | 96,096.00 | 07-14 14:19 | |
07-14 13:21 | 建仓 | 5,900 | 7.55 | 44,545.00 | 07-14 13:21 | |
07-14 10:14 | 建仓 | 6,500 | 11.50 | 74,750.00 | 07-14 10:14 | |
07-14 10:00 | 清仓 | 11,100 | 7.60 | 84,360.00 | 07-14 10:00 |
盈利Top10
亏损Top10
点击股票查看详情 交易日期
持仓股票2025-07-18仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
2025-07-18

当日分时图