更新时间:2025-06-19 15:15
量化活跃
累计收益
3620.17%
总收益额
1,817,812.65
最大回撤
-18.58%
起始资金:50,000
最新资金:1,868,026.06
平均分仓数:3
平均仓位:89.48%
年化收益:93.86%
周期:2020-01-03 ~ 2025-06-19 (5年169天)
超额收益:与 对比, 超额 3611.14%
预估手续费: 67,537 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0618%(万6.18)
预估手续费 : 67,537
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
286人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-17 14:00 | 清仓 | 贝肯能源 002828 | 60,800 | 12.17 | 739,936.00 | 06-17 14:00 |
06-04 10:00 | 建仓 | 名雕股份 002830 | 500 | 14.62 | 7,310.00 | 06-04 10:00 |
05-13 10:00 | 清仓 | 名雕股份 002830 | 39,200 | 13.83 | 542,136.00 | 05-13 10:00 |
05-13 10:00 | 建仓 | 贝肯能源 002828 | 60,800 | 8.94 | 543,552.00 | 05-13 10:00 |
05-07 10:00 | 建仓 | 麦趣尔 002719 | 66,600 | 8.53 | 568,098.00 | 05-07 10:00 |
05-07 10:00 | 建仓 | 海象新材 003011 | 32,900 | 17.25 | 567,525.00 | 05-07 10:00 |
05-07 10:00 | 建仓 | 名雕股份 002830 | 39,200 | 14.48 | 567,616.00 | 05-07 10:00 |
04-30 14:50 | 清仓 | 招商银行 600036 | 41,400 | 40.73 | 1,686,222.00 | 04-30 14:50 |
04-08 10:00 | 建仓 | 招商银行 600036 | 41,400 | 40.99 | 1,696,986.00 | 04-08 10:00 |
04-01 14:50 | 清仓 | 恒大高新 002591 | 53,100 | 5.08 | 269,748.00 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 天顺股份 002800 | 25,400 | 10.39 | 263,906.00 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 名雕股份 002830 | 30,200 | 12.61 | 380,822.00 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 大洋生物 003017 | 18,400 | 21.46 | 394,864.00 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 国统股份 002205 | 41,100 | 9.50 | 390,450.00 | 04-01 14:50 |
03-25 10:00 | 清仓 | 天元股份 003003 | 57,600 | 9.84 | 566,784.00 | 03-25 10:00 |
03-25 10:00 | 清仓 | 红墙股份 002809 | 68,300 | 8.48 | 579,184.00 | 03-25 10:00 |
03-25 10:00 | 建仓 | 名雕股份 002830 | 30,200 | 12.61 | 380,822.00 | 03-25 10:00 |
03-25 10:00 | 建仓 | 大洋生物 003017 | 18,400 | 20.68 | 380,512.00 | 03-25 10:00 |
03-25 10:00 | 建仓 | 国统股份 002205 | 41,100 | 9.28 | 381,408.00 | 03-25 10:00 |
03-18 10:00 | 清仓 | 大洋生物 003017 | 39,500 | 22.10 | 872,950.00 | 03-18 10:00 |
03-18 10:00 | 建仓 | 天元股份 003003 | 57,600 | 10.54 | 607,104.00 | 03-18 10:00 |
03-18 10:00 | 建仓 | 红墙股份 002809 | 68,300 | 8.88 | 606,504.00 | 03-18 10:00 |
03-11 14:00 | 清仓 | 国统股份 002205 | 31,900 | 10.74 | 342,606.00 | 03-11 14:00 |
03-11 10:00 | 清仓 | 天元股份 003003 | 82,700 | 10.18 | 841,886.00 | 03-11 10:00 |
03-11 10:00 | 建仓 | 大洋生物 003017 | 39,500 | 21.28 | 840,560.00 | 03-11 10:00 |
03-04 10:00 | 建仓 | 天元股份 003003 | 82,700 | 9.98 | 825,346.00 | 03-04 10:00 |
02-25 10:00 | 清仓 | 贝肯能源 002828 | 30,700 | 9.36 | 287,352.00 | 02-25 10:00 |
02-25 10:00 | 清仓 | 大洋生物 003017 | 12,800 | 21.12 | 270,336.00 | 02-25 10:00 |
02-25 10:00 | 清仓 | 红墙股份 002809 | 32,200 | 8.37 | 269,514.00 | 02-25 10:00 |
02-18 10:00 | 清仓 | 名雕股份 002830 | 20,700 | 13.23 | 273,861.00 | 02-18 10:00 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票2025-06-04仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
002830
2025-06-04
当日分时图