多重止损优化成长量化策略
成长周二轮动量化策略
周二黑马突破量化策略
MACD顶背离成长优选量化策略
低回撤潜力选股量化策略
成长MACD-KDJ联合优选量化策略
春节年报双避让多因子量化策略
银行防御潜力周选量化策略
稳健黑马精选量化策略
行业排雷成长价值量化策略
多策略资产配置组合量化策略
多维均衡配置量化策略
显示最新100条交易
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 78,200股 | 16.72% 74.92万 | 9.46 9.58 | 1.24% 9,199.06 |
中设股份 68,200股 | 15.66% 70.18万 | 10.85 10.29 | -5.18% -38,376.99 |
亚联发展 134,300股 | 17.24% 77.22万 | 5.59 5.75 | 2.84% 21,300.32 |
如意集团 112,700股 | 16.43% 73.59万 | 6.48 6.53 | -8.54% -68,701.45 |
同德化工 131,000股 | 16.96% 75.98万 | 5.84 5.80 | -0.71% -5,431.26 |
美芝股份 52,900股 | 16.16% 72.42万 | 13.81 13.69 | -0.89% -6,530.64 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
如意集团 76,300股 | 14.14% 49.82万 | 6.52 6.53 | 0.13% 638.63 |
中设股份 45,800股 | 13.38% 47.13万 | 10.85 10.29 | -5.18% -25,772.23 |
麦趣尔 52,600股 | 14.30% 50.39万 | 9.46 9.58 | 1.24% 6,187.60 |
华斯股份 88,000股 | 14.29% 50.34万 | 5.92 5.72 | -3.40% -17,730.24 |
亚联发展 97,100股 | 15.85% 55.83万 | 5.78 5.75 | -0.54% -3,053.31 |
登云股份 29,400股 | 13.80% 48.63万 | 16.49 16.54 | 0.28% 1,348.80 |
美芝股份 35,100股 | 13.64% 48.05万 | 13.81 13.69 | -0.89% -4,333.18 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
中设股份 34,800股 | 13.42% 35.81万 | 10.85 10.29 | -5.19% -19,601.27 |
如意集团 58,000股 | 14.20% 37.87万 | 6.52 6.53 | 0.12% 466.55 |
麦趣尔 40,000股 | 14.36% 38.32万 | 9.46 9.58 | 1.24% 4,686.48 |
华斯股份 66,900股 | 14.34% 38.27万 | 5.92 5.72 | -3.41% -13,498.81 |
亚联发展 73,800股 | 15.91% 42.44万 | 5.78 5.75 | -0.55% -2,341.97 |
登云股份 22,200股 | 13.76% 36.72万 | 16.50 16.54 | 0.27% 1,000.18 |
美芝股份 26,500股 | 13.60% 36.28万 | 13.81 13.69 | -0.90% -3,289.79 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 29,900股 | 14.32% 28.64万 | 9.46 9.58 | 1.24% 3,503.14 |
如意集团 43,400股 | 14.17% 28.34万 | 6.52 6.53 | 0.12% 349.11 |
中设股份 26,100股 | 13.43% 26.86万 | 10.85 10.29 | -5.19% -14,700.96 |
华斯股份 50,400股 | 14.42% 28.83万 | 5.92 5.72 | -3.41% -10,169.51 |
亚联发展 55,300股 | 15.90% 31.80万 | 5.78 5.75 | -0.55% -1,754.89 |
登云股份 16,600股 | 13.73% 27.46万 | 16.50 16.54 | 0.27% 747.88 |
美芝股份 19,800股 | 13.56% 27.11万 | 13.81 13.69 | -0.90% -2,458.03 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
黄山胶囊 42,600股 | 17.41% 35.78万 | 8.28 8.40 | 1.42% 5,006.18 |
中天服务 48,800股 | 16.81% 34.55万 | 7.23 7.08 | -2.10% -7,425.85 |
豪尔赛 22,800股 | 17.24% 35.43万 | 15.46 15.54 | 0.55% 1,946.32 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
中设股份 24,000股 | 13.45% 24.70万 | 10.85 10.29 | -5.19% -13,518.12 |
如意集团 39,900股 | 14.19% 26.05万 | 6.52 6.53 | 0.12% 320.96 |
麦趣尔 27,500股 | 14.35% 26.34万 | 9.46 9.58 | 1.24% 3,221.95 |
华斯股份 46,000股 | 14.33% 26.31万 | 5.92 5.72 | -3.41% -9,281.70 |
亚联发展 50,800股 | 15.91% 29.21万 | 5.78 5.75 | -0.55% -1,612.09 |
登云股份 15,200股 | 13.69% 25.14万 | 16.50 16.54 | 0.27% 684.81 |
美芝股份 18,200股 | 13.57% 24.92万 | 13.81 13.69 | -0.90% -2,259.40 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
尚荣医疗 70,300股 | 16.16% 26.71万 | 3.84 3.80 | -1.07% -2,892.99 |
聚力文化 88,000股 | 16.19% 26.75万 | 3.07 3.04 | -1.01% -2,721.05 |
林州重机 68,200股 | 15.72% 25.98万 | 3.96 3.81 | -3.82% -10,311.02 |
佳隆股份 96,100股 | 16.22% 26.81万 | 2.81 2.79 | -0.74% -2,003.01 |
皓宸医疗 88,200股 | 15.53% 25.67万 | 3.06 2.91 | -4.93% -13,310.97 |
顾地科技 87,900股 | 16.86% 27.86万 | 3.17 3.17 | -0.03% -83.59 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
乔治白 15,100股 | 13.79% 7.93万 | 5.08 5.25 | 3.32% 2,543.99 |
嘉麟杰 24,900股 | 13.51% 7.77万 | 3.10 3.12 | 0.61% 474.84 |
聚力文化 26,400股 | 13.96% 8.03万 | 2.92 3.04 | 4.08% 3,144.87 |
天元股份 5,500股 | 13.38% 7.69万 | 13.89 13.99 | 0.69% 527.08 |
祖名股份 3,600股 | 13.05% 7.50万 | 21.39 20.84 | -2.55% -1,967.09 |
同兴科技 3,800股 | 15.12% 8.69万 | 22.35 22.88 | 2.39% 2,026.53 |
申科股份 4,900股 | 16.33% 9.39万 | 17.68 19.16 | 8.34% 7,226.01 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
豆粕ETF 2,000股 | 0.94% 4262.00 | 1.98 2.13 | 7.54% 299.00 |
黄金ETF华安 2,200股 | 5.30% 2.40万 | 7.39 10.89 | 47.29% 7,692.59 |
十年国债ETF 300股 | 8.98% 4.06万 | 135.58 135.29 | -0.09% -35.78 |
华宝油气LOF 6,300股 | 1.23% 5550.30 | 0.63 0.88 | 39.22% 1,563.70 |
有色ETF大成 2,400股 | 1.11% 5023.20 | 1.66 2.09 | 26.00% 1,036.60 |
纳指ETF 7,300股 | 2.91% 1.31万 | 1.27 1.80 | 41.42% 3,850.70 |
吉林敖东 4,400股 | 18.22% 8.23万 | 21.25 18.71 | -11.94% -11,160.04 |
银华日利ETF 1,100股 | 24.40% 11.03万 | 100.59 100.24 | -0.47% -526.19 |
豪尔赛 1,200股 | 4.13% 1.86万 | 15.21 15.54 | 2.21% 402.53 |
登云股份 1,000股 | 3.66% 1.65万 | 17.20 16.54 | -3.81% -655.86 |
华斯股份 3,100股 | 3.92% 1.77万 | 5.82 5.72 | -1.71% -308.83 |
中天服务 5,000股 | 7.83% 3.54万 | 7.24 7.08 | -2.21% -798.24 |
桂发祥 2,900股 | 7.53% 3.40万 | 13.52 11.74 | -13.18% -5,166.51 |
天元股份 2,600股 | 8.05% 3.64万 | 14.50 13.99 | -3.55% -1,337.31 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
黄金ETF华安 1,900股 | 6.47% 2.07万 | 6.89 10.89 | 58.13% 7,607.26 |
十年国债ETF 300股 | 12.68% 4.06万 | 136.21 135.29 | -0.52% -210.88 |
银华日利ETF 1,500股 | 46.99% 15.04万 | 100.76 100.24 | -0.48% -722.53 |
华宝油气LOF 5,800股 | 1.60% 5109.80 | 0.63 0.88 | 39.43% 1,445.00 |
豆粕ETF 1,800股 | 1.20% 3835.80 | 1.98 2.13 | 7.42% 265.00 |
纳指ETF 14,900股 | 8.39% 2.68万 | 0.58 1.80 | 209.97% 18,188.36 |
有色ETF大成 2,200股 | 1.44% 4604.60 | 1.66 2.09 | 25.99% 949.80 |
华能国际 1,200股 | 2.85% 9132.00 | 7.38 7.61 | 3.06% 270.91 |
国投电力 700股 | 3.03% 9695.00 | 14.21 13.85 | -2.53% -252.10 |
吉林敖东 1,300股 | 7.60% 2.43万 | 21.31 18.71 | -12.19% -3,375.31 |
长江电力 300股 | 2.54% 8142.00 | 26.39 27.14 | 3.65% 288.92 |
大唐发电 2,400股 | 3.08% 9864.00 | 4.03 4.11 | 1.93% 186.90 |
盈利比例趋势
空仓比例趋势
实盘验证保障
资金安全
量化实盘资金和交易由用户自有券商托管,9db不会要求提供任何交易密码
实时同步
交易信号实时推送,持仓数据同步更新,确保信息透明度
历史可查
所有历史交易记录可追溯,回测数据与实盘表现一致验证
开启量化投资之旅
让专业的量化策略为您的投资保驾护航
最新主帖
17小时前
量化论文
2025/12/8
2025/12/7
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/4
2025/12/4
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
音频资讯
顶级游资的三个选股逻辑
15小时前
主力拉升前的四种试盘
17小时前
顶级交易员只做四件事
17小时前
识破主力洗盘四招
17小时前
早盘高开看主力
17小时前
通胀比战争更致命
17小时前
六种量柱定买卖
17小时前
换手率里的主力底牌
1天前
五种分时图识破主力
1天前
反直觉委比做T
3天前
513主力操盘底牌
3天前
531选股法真相
6天前
50亿大佬的四条逆人性法则
6天前
低吸是出货陷阱
6天前
做T降成本铁律
6天前


