多重止损优化成长量化策略
成长周二轮动量化策略
周二黑马突破量化策略
MACD顶背离成长优选量化策略
低回撤潜力选股量化策略
成长MACD-KDJ联合优选量化策略
春节年报双避让多因子量化策略
银行防御潜力周选量化策略
稳健黑马精选量化策略
行业排雷成长价值量化策略
多策略资产配置组合量化策略
多维均衡配置量化策略
显示最新100条交易
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 78,200股 | 17.49% 76.64万 | 9.46 9.80 | 3.57% 26,403.06 |
中设股份 68,200股 | 15.86% 69.50万 | 10.85 10.19 | -6.11% -45,196.99 |
亚联发展 134,300股 | 17.81% 78.03万 | 5.59 5.81 | 3.91% 29,358.32 |
如意集团 112,700股 | 16.51% 72.35万 | 6.48 6.42 | -10.08% -81,098.45 |
美芝股份 52,900股 | 14.56% 63.80万 | 13.81 12.06 | -12.69% -92,757.64 |
登云股份 45,600股 | 16.77% 73.46万 | 16.61 16.11 | -3.03% -22,989.35 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 52,600股 | 15.06% 51.55万 | 9.46 9.80 | 3.57% 17,759.60 |
如意集团 76,300股 | 14.32% 48.98万 | 6.52 6.42 | -1.56% -7,754.37 |
中设股份 45,800股 | 13.64% 46.67万 | 10.85 10.19 | -6.11% -30,352.23 |
华斯股份 88,000股 | 14.58% 49.90万 | 5.92 5.67 | -4.25% -22,130.24 |
美芝股份 35,100股 | 12.37% 42.33万 | 13.81 12.06 | -12.69% -61,546.18 |
登云股份 29,400股 | 13.84% 47.36万 | 16.49 16.11 | -2.33% -11,293.20 |
亚联发展 91,900股 | 15.60% 53.39万 | 5.83 5.81 | -0.37% -1,971.94 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 40,000股 | 15.13% 39.20万 | 9.46 9.80 | 3.56% 13,486.48 |
中设股份 34,800股 | 13.68% 35.46万 | 10.85 10.19 | -6.11% -23,081.27 |
如意集团 58,000股 | 14.37% 37.24万 | 6.52 6.42 | -1.56% -5,913.45 |
华斯股份 66,900股 | 14.64% 37.93万 | 5.92 5.67 | -4.25% -16,843.81 |
美芝股份 26,500股 | 12.33% 31.96万 | 13.81 12.06 | -12.70% -46,484.79 |
登云股份 22,200股 | 13.80% 35.76万 | 16.50 16.11 | -2.33% -8,545.82 |
亚联发展 69,700股 | 15.63% 40.50万 | 5.83 5.81 | -0.37% -1,515.91 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 29,900股 | 15.08% 29.30万 | 9.46 9.80 | 3.56% 10,081.14 |
如意集团 43,400股 | 14.34% 27.86万 | 6.52 6.42 | -1.56% -4,424.89 |
中设股份 26,100股 | 13.69% 26.60万 | 10.85 10.19 | -6.11% -17,310.96 |
华斯股份 50,400股 | 14.71% 28.58万 | 5.92 5.67 | -4.25% -12,689.51 |
美芝股份 19,800股 | 12.29% 23.88万 | 13.81 12.06 | -12.70% -34,732.03 |
登云股份 16,600股 | 13.77% 26.74万 | 16.50 16.11 | -2.33% -6,390.12 |
亚联发展 52,200股 | 15.61% 30.33万 | 5.83 5.81 | -0.37% -1,135.30 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
豪尔赛 22,800股 | 17.42% 35.55万 | 15.46 15.59 | 0.88% 3,086.32 |
中天服务 48,800股 | 16.89% 34.45万 | 7.23 7.06 | -2.38% -8,401.85 |
桂发祥 55,900股 | 31.73% 64.73万 | 11.90 11.58 | -2.72% -18,087.56 |
亚联发展 114,800股 | 32.70% 66.70万 | 5.87 5.81 | -1.05% -7,090.16 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 27,500股 | 15.11% 26.95万 | 9.46 9.80 | 3.56% 9,271.95 |
中设股份 24,000股 | 13.71% 24.46万 | 10.85 10.19 | -6.11% -15,918.12 |
如意集团 39,900股 | 14.36% 25.62万 | 6.52 6.42 | -1.56% -4,068.04 |
华斯股份 46,000股 | 14.62% 26.08万 | 5.92 5.67 | -4.25% -11,581.70 |
美芝股份 18,200股 | 12.31% 21.95万 | 13.81 12.06 | -12.70% -31,925.40 |
登云股份 15,200股 | 13.73% 24.49万 | 16.50 16.11 | -2.33% -5,851.19 |
亚联发展 48,300股 | 15.73% 28.06万 | 5.83 5.81 | -0.37% -1,050.48 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
佳隆股份 96,100股 | 16.35% 26.91万 | 2.81 2.80 | -0.39% -1,042.01 |
皓宸医疗 88,200股 | 15.27% 25.14万 | 3.06 2.85 | -6.89% -18,602.97 |
聚力文化 88,000股 | 16.31% 26.84万 | 3.07 3.05 | -0.68% -1,841.05 |
顾地科技 87,900股 | 16.66% 27.42万 | 3.17 3.12 | -1.61% -4,478.59 |
林州重机 69,900股 | 15.76% 25.93万 | 3.79 3.71 | -2.14% -5,671.48 |
洁美科技 6,000股 | 16.26% 26.77万 | 44.06 44.61 | 1.24% 3,280.71 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
祖名股份 3,600股 | 12.92% 7.38万 | 21.39 20.49 | -4.19% -3,227.09 |
嘉麟杰 24,900股 | 13.61% 7.77万 | 3.10 3.12 | 0.61% 474.84 |
天元股份 5,500股 | 13.56% 7.74万 | 13.89 14.08 | 1.34% 1,022.08 |
聚力文化 26,400股 | 14.10% 8.05万 | 2.92 3.05 | 4.42% 3,408.87 |
乔治白 15,100股 | 13.80% 7.88万 | 5.08 5.22 | 2.73% 2,090.99 |
申科股份 4,900股 | 16.33% 9.32万 | 17.68 19.03 | 7.60% 6,589.01 |
贝肯能源 6,500股 | 15.04% 8.59万 | 13.74 13.21 | -3.89% -3,471.79 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
纳指ETF 7,300股 | 2.91% 1.31万 | 1.27 1.79 | 40.48% 3,763.10 |
有色ETF大成 2,400股 | 1.09% 4891.20 | 1.66 2.04 | 22.69% 904.60 |
豆粕ETF 2,000股 | 1.00% 4502.00 | 1.98 2.25 | 13.60% 539.00 |
黄金ETF华安 2,200股 | 5.20% 2.33万 | 7.39 10.61 | 43.43% 7,065.59 |
十年国债ETF 300股 | 9.02% 4.05万 | 135.58 135.04 | -0.27% -111.08 |
华宝油气LOF 6,300股 | 1.25% 5632.20 | 0.63 0.89 | 41.28% 1,645.60 |
吉林敖东 4,400股 | 18.21% 8.18万 | 21.25 18.58 | -12.55% -11,732.04 |
银华日利ETF 400股 | 8.93% 4.01万 | 101.25 100.28 | -1.32% -536.14 |
豪尔赛 1,200股 | 4.17% 1.87万 | 15.21 15.59 | 2.54% 462.53 |
登云股份 2,000股 | 7.17% 3.22万 | 16.84 16.11 | -4.37% -1,470.86 |
华斯股份 3,100股 | 3.91% 1.76万 | 5.82 5.67 | -2.57% -463.83 |
中天服务 7,500股 | 11.79% 5.29万 | 7.20 7.06 | -2.00% -1,078.59 |
桂发祥 4,400股 | 11.35% 5.10万 | 12.94 11.58 | -10.51% -5,980.82 |
天元股份 4,000股 | 12.54% 5.63万 | 14.46 14.08 | -2.62% -1,513.60 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
黄金ETF华安 1,900股 | 6.29% 2.02万 | 6.89 10.61 | 54.00% 7,065.76 |
十年国债ETF 300股 | 12.64% 4.05万 | 136.21 135.04 | -0.70% -286.18 |
银华日利ETF 300股 | 9.38% 3.01万 | 102.98 100.28 | -2.48% -764.76 |
华宝油气LOF 5,800股 | 1.62% 5185.20 | 0.63 0.89 | 41.49% 1,520.40 |
豆粕ETF 1,800股 | 1.26% 4051.80 | 1.98 2.25 | 13.47% 481.00 |
纳指ETF 14,900股 | 8.31% 2.67万 | 0.58 1.79 | 207.90% 18,009.56 |
有色ETF大成 2,200股 | 1.40% 4483.60 | 1.66 2.04 | 22.68% 828.80 |
华能国际 1,200股 | 2.80% 8988.00 | 7.38 7.49 | 1.43% 126.91 |
国投电力 700股 | 3.18% 1.02万 | 14.21 14.57 | 2.53% 251.90 |
吉林敖东 1,300股 | 7.53% 2.42万 | 21.31 18.58 | -12.80% -3,544.31 |
长江电力 300股 | 2.55% 8187.00 | 26.39 27.29 | 4.22% 333.92 |
大唐发电 2,400股 | 3.23% 1.03万 | 4.03 4.31 | 6.89% 666.90 |
华斯股份 3,500股 | 6.19% 1.98万 | 5.74 5.67 | -1.25% -251.03 |
中天服务 2,800股 | 6.17% 1.98万 | 7.04 7.06 | 0.25% 50.09 |
桂发祥 1,700股 | 6.14% 1.97万 | 11.71 11.58 | -1.14% -226.97 |
登云股份 1,200股 | 6.03% 1.93万 | 16.34 16.11 | -1.44% -281.88 |
天元股份 1,400股 | 6.15% 1.97万 | 14.26 14.08 | -1.29% -257.99 |
开普检测 900股 | 6.82% 2.19万 | 24.25 24.28 | 0.13% 29.46 |
盈利比例趋势
空仓比例趋势
实盘验证保障
资金安全
量化实盘资金和交易由用户自有券商托管,9db不会要求提供任何交易密码
实时同步
交易信号实时推送,持仓数据同步更新,确保信息透明度
历史可查
所有历史交易记录可追溯,回测数据与实盘表现一致验证
开启量化投资之旅
让专业的量化策略为您的投资保驾护航
最新主帖
量化论文
2025/12/8
2025/12/7
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/4
2025/12/4
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
音频资讯
散户股市五条保命忠告
5天前
股市反直觉的四个陷阱
5天前
93%的亏损源于这五个习惯
5天前
复盘是看清自己
5天前
股市术语背后的收割逻辑
5天前
识破交易中大脑撒的谎
5天前
不用指标识破主力底牌
5天前
散户觉醒的五个瞬间
5天前
顶级游资龙头战法
5天前
短线赢在容错率
5天前
为什么越聪明炒股越亏
9天前
暴跌真相是通胀
9天前
顶级游资的三个选股逻辑
12天前
主力拉升前的四种试盘
12天前
顶级交易员只做四件事
12天前


