多重止损优化成长量化策略
成长周二轮动量化策略
周二黑马突破量化策略
低回撤潜力选股量化策略
MACD顶背离成长优选量化策略
成长MACD-KDJ联合优选量化策略
春节年报双避让多因子量化策略
银行防御潜力周选量化策略
行业排雷成长价值量化策略
稳健黑马精选量化策略
多策略资产配置组合量化策略
多维均衡配置量化策略
显示最新100条交易
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 78,200股 | 16.22% 64.44万 | 9.46 8.24 | -12.92% -95,588.94 |
亚联发展 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 4.73 | -9.75% -73,218.34 |
如意集团 112,700股 | 16.31% 64.80万 | 6.48 5.75 | -19.46% -156,607.45 |
登云股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 13.93 | -12.67% -95,989.94 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 52,600股 | 13.91% 43.34万 | 9.46 8.24 | -12.92% -64,296.40 |
如意集团 76,300股 | 14.08% 43.87万 | 6.52 5.75 | -11.83% -58,875.37 |
登云股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 13.93 | -12.03% -58,359.36 |
亚联发展 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 4.73 | -13.47% -72,164.01 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 40,000股 | 14.30% 32.96万 | 9.46 8.24 | -12.92% -48,913.52 |
如意集团 58,000股 | 14.47% 33.35万 | 6.52 5.75 | -11.84% -44,773.45 |
中设股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 8.89 | -15.21% -57,441.67 |
华斯股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 4.79 | -16.65% -65,945.20 |
登云股份 22,200股 | 13.42% 30.92万 | 16.50 13.93 | -15.55% -56,941.82 |
亚联发展 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 4.73 | -13.47% -54,769.50 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
豪尔赛 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 13.12 | -9.81% -34,560.13 |
桂发祥 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 10.08 | -12.79% -85,073.20 |
亚联发展 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 4.73 | -14.06% -94,801.95 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 29,900股 | 14.26% 24.64万 | 9.46 8.24 | -12.92% -36,562.86 |
中设股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 8.89 | -15.21% -43,081.26 |
如意集团 43,400股 | 14.44% 24.95万 | 6.52 5.75 | -11.84% -33,502.89 |
华斯股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 4.79 | -16.65% -49,680.69 |
登云股份 16,600股 | 13.38% 23.12万 | 16.50 13.93 | -15.55% -42,578.12 |
亚联发展 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 4.73 | -13.47% -41,018.19 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 27,500股 | 14.29% 22.66万 | 9.46 8.24 | -12.92% -33,628.05 |
如意集团 39,900股 | 14.46% 22.94万 | 6.52 5.75 | -11.84% -30,801.04 |
中设股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 8.89 | -15.21% -39,614.95 |
华斯股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 4.79 | -16.65% -45,343.49 |
登云股份 15,200股 | 13.35% 21.17万 | 16.50 13.93 | -15.55% -38,987.19 |
亚联发展 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 4.73 | -13.47% -37,953.61 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
佳隆股份 96,100股 | 16.06% 23.26万 | 2.81 2.42 | -13.90% -37,560.01 |
皓宸医疗 88,200股 | 15.41% 22.31万 | 3.06 2.53 | -17.35% -46,826.97 |
聚力文化 88,000股 | 15.92% 23.06万 | 3.07 2.62 | -14.68% -39,681.05 |
顾地科技 87,900股 | 16.87% 24.44万 | 3.17 2.78 | -12.33% -34,364.59 |
林州重机 69,900股 | 15.98% 23.14万 | 3.79 3.31 | -12.69% -33,631.48 |
洁美科技 6,000股 | 15.91% 23.03万 | 44.06 38.39 | -12.88% -34,039.29 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
祖名股份 3,600股 | 13.24% 6.67万 | 21.39 18.52 | -13.40% -10,319.09 |
嘉麟杰 24,900股 | 13.01% 6.55万 | 3.10 2.63 | -15.19% -11,726.16 |
聚力文化 26,400股 | 13.74% 6.92万 | 2.92 2.62 | -10.30% -7,943.13 |
天元股份 5,500股 | 13.00% 6.54万 | 13.89 11.90 | -14.35% -10,967.92 |
乔治白 15,100股 | 13.50% 6.79万 | 5.08 4.50 | -11.44% -8,781.01 |
申科股份 4,900股 | 16.71% 8.41万 | 17.68 17.17 | -2.91% -2,524.99 |
贝肯能源 6,500股 | 16.08% 8.09万 | 13.74 12.45 | -9.42% -8,411.79 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
纳指ETF 7,300股 | 2.93% 1.23万 | 1.27 1.68 | 31.92% 2,967.40 |
有色ETF大成 2,400股 | 1.10% 4596.00 | 1.66 1.92 | 15.29% 609.40 |
豆粕ETF 2,000股 | 1.06% 4460.00 | 1.98 2.23 | 12.54% 497.00 |
黄金ETF华安 2,200股 | 4.72% 1.98万 | 7.39 8.98 | 21.42% 3,483.99 |
十年国债ETF 300股 | 9.66% 4.04万 | 135.58 134.80 | -0.44% -180.68 |
华宝油气LOF 6,300股 | 1.50% 6281.10 | 0.63 1.00 | 57.56% 2,294.50 |
吉林敖东 4,400股 | 17.84% 7.47万 | 21.25 16.98 | -20.08% -18,772.04 |
银华日利ETF 2,500股 | 59.86% 25.07万 | 100.46 100.28 | -0.24% -599.22 |
豪尔赛 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 13.12 | -13.25% -2,418.39 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
银华日利ETF 200股 | 7.13% 2.01万 | 104.35 100.28 | -3.68% -768.46 |
华宝油气LOF 5,800股 | 2.06% 5782.60 | 0.63 1.00 | 57.79% 2,117.80 |
十年国债ETF 300股 | 14.37% 4.04万 | 136.21 134.80 | -0.87% -355.78 |
黄金ETF华安 1,900股 | 6.06% 1.71万 | 6.89 8.98 | 30.36% 3,972.56 |
豆粕ETF 1,800股 | 1.43% 4014.00 | 1.98 2.23 | 12.41% 443.20 |
有色ETF大成 2,200股 | 1.50% 4213.00 | 1.66 1.92 | 15.27% 558.20 |
纳指ETF 6,800股 | 4.06% 1.14万 | 1.27 1.68 | 31.98% 2,770.01 |
华能国际 1,200股 | 3.13% 8808.00 | 7.38 7.34 | -0.60% -53.09 |
国投电力 700股 | 3.52% 9898.00 | 14.21 14.14 | -0.49% -49.10 |
吉林敖东 1,300股 | 7.84% 2.21万 | 21.31 16.98 | -20.31% -5,624.31 |
长江电力 300股 | 2.85% 8022.00 | 26.39 26.74 | 2.13% 168.92 |
大唐发电 2,400股 | 3.44% 9672.00 | 4.03 4.03 | -0.05% -5.10 |
华斯股份 3,500股 | 5.96% 1.68万 | 5.74 4.79 | -16.58% -3,331.03 |
中天服务 2,800股 | 5.91% 1.66万 | 7.04 5.94 | -15.65% -3,085.91 |
桂发祥 1,700股 | 6.09% 1.71万 | 11.71 10.08 | -13.95% -2,776.97 |
天元股份 1,400股 | 5.92% 1.67万 | 14.26 11.90 | -16.57% -3,309.99 |
登云股份 1,200股 | 5.94% 1.67万 | 16.34 13.93 | -14.77% -2,897.88 |
开普检测 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 20.85 | -10.21% -2,227.23 |
洪汇新材 2,100股 | 8.70% 2.45万 | 12.15 11.66 | -4.06% -1,036.65 |
盈利比例趋势
空仓比例趋势
实盘验证保障
资金安全
量化实盘资金和交易由用户自有券商托管,9db不会要求提供任何交易密码
实时同步
交易信号实时推送,持仓数据同步更新,确保信息透明度
历史可查
所有历史交易记录可追溯,回测数据与实盘表现一致验证
开启量化投资之旅
让专业的量化策略为您的投资保驾护航
最新主帖
量化论文
2025/12/8
2025/12/7
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/4
2025/12/4
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
音频资讯
零收入AI股凭什么值三千亿
3天前
弱市抓妖三板斧
3天前
为什么高胜率反而亏钱
3天前
看爸爸抓十倍股
3天前
完美涨停背后的A杀真相
3天前
三天法则反击量化平铺
3天前
LPU引爆AI算力大迁徙
3天前
反杀量化收割机
3天前
4000点并购重组的妖股逻辑
3天前
散户股市五条保命忠告
10天前
股市反直觉的四个陷阱
10天前
93%的亏损源于这五个习惯
10天前
复盘是看清自己
10天前
股市术语背后的收割逻辑
10天前
识破交易中大脑撒的谎
10天前


