多重止损优化成长量化策略
成长周二轮动量化策略
周二黑马突破量化策略
低回撤潜力选股量化策略
MACD顶背离成长优选量化策略
成长MACD-KDJ联合优选量化策略
春节年报双避让多因子量化策略
银行防御潜力周选量化策略
稳健黑马精选量化策略
行业排雷成长价值量化策略
多策略资产配置组合量化策略
多维均衡配置量化策略
显示最新100条交易
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 76,800股 | 16.75% 71.12万 | 8.61 9.26 | -4.54% -33,814.91 |
如意集团 111,900股 | 16.55% 70.27万 | 5.91 6.28 | -13.56% -110,225.03 |
中设股份 71,300股 | 16.63% 70.59万 | 9.28 9.90 | 6.65% 44,040.58 |
美芝股份 58,600股 | 15.94% 67.68万 | 11.28 11.55 | 2.37% 15,656.75 |
恒大高新 98,000股 | 16.64% 70.66万 | 6.75 7.21 | 6.79% 44,914.62 |
登云股份 45,200股 | 16.66% 70.74万 | 15.29 15.65 | 2.33% 16,099.22 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 51,500股 | 14.29% 47.69万 | 8.61 9.26 | -4.57% -22,847.63 |
如意集团 75,000股 | 14.11% 47.10万 | 5.91 6.28 | -5.56% -27,753.09 |
中设股份 47,800股 | 14.18% 47.32万 | 9.28 9.90 | 6.65% 29,525.10 |
华斯股份 88,700股 | 14.56% 48.61万 | 5.00 5.48 | 9.57% 42,465.12 |
美芝股份 39,300股 | 13.60% 45.39万 | 11.28 11.55 | 2.37% 10,500.17 |
恒大高新 65,700股 | 14.19% 47.37万 | 6.75 7.21 | 6.79% 30,111.13 |
登云股份 30,700股 | 14.39% 48.05万 | 15.32 15.65 | 2.13% 10,013.42 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 40,000股 | 14.86% 37.04万 | 9.46 9.26 | -2.14% -8,113.52 |
如意集团 58,000股 | 14.61% 36.42万 | 6.52 6.28 | -3.71% -14,033.45 |
中设股份 35,200股 | 13.98% 34.85万 | 9.28 9.90 | 6.65% 21,726.00 |
华斯股份 65,400股 | 14.38% 35.84万 | 5.00 5.48 | 9.57% 31,293.90 |
美芝股份 29,000股 | 13.44% 33.49万 | 11.28 11.55 | 2.36% 7,731.86 |
恒大高新 48,400股 | 14.00% 34.90万 | 6.75 7.21 | 6.78% 22,165.99 |
登云股份 22,700股 | 14.25% 35.53万 | 15.32 15.65 | 2.12% 7,386.67 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
天元股份 24,700股 | 16.38% 32.78万 | 12.10 13.27 | 9.64% 28,809.34 |
豪尔赛 22,000股 | 16.69% 33.40万 | 13.57 15.18 | 11.83% 35,330.44 |
桂发祥 28,800股 | 15.95% 31.91万 | 10.36 11.08 | 6.92% 20,646.49 |
凤形股份 15,100股 | 16.36% 32.74万 | 19.73 21.68 | 9.91% 29,506.67 |
中天服务 48,700股 | 16.62% 33.26万 | 6.13 6.83 | 11.39% 34,000.44 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
如意集团 43,400股 | 14.59% 27.26万 | 6.52 6.28 | -3.71% -10,500.89 |
麦趣尔 29,900股 | 14.82% 27.69万 | 9.46 9.26 | -2.14% -6,064.86 |
恒大高新 36,300股 | 14.01% 26.17万 | 6.75 7.21 | 6.78% 16,624.49 |
中设股份 26,400股 | 13.99% 26.14万 | 9.28 9.90 | 6.65% 16,294.50 |
华斯股份 49,000股 | 14.37% 26.85万 | 5.00 5.48 | 9.57% 23,446.50 |
美芝股份 21,700股 | 13.41% 25.06万 | 11.28 11.55 | 2.36% 5,785.57 |
登云股份 17,000股 | 14.24% 26.61万 | 15.32 15.65 | 2.12% 5,531.87 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 27,500股 | 14.82% 25.46万 | 9.46 9.26 | -2.14% -5,578.05 |
如意集团 39,900股 | 14.58% 25.06万 | 6.52 6.28 | -3.71% -9,654.04 |
中设股份 24,200股 | 13.94% 23.96万 | 9.28 9.90 | 6.65% 14,936.63 |
华斯股份 45,000股 | 14.35% 24.66万 | 5.00 5.48 | 9.57% 21,532.50 |
美芝股份 19,900股 | 13.37% 22.98万 | 11.28 11.55 | 2.36% 5,305.66 |
恒大高新 33,300股 | 13.97% 24.01万 | 6.75 7.21 | 6.78% 15,250.57 |
亚联发展 44,100股 | 14.50% 24.92万 | 5.46 5.65 | 9.93% 22,502.04 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
佳隆股份 96,100股 | 16.16% 25.85万 | 2.81 2.69 | -4.30% -11,613.01 |
皓宸医疗 88,200股 | 15.38% 24.61万 | 3.06 2.79 | -8.85% -23,894.97 |
聚力文化 88,000股 | 16.01% 25.61万 | 3.07 2.91 | -5.24% -14,161.05 |
顾地科技 87,900股 | 17.58% 28.13万 | 3.17 3.20 | 0.92% 2,553.41 |
林州重机 69,900股 | 15.90% 25.44万 | 3.79 3.64 | -3.99% -10,564.48 |
凯撒文化 73,000股 | 15.51% 24.82万 | 3.20 3.40 | 6.22% 14,529.92 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
乔治白 15,100股 | 13.51% 7.47万 | 5.08 4.95 | -2.59% -1,986.01 |
嘉麟杰 26,000股 | 13.96% 7.72万 | 2.77 2.97 | -5.63% -4,609.75 |
聚力文化 26,400股 | 13.89% 7.68万 | 2.92 2.91 | -0.37% -287.13 |
天元股份 5,800股 | 13.92% 7.70万 | 12.42 13.27 | -6.11% -5,012.78 |
祖名股份 3,800股 | 14.42% 7.98万 | 18.78 20.99 | -2.57% -2,101.71 |
贝肯能源 6,500股 | 15.47% 8.55万 | 13.74 13.16 | -4.25% -3,796.79 |
同兴科技 3,600股 | 14.07% 7.78万 | 19.91 21.62 | 8.61% 6,170.51 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
华斯股份 9,600股 | 9.94% 5.26万 | 5.40 5.48 | 1.45% 752.45 |
凤形股份 2,400股 | 9.83% 5.20万 | 21.40 21.68 | 1.33% 680.60 |
中天服务 7,700股 | 9.93% 5.26万 | 6.74 6.83 | 1.30% 677.43 |
天元股份 3,900股 | 9.77% 5.18万 | 13.16 13.27 | 0.81% 413.60 |
开普检测 2,200股 | 9.53% 5.05万 | 22.63 22.94 | 1.38% 689.07 |
豪尔赛 3,400股 | 9.75% 5.16万 | 14.88 15.18 | 1.99% 1,004.82 |
桂发祥 4,700股 | 9.84% 5.21万 | 11.04 11.08 | 0.33% 172.43 |
洪汇新材 3,900股 | 9.68% 5.12万 | 13.02 13.14 | 0.89% 452.77 |
亚联发展 9,200股 | 9.82% 5.20万 | 5.61 5.65 | 0.68% 352.52 |
恒大高新 7,300股 | 9.94% 5.26万 | 7.12 7.21 | 1.23% 641.41 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
豆粕ETF华夏 2,000股 | 0.97% 4270.00 | 1.98 2.13 | 7.75% 307.00 |
华宝油气LOF 6,300股 | 1.64% 7194.60 | 0.63 1.14 | 80.47% 3,208.00 |
黄金ETF华安 2,200股 | 4.83% 2.12万 | 7.39 9.66 | 30.59% 4,975.59 |
十年国债ETF 300股 | 9.18% 4.04万 | 135.58 134.56 | -0.62% -252.38 |
纳指ETF国泰 7,300股 | 2.79% 1.23万 | 1.27 1.68 | 32.15% 2,989.30 |
有色ETF大成 2,400股 | 1.10% 4831.20 | 1.66 2.01 | 21.19% 844.60 |
吉林敖东 4,400股 | 17.63% 7.75万 | 21.25 17.62 | -17.07% -15,956.04 |
银华日利ETF 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 100.30 | -0.07% -658.34 |
豪尔赛 1,000股 | 3.45% 1.52万 | 13.73 15.18 | 10.52% 1,445.00 |
登云股份 2,000股 | 7.12% 3.13万 | 14.87 15.65 | 5.23% 1,556.00 |
天元股份 3,500股 | 10.56% 4.64万 | 12.48 13.27 | 6.30% 2,752.00 |
桂发祥 4,200股 | 10.58% 4.65万 | 10.58 11.08 | 4.73% 2,102.00 |
洪汇新材 1,100股 | 3.29% 1.45万 | 11.94 13.14 | 10.10% 1,326.00 |
凤形股份 1,300股 | 6.41% 2.82万 | 20.58 21.68 | 5.35% 1,432.00 |
华斯股份 5,900股 | 7.35% 3.23万 | 5.17 5.48 | 6.09% 1,855.00 |
中天服务 7,000股 | 10.87% 4.78万 | 6.34 6.83 | 7.64% 3,392.00 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
纳指ETF国泰 6,800股 | 3.84% 1.14万 | 1.27 1.68 | 32.21% 2,790.41 |
有色ETF大成 2,200股 | 1.48% 4428.60 | 1.66 2.01 | 21.17% 773.80 |
豆粕ETF华夏 1,800股 | 1.29% 3843.00 | 1.98 2.13 | 7.62% 272.20 |
黄金ETF华安 1,900股 | 6.15% 1.83万 | 6.89 9.66 | 40.20% 5,260.76 |
十年国债ETF 300股 | 13.53% 4.04万 | 136.21 134.56 | -1.05% -427.48 |
银华日利ETF 300股 | 10.09% 3.01万 | 103.02 100.30 | -2.49% -770.26 |
华宝油气LOF 5,800股 | 2.22% 6623.60 | 0.63 1.14 | 80.74% 2,958.80 |
华能国际 1,200股 | 2.88% 8592.00 | 7.38 7.16 | -3.04% -269.09 |
国投电力 700股 | 3.38% 1.01万 | 14.21 14.39 | 1.27% 125.90 |
吉林敖东 1,300股 | 7.68% 2.29万 | 21.31 17.62 | -17.30% -4,792.31 |
长江电力 300股 | 2.73% 8142.00 | 26.39 27.14 | 3.65% 288.92 |
大唐发电 2,400股 | 3.32% 9912.00 | 4.03 4.13 | 2.43% 234.90 |
华斯股份 3,500股 | 6.43% 1.92万 | 5.74 5.48 | -4.56% -916.03 |
中天服务 2,800股 | 6.41% 1.91万 | 7.04 6.83 | -3.01% -593.91 |
桂发祥 1,700股 | 6.32% 1.88万 | 11.71 11.08 | -5.41% -1,076.97 |
登云股份 1,200股 | 6.30% 1.88万 | 16.34 15.65 | -4.25% -833.88 |
天元股份 1,400股 | 6.23% 1.86万 | 14.26 13.27 | -6.97% -1,391.99 |
洪汇新材 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 13.14 | 6.96% 1,776.49 |
凤形股份 1,000股 | 7.27% 2.17万 | 21.41 21.68 | 1.28% 273.58 |
盈利比例趋势
空仓比例趋势
实盘验证保障
资金安全
量化实盘资金和交易由用户自有券商托管,9db不会要求提供任何交易密码
实时同步
交易信号实时推送,持仓数据同步更新,确保信息透明度
历史可查
所有历史交易记录可追溯,回测数据与实盘表现一致验证
开启量化投资之旅
让专业的量化策略为您的投资保驾护航
最新主帖
10小时前
10小时前
量化论文
2025/12/8
2025/12/7
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/4
2025/12/4
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
音频资讯
A股连板焊死车门
9小时前
退潮期别接飞刀
10小时前
卖出是一场风险转移
10小时前
聪明人炒股保命指南
10小时前
取消龙虎榜谁受益
10小时前
龙虎榜其实是出货广告
10小时前
高油价引发全球财富大转移
10小时前
识破量化收割套路
10小时前
均线粘合再抄底
10小时前
零收入AI股凭什么值三千亿
10天前
弱市抓妖三板斧
10天前
为什么高胜率反而亏钱
10天前
看爸爸抓十倍股
10天前
完美涨停背后的A杀真相
10天前
三天法则反击量化平铺
10天前


