多重止损优化成长量化策略
成长周二轮动量化策略
周二黑马突破量化策略
MACD顶背离成长优选量化策略
低回撤潜力选股量化策略
成长MACD-KDJ联合优选量化策略
春节年报双避让多因子量化策略
银行防御潜力周选量化策略
稳健黑马精选量化策略
行业排雷成长价值量化策略
多策略资产配置组合量化策略
多维均衡配置量化策略
显示最新100条交易
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 78,200股 | 16.69% 68.82万 | 9.46 8.80 | -7.00% -51,796.94 |
中设股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 9.53 | -10.69% -79,111.15 |
亚联发展 134,300股 | 17.14% 70.64万 | 5.59 5.26 | -5.93% -44,506.68 |
如意集团 112,700股 | 16.87% 69.54万 | 6.48 6.17 | -13.58% -109,273.45 |
登云股份 45,600股 | 16.75% 69.04万 | 16.61 15.14 | -8.87% -67,221.35 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 52,600股 | 14.40% 46.29万 | 9.46 8.80 | -7.00% -34,840.40 |
如意集团 76,300股 | 14.64% 47.08万 | 6.52 6.17 | -5.39% -26,829.37 |
中设股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 9.53 | -10.69% -53,127.43 |
华斯股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 5.10 | -10.56% -55,040.04 |
登云股份 29,400股 | 13.85% 44.51万 | 16.49 15.14 | -8.21% -39,811.20 |
亚联发展 91,900股 | 15.04% 48.34万 | 5.83 5.26 | -9.80% -52,516.94 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 40,000股 | 14.57% 35.20万 | 9.46 8.80 | -7.00% -26,513.52 |
中设股份 34,800股 | 13.73% 33.16万 | 10.85 9.53 | -12.19% -46,049.27 |
如意集团 58,000股 | 14.82% 35.79万 | 6.52 6.17 | -5.40% -20,413.45 |
华斯股份 66,900股 | 14.13% 34.12万 | 5.92 5.10 | -13.88% -54,976.81 |
登云股份 22,200股 | 13.91% 33.61万 | 16.50 15.14 | -8.21% -30,079.82 |
亚联发展 69,700股 | 15.18% 36.66万 | 5.83 5.26 | -9.80% -39,850.91 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 29,900股 | 14.53% 26.31万 | 9.46 8.80 | -7.00% -19,818.86 |
如意集团 43,400股 | 14.79% 26.78万 | 6.52 6.17 | -5.40% -15,274.89 |
中设股份 26,100股 | 13.74% 24.87万 | 10.85 9.53 | -12.19% -34,536.96 |
华斯股份 50,400股 | 14.20% 25.70万 | 5.92 5.10 | -13.88% -41,417.51 |
登云股份 16,600股 | 13.88% 25.13万 | 16.50 15.14 | -8.21% -22,492.12 |
亚联发展 52,200股 | 15.16% 27.46万 | 5.83 5.26 | -9.80% -29,845.30 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
豪尔赛 22,800股 | 17.71% 33.24万 | 15.46 14.58 | -5.66% -19,941.68 |
中天服务 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 6.30 | -10.06% -35,496.00 |
桂发祥 55,900股 | 31.86% 59.81万 | 11.90 10.70 | -10.11% -67,279.56 |
亚联发展 114,800股 | 32.16% 60.38万 | 5.87 5.26 | -10.42% -70,230.16 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 27,500股 | 14.56% 24.20万 | 9.46 8.80 | -7.00% -18,228.05 |
中设股份 24,000股 | 13.76% 22.87万 | 10.85 9.53 | -12.19% -31,758.12 |
如意集团 39,900股 | 14.81% 24.62万 | 6.52 6.17 | -5.40% -14,043.04 |
华斯股份 46,000股 | 14.11% 23.46万 | 5.92 5.10 | -13.88% -37,801.70 |
登云股份 15,200股 | 13.84% 23.01万 | 16.50 15.14 | -8.21% -20,595.19 |
亚联发展 48,300股 | 15.28% 25.41万 | 5.83 5.26 | -9.80% -27,615.48 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
佳隆股份 96,100股 | 16.42% 24.89万 | 2.81 2.59 | -7.86% -21,223.01 |
皓宸医疗 88,200股 | 15.53% 23.55万 | 3.06 2.67 | -12.77% -34,478.97 |
聚力文化 88,000股 | 16.25% 24.64万 | 3.07 2.80 | -8.82% -23,841.05 |
顾地科技 87,900股 | 16.41% 24.88万 | 3.17 2.83 | -10.75% -29,969.59 |
林州重机 69,900股 | 16.14% 24.46万 | 3.79 3.50 | -7.68% -20,350.48 |
洁美科技 6,000股 | 15.57% 23.60万 | 44.06 39.33 | -10.74% -28,399.29 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
祖名股份 3,600股 | 13.17% 6.97万 | 21.39 19.35 | -9.52% -7,331.09 |
嘉麟杰 24,900股 | 13.28% 7.02万 | 3.10 2.82 | -9.06% -6,995.16 |
天元股份 5,500股 | 13.14% 6.95万 | 13.89 12.63 | -9.10% -6,952.92 |
聚力文化 26,400股 | 13.98% 7.39万 | 2.92 2.80 | -4.14% -3,191.13 |
乔治白 15,100股 | 13.82% 7.31万 | 5.08 4.84 | -4.75% -3,647.01 |
申科股份 4,900股 | 16.72% 8.84万 | 17.68 18.04 | 2.01% 1,738.01 |
贝肯能源 6,500股 | 15.21% 8.04万 | 13.74 12.37 | -10.00% -8,931.79 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
纳指ETF 7,300股 | 3.01% 1.28万 | 1.27 1.75 | 37.34% 3,471.10 |
有色ETF大成 2,400股 | 1.11% 4694.40 | 1.66 1.96 | 17.75% 707.80 |
豆粕ETF 2,000股 | 1.04% 4410.00 | 1.98 2.21 | 11.28% 447.00 |
黄金ETF华安 2,200股 | 5.13% 2.18万 | 7.39 9.90 | 33.83% 5,503.59 |
十年国债ETF 300股 | 9.53% 4.05万 | 135.58 134.94 | -0.34% -139.88 |
华宝油气LOF 6,300股 | 1.37% 5814.90 | 0.63 0.92 | 45.86% 1,828.30 |
吉林敖东 4,400股 | 18.63% 7.91万 | 21.25 17.98 | -15.37% -14,372.04 |
银华日利ETF 1,800股 | 42.52% 18.05万 | 100.53 100.28 | -0.32% -577.86 |
豪尔赛 1,200股 | 4.12% 1.75万 | 15.21 14.58 | -4.11% -749.47 |
登云股份 1,000股 | 3.57% 1.51万 | 18.77 15.14 | -19.35% -3,633.33 |
华斯股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 5.10 | -6.79% -2,243.74 |
中天服务 2,500股 | 3.71% 1.57万 | 8.94 6.30 | -29.54% -6,603.95 |
桂发祥 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 10.70 | -8.54% -9,257.99 |
天元股份 1,300股 | 3.87% 1.64万 | 18.32 12.63 | -31.05% -7,394.83 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
黄金ETF华安 1,900股 | 6.12% 1.88万 | 6.89 9.90 | 43.69% 5,716.76 |
十年国债ETF 300股 | 13.18% 4.05万 | 136.21 134.94 | -0.77% -314.98 |
银华日利ETF 300股 | 9.80% 3.01万 | 102.98 100.28 | -2.47% -762.06 |
华宝油气LOF 5,800股 | 1.74% 5353.40 | 0.63 0.92 | 46.08% 1,688.60 |
豆粕ETF 1,800股 | 1.29% 3969.00 | 1.98 2.21 | 11.15% 398.20 |
纳指ETF 14,900股 | 8.49% 2.61万 | 0.58 1.75 | 201.02% 17,413.56 |
有色ETF大成 2,200股 | 1.40% 4303.20 | 1.66 1.96 | 17.74% 648.40 |
华能国际 1,200股 | 2.95% 9048.00 | 7.38 7.54 | 2.11% 186.91 |
国投电力 700股 | 3.31% 1.02万 | 14.21 14.51 | 2.11% 209.90 |
吉林敖东 1,300股 | 7.61% 2.34万 | 21.31 17.98 | -15.61% -4,324.31 |
长江电力 300股 | 2.66% 8154.00 | 26.39 27.18 | 3.80% 300.92 |
大唐发电 2,400股 | 3.28% 1.01万 | 4.03 4.20 | 4.16% 402.90 |
华斯股份 3,500股 | 5.81% 1.78万 | 5.74 5.10 | -11.18% -2,246.03 |
中天服务 2,800股 | 5.74% 1.76万 | 7.04 6.30 | -10.54% -2,077.91 |
桂发祥 1,700股 | 5.92% 1.82万 | 11.71 10.70 | -8.65% -1,722.97 |
登云股份 1,200股 | 5.92% 1.82万 | 16.34 15.14 | -7.37% -1,445.88 |
天元股份 1,400股 | 5.76% 1.77万 | 14.26 12.63 | -11.46% -2,287.99 |
开普检测 900股 | 6.59% 2.02万 | 24.25 22.50 | -7.21% -1,572.54 |
盈利比例趋势
空仓比例趋势
实盘验证保障
资金安全
量化实盘资金和交易由用户自有券商托管,9db不会要求提供任何交易密码
实时同步
交易信号实时推送,持仓数据同步更新,确保信息透明度
历史可查
所有历史交易记录可追溯,回测数据与实盘表现一致验证
开启量化投资之旅
让专业的量化策略为您的投资保驾护航
最新主帖
量化论文
2025/12/8
2025/12/7
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/4
2025/12/4
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
音频资讯
零收入AI股凭什么值三千亿
10小时前
弱市抓妖三板斧
10小时前
为什么高胜率反而亏钱
10小时前
看爸爸抓十倍股
11小时前
完美涨停背后的A杀真相
11小时前
三天法则反击量化平铺
12小时前
LPU引爆AI算力大迁徙
12小时前
反杀量化收割机
12小时前
4000点并购重组的妖股逻辑
12小时前
散户股市五条保命忠告
7天前
股市反直觉的四个陷阱
7天前
93%的亏损源于这五个习惯
7天前
复盘是看清自己
7天前
股市术语背后的收割逻辑
7天前
识破交易中大脑撒的谎
7天前


