多重止损优化成长量化策略
成长周二轮动量化策略
周二黑马突破量化策略
低回撤潜力选股量化策略
MACD顶背离成长优选量化策略
成长MACD-KDJ联合优选量化策略
春节年报双避让多因子量化策略
银行防御潜力周选量化策略
稳健黑马精选量化策略
行业排雷成长价值量化策略
多策略资产配置组合量化策略
多维均衡配置量化策略
显示最新100条交易
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
中设股份 59,500股 | 15.08% 68.31万 | 11.66 11.48 | -11.17% -85,866.11 |
麦趣尔 76,300股 | 15.85% 71.80万 | 8.45 9.41 | -0.45% -3,264.36 |
中天服务 125,600股 | 16.86% 76.36万 | 5.80 6.08 | 4.80% 34,985.88 |
扬子新材 195,300股 | 16.04% 72.65万 | 3.69 3.72 | 0.79% 5,678.84 |
如意集团 131,200股 | 17.18% 77.80万 | 5.74 5.93 | 3.28% 24,739.73 |
美芝股份 58,400股 | 16.57% 75.04万 | 13.16 12.85 | -2.38% -18,296.14 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 55,300股 | 13.73% 51.98万 | 9.33 9.40 | 0.73% 3,742.01 |
如意集团 89,700股 | 14.05% 53.19万 | 5.33 5.93 | 11.23% 53,700.47 |
中设股份 44,400股 | 13.46% 50.97万 | 10.75 11.48 | 6.76% 32,292.67 |
扬子新材 139,200股 | 13.68% 51.78万 | 3.82 3.72 | -2.64% -14,052.94 |
中天服务 92,600股 | 14.85% 56.21万 | 6.32 6.07 | -3.98% -23,296.31 |
美芝股份 44,300股 | 15.03% 56.88万 | 13.16 12.84 | -2.46% -14,321.75 |
亚联发展 110,900股 | 15.00% 56.78万 | 5.26 5.12 | -2.69% -15,671.83 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 33,500股 | 11.55% 31.46万 | 8.62 9.39 | 8.90% 25,708.37 |
如意集团 53,200股 | 11.58% 31.55万 | 5.44 5.93 | 8.97% 25,981.18 |
中设股份 36,300股 | 15.30% 41.67万 | 10.75 11.48 | -7.77% -35,095.64 |
扬子新材 113,500股 | 15.50% 42.22万 | 3.82 3.72 | -2.65% -11,480.07 |
中天服务 81,500股 | 18.16% 49.47万 | 6.32 6.07 | -3.98% -20,529.52 |
亚联发展 75,700股 | 14.20% 38.68万 | 5.23 5.11 | -2.32% -9,202.77 |
美芝股份 28,500股 | 13.43% 36.59万 | 13.16 12.84 | -2.46% -9,232.52 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
中天服务 130,500股 | 33.96% 79.34万 | 5.55 6.08 | 9.52% 68,947.72 |
贝肯能源 67,900股 | 32.96% 77.00万 | 11.53 11.34 | -1.68% -13,135.87 |
豪尔赛 49,500股 | 32.65% 76.28万 | 15.81 15.41 | -2.56% -20,034.78 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
扬子新材 78,700股 | 14.09% 29.28万 | 4.04 3.72 | -7.95% -25,279.38 |
麦趣尔 31,500股 | 14.26% 29.64万 | 10.07 9.41 | -6.58% -20,885.16 |
中天服务 48,800股 | 14.28% 29.67万 | 6.51 6.08 | -6.63% -21,079.31 |
中设股份 26,300股 | 14.53% 30.19万 | 12.06 11.48 | -4.84% -15,349.15 |
如意集团 51,600股 | 14.72% 30.60万 | 6.16 5.93 | -3.76% -11,963.36 |
亚联发展 60,600股 | 14.93% 31.03万 | 5.65 5.12 | -9.41% -32,220.72 |
美芝股份 20,800股 | 12.86% 26.73万 | 13.16 12.85 | -2.38% -6,530.12 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
美芝股份 27,500股 | 18.62% 35.34万 | 12.92 12.85 | 27.03% 75,193.52 |
如意集团 37,400股 | 11.68% 22.18万 | 5.44 5.93 | 8.97% 18,264.96 |
麦趣尔 23,600股 | 11.70% 22.21万 | 8.62 9.41 | 9.13% 18,582.97 |
中设股份 23,700股 | 14.33% 27.21万 | 10.75 11.48 | -7.80% -23,018.40 |
扬子新材 74,300股 | 14.56% 27.64万 | 3.82 3.72 | -2.65% -7,515.15 |
中天服务 47,300股 | 15.15% 28.76万 | 6.32 6.08 | -3.83% -11,441.68 |
亚联发展 50,700股 | 13.68% 25.96万 | 5.26 5.12 | -2.69% -7,178.00 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
扬子新材 71,200股 | 14.69% 26.49万 | 3.84 3.72 | -3.15% -8,626.02 |
如意集团 53,400股 | 17.56% 31.67万 | 5.72 5.93 | 3.64% 11,122.37 |
国创高新 94,100股 | 15.66% 28.23万 | 3.15 3.00 | -4.79% -14,203.92 |
聚力文化 97,600股 | 15.81% 28.50万 | 2.97 2.92 | -1.71% -4,966.96 |
顾地科技 69,000股 | 16.30% 29.39万 | 4.40 4.26 | -3.21% -9,751.08 |
升达林业 77,600股 | 17.00% 30.65万 | 3.91 3.95 | 0.99% 3,012.98 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
亚联发展 34,900股 | 14.06% 17.83万 | 5.23 5.11 | -2.32% -4,242.76 |
扬子新材 48,300股 | 14.17% 17.97万 | 3.78 3.72 | -1.62% -2,952.77 |
麦趣尔 19,300股 | 14.29% 18.12万 | 9.44 9.39 | -0.56% -1,019.66 |
如意集团 30,200股 | 14.12% 17.91万 | 6.04 5.93 | -1.85% -3,376.72 |
中设股份 15,800股 | 14.30% 18.14万 | 11.54 11.48 | -0.55% -1,002.70 |
中天服务 29,700股 | 14.22% 18.03万 | 6.15 6.07 | -1.33% -2,430.80 |
美芝股份 13,900股 | 14.07% 17.85万 | 13.09 12.84 | -1.94% -3,529.59 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
贝肯能源 7,100股 | 14.09% 8.05万 | 11.52 11.34 | -1.59% -1,302.54 |
乔治白 15,100股 | 13.00% 7.43万 | 5.00 4.92 | -1.63% -1,230.65 |
申科股份 4,800股 | 15.50% 8.86万 | 17.77 18.45 | 3.85% 3,286.43 |
聚力文化 27,200股 | 13.90% 7.94万 | 3.15 2.92 | -7.33% -6,281.70 |
嘉麟杰 24,300股 | 13.82% 7.90万 | 3.20 3.25 | 1.53% 1,191.67 |
天元股份 6,000股 | 14.72% 8.41万 | 14.01 14.02 | 0.04% 34.78 |
祖名股份 3,900股 | 14.58% 8.33万 | 21.56 21.36 | -0.91% -766.21 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
华斯股份 8,600股 | 9.78% 4.72万 | 5.67 5.49 | -3.20% -1,562.63 |
中天服务 7,600股 | 9.56% 4.61万 | 6.38 6.07 | -4.89% -2,370.55 |
宏达高科 3,600股 | 9.80% 4.73万 | 13.44 13.14 | -2.26% -1,094.52 |
豪尔赛 3,100股 | 9.89% 4.78万 | 15.62 15.41 | -1.31% -634.52 |
开普检测 2,100股 | 9.78% 4.72万 | 22.94 22.48 | -1.99% -959.45 |
恒大高新 6,700股 | 9.63% 4.65万 | 7.25 6.94 | -4.30% -2,091.57 |
洪汇新材 3,600股 | 9.65% 4.66万 | 13.35 12.94 | -3.10% -1,490.42 |
海象新材 2,200股 | 10.36% 5.00万 | 23.30 22.74 | -2.39% -1,225.37 |
三夫户外 3,300股 | 10.52% 5.08万 | 15.30 15.39 | 0.56% 281.85 |
贝肯能源 4,300股 | 10.09% 4.87万 | 11.75 11.33 | -3.60% -1,821.16 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
纳指ETF 7,300股 | 3.06% 1.42万 | 1.27 1.94 | 52.65% 4,894.60 |
有色ETF 2,400股 | 0.98% 4531.20 | 1.66 1.89 | 13.66% 544.60 |
豆粕ETF 2,000股 | 0.84% 3880.00 | 1.98 1.94 | -2.09% -83.00 |
华宝油气LOF 6,300股 | 1.01% 4668.30 | 0.63 0.74 | 17.10% 681.70 |
黄金ETF 2,500股 | 4.91% 2.28万 | 7.72 9.11 | 18.01% 3,476.49 |
十年国债ETF 300股 | 8.74% 4.05万 | 135.58 135.00 | -0.36% -148.07 |
中天服务 5,500股 | 7.22% 3.34万 | 5.98 6.08 | 1.64% 538.72 |
宏达高科 1,100股 | 3.12% 1.45万 | 14.01 13.15 | -6.13% -944.75 |
华斯股份 5,600股 | 6.63% 3.07万 | 5.45 5.49 | 0.67% 205.31 |
吉林敖东 4,400股 | 18.18% 8.43万 | 21.25 19.15 | -9.87% -9,224.04 |
银华日利ETF 100股 | 2.18% 1.01万 | 101.40 101.14 | -0.69% -70.18 |
豪尔赛 1,500股 | 4.99% 2.31万 | 15.73 15.41 | -2.06% -487.08 |
海象新材 2,400股 | 11.77% 5.46万 | 23.18 22.73 | -1.95% -1,084.58 |
洪汇新材 4,600股 | 12.85% 5.96万 | 13.20 12.95 | -1.90% -1,154.50 |
贝肯能源 5,000股 | 12.23% 5.67万 | 11.63 11.34 | -2.50% -1,454.51 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
纳指ETF 6,800股 | 4.38% 1.32万 | 1.27 1.94 | 52.60% 4,556.70 |
有色ETF 2,200股 | 1.38% 4153.60 | 1.66 1.89 | 13.65% 498.80 |
豆粕ETF 1,800股 | 1.16% 3492.00 | 1.98 1.94 | -2.21% -78.80 |
银华日利ETF 300股 | 10.05% 3.03万 | 102.28 101.14 | -1.11% -341.99 |
华宝油气LOF 5,800股 | 1.42% 4297.80 | 0.63 0.74 | 17.27% 633.00 |
十年国债ETF 300股 | 13.41% 4.05万 | 136.21 135.00 | -0.79% -323.17 |
黄金ETF 2,300股 | 6.94% 2.10万 | 7.65 9.11 | 19.16% 3,369.86 |
华能国际 1,200股 | 3.10% 9348.00 | 7.38 7.79 | 5.49% 486.91 |
川投能源 600股 | 2.90% 8754.00 | 14.78 14.59 | -1.28% -113.09 |
国投电力 600股 | 2.73% 8256.00 | 14.39 13.76 | -4.37% -377.09 |
吉林敖东 1,300股 | 8.24% 2.49万 | 21.31 19.15 | -10.12% -2,803.31 |
大唐发电 2,700股 | 3.17% 9558.00 | 3.62 3.54 | -2.26% -221.10 |
宏达高科 1,400股 | 6.10% 1.84万 | 13.46 13.15 | -2.33% -439.65 |
贝肯能源 1,700股 | 6.38% 1.93万 | 11.76 11.34 | -3.60% -720.00 |
华斯股份 3,500股 | 6.36% 1.92万 | 5.59 5.49 | -1.82% -355.87 |
中天服务 3,200股 | 6.44% 1.95万 | 6.23 6.08 | -2.44% -485.98 |
海象新材 800股 | 6.02% 1.82万 | 23.31 22.73 | -2.48% -461.59 |
洪汇新材 1,500股 | 6.43% 1.94万 | 13.09 12.95 | -1.10% -215.89 |
盈利比例趋势
空仓比例趋势
实盘验证保障
资金安全
量化实盘资金和交易由用户自有券商托管,9db不会要求提供任何交易密码
实时同步
交易信号实时推送,持仓数据同步更新,确保信息透明度
历史可查
所有历史交易记录可追溯,回测数据与实盘表现一致验证
开启量化投资之旅
让专业的量化策略为您的投资保驾护航
最新主帖
量化论文
音频资讯
打破“瞎猜”魔咒:RETuning如何教会LLM像...
18小时前
LLM赋能:AI如何“读懂”新闻情绪,超越加密货币...
18小时前
Coinvisor:强化学习多智能体如何应对加密货...
18小时前
超越顶级玩家43%:深度解析强化学习如何在Poly...
18小时前
揭秘FinAI数据助手:LLM金融查询的成本、速度...
18小时前
揭秘A股“最强大脑”:分层AI多智能体如何战胜市场...
18小时前
QuantEvolve深度剖析:AI如何通过“多智...
18小时前
金融AI信任大考:FINTRUST揭秘大模型在金融...
18小时前
万亿市场深度拆解:加密货币“十个关键事实”与资产成...
18小时前
Transformer股票排序:Margin Lo...
18小时前
攻克金融AI三大难题:新韩证券如何用“AI PB”...
18小时前
强化学习驱动的多智能体协作:Coinvisor如何...
18小时前
π-Flow深度解析:AI图像生成如何实现4步出图...
18小时前
AI交易黑匣子终结者:港科大“AlphaQuant...
18小时前
挑战金融基石:VG过程与“随机时钟”如何破解期权定...
18小时前


