多重止损优化成长量化策略
成长周二轮动量化策略
周二黑马突破量化策略
低回撤潜力选股量化策略
MACD顶背离成长优选量化策略
成长MACD-KDJ联合优选量化策略
春节年报双避让多因子量化策略
银行防御潜力周选量化策略
稳健黑马精选量化策略
行业排雷成长价值量化策略
多策略资产配置组合量化策略
多维均衡配置量化策略
显示最新100条交易
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 76,800股 | 16.64% 68.97万 | 8.61 8.98 | -7.43% -55,318.91 |
如意集团 111,900股 | 16.50% 68.37万 | 5.91 6.11 | -15.90% -129,248.03 |
中设股份 71,300股 | 16.88% 69.95万 | 9.28 9.81 | 5.68% 37,623.58 |
美芝股份 58,600股 | 15.89% 65.87万 | 11.28 11.24 | -0.38% -2,509.25 |
恒大高新 98,000股 | 16.58% 68.70万 | 6.75 7.01 | 3.83% 25,314.62 |
登云股份 45,200股 | 16.67% 69.07万 | 15.29 15.28 | -0.09% -624.78 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 51,500股 | 14.18% 46.25万 | 8.61 8.98 | -7.46% -37,267.63 |
如意集团 75,000股 | 14.05% 45.83万 | 5.91 6.11 | -8.12% -40,503.09 |
中设股份 47,800股 | 14.38% 46.89万 | 9.28 9.81 | 5.68% 25,223.10 |
华斯股份 88,700股 | 14.63% 47.72万 | 5.00 5.38 | 7.57% 33,595.12 |
美芝股份 39,300股 | 13.55% 44.17万 | 11.28 11.24 | -0.38% -1,682.83 |
恒大高新 65,700股 | 14.12% 46.06万 | 6.75 7.01 | 3.83% 16,971.13 |
登云股份 30,700股 | 14.38% 46.91万 | 15.32 15.28 | -0.29% -1,345.58 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 40,000股 | 14.75% 35.92万 | 9.46 8.98 | -5.10% -19,313.52 |
如意集团 58,000股 | 14.55% 35.44万 | 6.52 6.11 | -6.32% -23,893.45 |
中设股份 35,200股 | 14.18% 34.53万 | 9.28 9.81 | 5.68% 18,558.00 |
华斯股份 65,400股 | 14.45% 35.19万 | 5.00 5.38 | 7.57% 24,753.90 |
美芝股份 29,000股 | 13.39% 32.60万 | 11.28 11.24 | -0.38% -1,258.14 |
恒大高新 48,400股 | 13.93% 33.93万 | 6.75 7.01 | 3.82% 12,485.99 |
登云股份 22,700股 | 14.24% 34.69万 | 15.32 15.28 | -0.29% -1,012.33 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
天元股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 13.13 | 10.37% 31,015.15 |
豪尔赛 22,000股 | 16.63% 32.74万 | 13.57 14.88 | 9.62% 28,730.44 |
桂发祥 28,800股 | 16.00% 31.51万 | 10.36 10.94 | 5.57% 16,614.49 |
凤形股份 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 21.44 | 10.83% 32,262.36 |
中天服务 48,700股 | 16.43% 32.34万 | 6.13 6.64 | 8.29% 24,747.44 |
亚联发展 172,100股 | 49.57% 97.58万 | 5.77 5.67 | -1.76% -17,507.91 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 29,900股 | 14.71% 26.85万 | 9.46 8.98 | -5.10% -14,436.86 |
如意集团 43,400股 | 14.53% 26.52万 | 6.52 6.11 | -6.32% -17,878.89 |
中设股份 26,400股 | 14.19% 25.90万 | 9.28 9.81 | 5.68% 13,918.50 |
华斯股份 49,000股 | 14.44% 26.36万 | 5.00 5.38 | 7.57% 18,546.50 |
美芝股份 21,700股 | 13.36% 24.39万 | 11.28 11.24 | -0.38% -941.43 |
恒大高新 36,300股 | 13.94% 25.45万 | 6.75 7.01 | 3.82% 9,364.49 |
登云股份 17,000股 | 14.23% 25.98万 | 15.32 15.28 | -0.29% -758.13 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 27,500股 | 14.65% 24.70万 | 9.46 8.98 | -5.10% -13,278.05 |
如意集团 39,900股 | 14.46% 24.38万 | 6.52 6.11 | -6.32% -16,437.04 |
中设股份 24,200股 | 14.08% 23.74万 | 9.28 9.81 | 5.68% 12,758.63 |
华斯股份 45,000股 | 14.36% 24.21万 | 5.00 5.38 | 7.57% 17,032.50 |
美芝股份 19,900股 | 13.27% 22.37万 | 11.28 11.24 | -0.38% -863.34 |
恒大高新 33,300股 | 13.85% 23.34万 | 6.75 7.01 | 3.82% 8,590.57 |
亚联发展 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 5.67 | 6.68% 31,115.65 |
登云股份 16,300股 | 14.77% 24.91万 | 15.74 15.28 | -2.95% -7,574.97 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
聚力文化 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 2.87 | -4.34% -11,728.03 |
佳隆股份 96,100股 | 16.26% 25.66万 | 2.81 2.67 | -5.01% -13,535.01 |
皓宸医疗 88,200股 | 15.43% 24.34万 | 3.06 2.76 | -9.83% -26,540.97 |
顾地科技 87,900股 | 17.16% 27.07万 | 3.17 3.08 | -2.87% -7,994.59 |
林州重机 69,900股 | 16.35% 25.79万 | 3.79 3.69 | -2.67% -7,069.48 |
凯撒文化 73,000股 | 15.50% 24.45万 | 3.20 3.35 | 4.66% 10,879.92 |
文科股份 59,800股 | 15.80% 24.94万 | 4.32 4.17 | -3.50% -9,047.50 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
美芝股份 13,800股 | 14.13% 15.51万 | 11.53 11.24 | -2.54% -4,049.73 |
华斯股份 28,900股 | 14.16% 15.55万 | 5.51 5.38 | -2.39% -3,804.77 |
中设股份 15,900股 | 14.21% 15.60万 | 10.02 9.81 | -2.13% -3,386.80 |
如意集团 25,200股 | 14.03% 15.40万 | 6.33 6.11 | -3.50% -5,591.85 |
恒大高新 22,200股 | 14.18% 15.56万 | 7.19 7.01 | -2.53% -4,043.89 |
麦趣尔 17,200股 | 14.07% 15.45万 | 9.28 8.98 | -3.26% -5,207.88 |
登云股份 10,100股 | 14.06% 15.43万 | 15.68 15.28 | -2.52% -3,986.48 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
天元股份 5,800股 | 13.99% 7.62万 | 12.42 13.13 | -7.11% -5,824.78 |
聚力文化 26,400股 | 13.91% 7.58万 | 2.92 2.87 | -1.74% -1,343.13 |
嘉麟杰 26,000股 | 13.99% 7.62万 | 2.77 2.93 | -6.90% -5,649.75 |
乔治白 15,100股 | 13.73% 7.47万 | 5.08 4.95 | -2.59% -1,986.01 |
祖名股份 3,800股 | 14.40% 7.84万 | 18.78 20.64 | -4.19% -3,431.71 |
贝肯能源 6,500股 | 15.43% 8.40万 | 13.74 12.93 | -5.92% -5,291.79 |
同兴科技 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 20.89 | 7.47% 5,352.85 |
申科股份 4,300股 | 13.84% 7.54万 | 18.00 17.53 | -2.64% -2,044.22 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
桂发祥 4,700股 | 9.86% 5.14万 | 11.04 10.94 | -0.94% -485.57 |
恒大高新 7,300股 | 9.81% 5.12万 | 7.12 7.01 | -1.57% -818.59 |
亚联发展 9,200股 | 10.00% 5.22万 | 5.61 5.67 | 1.04% 536.52 |
洪汇新材 3,900股 | 9.63% 5.02万 | 13.02 12.87 | -1.18% -600.23 |
开普检测 2,200股 | 9.59% 5.00万 | 22.63 22.74 | 0.50% 249.07 |
豪尔赛 3,400股 | 9.70% 5.06万 | 14.88 14.88 | -0.03% -15.18 |
天元股份 3,900股 | 9.82% 5.12万 | 13.16 13.13 | -0.26% -132.40 |
华斯股份 9,600股 | 9.90% 5.16万 | 5.40 5.38 | -0.40% -207.55 |
凤形股份 2,400股 | 9.87% 5.15万 | 21.40 21.44 | 0.20% 104.60 |
中天服务 7,700股 | 9.80% 5.11万 | 6.74 6.64 | -1.51% -785.57 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
纳指ETF国泰 7,300股 | 2.81% 1.22万 | 1.27 1.67 | 31.45% 2,923.60 |
有色ETF大成 2,400股 | 1.11% 4816.80 | 1.66 2.01 | 20.82% 830.20 |
黄金ETF华安 2,200股 | 4.90% 2.13万 | 7.39 9.70 | 31.17% 5,070.19 |
十年国债ETF 300股 | 9.28% 4.04万 | 135.58 134.59 | -0.60% -243.68 |
华宝油气LOF 6,300股 | 1.59% 6898.50 | 0.63 1.09 | 73.04% 2,911.90 |
豆粕ETF华夏 2,000股 | 0.96% 4158.00 | 1.98 2.08 | 4.92% 195.00 |
吉林敖东 4,400股 | 17.80% 7.74万 | 21.25 17.60 | -17.16% -16,044.04 |
凤形股份 2,000股 | 9.85% 4.29万 | 21.02 21.44 | 2.00% 842.00 |
华斯股份 5,900股 | 7.30% 3.17万 | 5.17 5.38 | 4.15% 1,265.00 |
中天服务 7,000股 | 10.68% 4.65万 | 6.34 6.64 | 4.64% 2,062.00 |
桂发祥 4,200股 | 10.56% 4.59万 | 10.58 10.94 | 3.41% 1,514.00 |
洪汇新材 0股 | 0.00% 0.00 | 0.00 12.87 | 10.01% 1,313.77 |
豪尔赛 1,000股 | 3.42% 1.49万 | 13.73 14.88 | 8.34% 1,145.00 |
登云股份 2,000股 | 7.02% 3.06万 | 14.87 15.28 | 2.74% 816.00 |
天元股份 1,100股 | 3.32% 1.44万 | 10.61 13.13 | 23.73% 2,769.75 |
银华日利ETF 400股 | 9.22% 4.01万 | 100.34 100.31 | -0.03% -13.24 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
银华日利ETF 300股 | 10.20% 3.01万 | 103.02 100.31 | -2.48% -765.46 |
华宝油气LOF 5,800股 | 2.15% 6351.00 | 0.63 1.09 | 73.30% 2,686.20 |
黄金ETF华安 1,900股 | 6.25% 1.84万 | 6.89 9.70 | 40.83% 5,342.46 |
十年国债ETF 300股 | 13.68% 4.04万 | 136.21 134.59 | -1.02% -418.78 |
豆粕ETF华夏 1,800股 | 1.27% 3742.20 | 1.98 2.08 | 4.80% 171.40 |
纳指ETF国泰 6,800股 | 3.86% 1.14万 | 1.27 1.67 | 31.51% 2,729.21 |
有色ETF大成 2,200股 | 1.50% 4415.40 | 1.66 2.01 | 20.81% 760.60 |
华能国际 1,200股 | 2.86% 8424.00 | 7.38 7.02 | -4.93% -437.09 |
国投电力 700股 | 3.36% 9912.00 | 14.21 14.16 | -0.35% -35.10 |
吉林敖东 1,300股 | 7.75% 2.29万 | 21.31 17.60 | -17.40% -4,818.31 |
长江电力 300股 | 2.75% 8112.00 | 26.39 27.04 | 3.27% 258.92 |
大唐发电 2,400股 | 3.20% 9456.00 | 4.03 3.94 | -2.28% -221.10 |
华斯股份 3,500股 | 6.38% 1.88万 | 5.74 5.38 | -6.30% -1,266.03 |
中天服务 2,800股 | 6.30% 1.86万 | 7.04 6.64 | -5.71% -1,125.91 |
桂发祥 1,700股 | 6.30% 1.86万 | 11.71 10.94 | -6.60% -1,314.97 |
登云股份 1,200股 | 6.21% 1.83万 | 16.34 15.28 | -6.52% -1,277.88 |
天元股份 1,400股 | 6.23% 1.84万 | 14.26 13.13 | -7.95% -1,587.99 |
凤形股份 1,000股 | 7.27% 2.14万 | 21.41 21.44 | 0.16% 33.58 |
盈利比例趋势
空仓比例趋势
实盘验证保障
资金安全
量化实盘资金和交易由用户自有券商托管,9db不会要求提供任何交易密码
实时同步
交易信号实时推送,持仓数据同步更新,确保信息透明度
历史可查
所有历史交易记录可追溯,回测数据与实盘表现一致验证
开启量化投资之旅
让专业的量化策略为您的投资保驾护航
最新主帖
1天前
量化论文
2025/12/8
2025/12/7
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/4
2025/12/4
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
音频资讯
交易是顶级的认知掠夺
10小时前
A股连板焊死车门
1天前
退潮期别接飞刀
1天前
卖出是一场风险转移
1天前
聪明人炒股保命指南
1天前
取消龙虎榜谁受益
1天前
龙虎榜其实是出货广告
1天前
高油价引发全球财富大转移
1天前
识破量化收割套路
1天前
均线粘合再抄底
1天前
零收入AI股凭什么值三千亿
11天前
弱市抓妖三板斧
11天前
为什么高胜率反而亏钱
11天前
看爸爸抓十倍股
11天前
完美涨停背后的A杀真相
11天前


