9点半量化 · 精英备选策略池
深度追踪 100 个优质备选策略,优胜劣汰,定期晋升至 9db实盘组合 更新时间: 2026-06-15 13:53:01
35
备选策略储备
12
实盘策略运行中
24.97%
备选池 TOP10平均50天收益
12.05%
备选池平均50天收益率
| 排名 | 排名变动 | 策略名称 | 50天收益率 | 近期走势 | 策略介绍 | 交割单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 38.68% | 这是一个基于机器学习的多因子选股策略。策略使用21个量化因子构建综合评分体系,涵盖估值(市净率、市盈率、现金流企业价值比)、成长(营收增长率、PEG)、盈利质量(ROE、净利润率)、动量(20日/60日变动率、乖离率)、风险调整收益(夏普比率、ATR波动)、成交量(多周期换手率、量变动率)及技术指标(布林带、MACD、均线)等维度。通过对因子进行去极值和标准化处理后加权求和,从沪深300成分股中选取得分最高的5只股票等权配置,每5个交易日调仓一次,形成完整的量化交易系统。 | ||||
| 🥈 | 1 | 34.78% | 该策略核心逻辑聚焦于ETF二级市场折价套利。策略在每日开盘前筛选流动性充足(近五日成交额均超百万元)的ETF,通过对比实时最新价与单位净值计算折价率,选取折价程度最深的10只基金构建组合。交易时根据折价率绝对值分配权重并预留10%现金,利用自动化调仓捕捉折价回归的超额收益,属于典型的高频统计套利思路。 | |||
| 🥉 | 26.87% | 该策略基于创业板、纳指、恒生科技、黄金及沪深300等核心资产ETF,通过25日对数收益率斜率与拟合优度乘积为打分依据进行动量轮动,采用DataFrame结构优化了NaN值排序漏洞。大盘择时结合RSRS标准分与20日均线信号,两指标共振时执行买入或清仓调仓,并辅以过滤停牌、ST及涨跌停机制。 | ||||
| 4 | 24.60% | 该策略在黄金、纳指、创业板100、上证180四只ETF间轮动;以25日对数回归算年化收益×R^2为动量打分,每天7点更新、9:30交易;持仓判定:持有时若当日收盘<=昨日96%或跌破四日均线止损;换仓卖出非首选,全仓买入首选;设置成交、固定滑点、基金佣费,防未来与日志。 | ||||
| 5 | 24.60% | 核心资产精选轮动量化策略在包含黄金、纳指、创业板及上证180的跨资产池中,通过25日对数价格的加权回归,结合年化变动与趋势稳定性($R^2$)计算得分。策略每日开盘锁定得分最高的一只标的,并引入了独特的条件逻辑:对于拟买入标的,需站上4日均价方可调仓;对于已持仓标的,若单日跌幅超4%则触发止损。 | ||||
| 6 | 24.60% | 基于四只ETF(黄金、纳指100、创业板100、上证180)的动量轮动,窗口25日,通过对数价线性回归计算年化并乘以R²打分选出首位;持仓若当日价较昨跌超4%则止损卖出,新建仓要求当前价≥近4日均价;每天7:00更新、9:30交易、以可用资金全仓调仓含手续费。 | ||||
| 7 | 20.23% | 该策略核心逻辑是利用Alpha101因子库中的第101号因子对创业板指成份股进行动能或反转筛选。策略以5个交易日为调仓周期,样本观察期设定为63日。每逢调仓日,程序会自动剔除停牌股票,通过计算Alpha_101因子值对余下个股排序,选取排名前10的标的构建等权重组合。交易执行层面,策略严格执行先卖后买逻辑,并根据不同历史时期动态调整交易佣金,同时设置零滑点模拟环境,属于典型的指数增强型多因子选股策略。 | ||||
| 8 | 6 | 19.98% | 这是一种基于多因子评分与EPO(缩减组合优化)逻辑的ETF轮动方案。该方案通过整合动量因子(年化收益与拟合度)、质量因子(RSRS、均线、斜率及波动率)对候选ETF进行综合评分。交易逻辑包含近三日跌幅过滤、5%固定止损及质量因子总数约束;当市场环境转弱时,自动切换至黄金、纳指等防御性组合。核心采用简化版EPO算法动态分配权重,旨在高收益与低波动间取得平衡。 | |||
| 9 | 17.80% | 该策略核心覆盖黄金、纳指、创业板及上证180等多元化ETF。其逻辑通过25日对数价格线性回归,结合年化收益率与判定系数R方构建动量评分,同时引入长期反转因子与日内波动风险惩罚进行修正。策略每日运行,利用RSRS择时斜率判断买入时点,未触发信号时买入货币基金,旨在通过精细化动量排名与趋势过滤实现核心资产的动态轮动。 | ||||
| 10 | 17.58% | 这是一个专注于创业板市场的弱转强量化策略。策略核心逻辑是在创业板股票中筛选前日涨停但当日未涨停、处于7日相对高位(50%以上)、站稳10日均线且成交量未异常放大的标的,要求低开幅度在-4.9%至1.5%之间,采用等权重方式最多持有3只股票。策略设置了动态止盈止损机制:亏损超3%或盈利即止盈,且前日涨停的持仓也会卖出。为规避特定时期风险,每年1月和4月采取空仓策略。策略还包含跌停打开即时卖出的风控机制,通过低成交量股票过滤和多头排列验证提高选股质量。 | ||||
| 11 | 8 | 17.11% | 这是一个多标的ETF轮动量化策略。策略基于技术指标和动量因子进行交易决策:通过计算5日和20日移动均线的金叉信号,结合20个交易日涨幅区间(5%-20%)筛选标的,从18只覆盖云计算、军工、消费、芯片、新能源、医疗、大宗商品等多个行业板块的ETF中,按涨幅降序排列选取前2只构建投资组合。策略采用固定周期轮动机制,当持仓标的跌出涨幅前4名或涨幅超过20%时触发卖出,实现动态调仓以捕捉市场热点板块轮动机会,同时通过涨幅上限控制追高风险,属于典型的趋势跟踪和相对强度轮动策略。 | |||
| 12 | 13.40% | 多元资产趋势动量量化策略在涵盖大宗商品、海外权益、宽基指数及多属性债券的大型资产池中动态轮动。策略基于加权线性回归与趋势稳定性判定($R^2$)计算标的长期动量得分,等权配置高分标的。系统集成了6周期RSI超买过滤、短期动量筛查、成交量放大检测及近三日下行风控机制,同时配备了固定止损与可选的ATR动态跟踪止损保护,若无合规资产则自动转入货币基金防御模式,实现全天候的趋势捕捉与高位风险规避 | ||||
| 13 | 9 | 12.91% | 多因子防御型ETF轮动策略采用加权线性回归与趋势稳定性判断($R^2$)计算资产的长期动量得分。策略在黄金、大宗商品、权益及债权等多属性资产池中动态轮动,等权配置高分标的。系统集成了短期动量、近三日大跌、成交量放大及前一日基金净值溢价率等核心多重过滤机制,若无合规标的则自动切入防御模式,并通过固定止损和溢价保护进行盘中风险规避,整体兼顾了趋势捕捉与下行风险控制。 | |||
| 14 | 11.31% | 这是一个基于动量因子的ETF轮动策略。策略通过计算ETF池中10只标的的20日动量得分,每5日调仓一次选择动量最强的品种持有。ETF池涵盖黄金、石油、豆粕等大宗商品,纳指、恒生科技等海外资产,国债类防守品种以及创业板、中证1000等成长股。策略设置了两层风控机制:当最高动量为负时自动切换至30年国债ETF进行防守;当黄金信号出现时反向选择纳指ETF,当中证1000信号出现时转向国债增强或转债,实现攻守兼备的资产配置。交易成本设置为万三,含千分之一印花税。 | ||||
| 15 | 10.92% | 这是一个基于动量因子的ETF轮动策略。策略通过计算短期(25日)和长期(250日)加权线性回归的年化收益率与拟合优度R²的乘积作为评分标准,从包含纳指、日经、德国股指、黄金、有色、豆粕、原油、国债、恒生科技等境内外ETF池中动态选择得分最优的标的进行轮动配置。策略采用时间加权方式强化近期价格影响,并设置了跌幅过滤机制剔除连续三日单日跌幅超5%的标的,同时支持Redis数据推送功能用于策略监控。 | ||||
| 16 | 10.55% | 这是一个多资产ETF轮动量化策略。策略通过对黄金、原油、白银、豆粕等大宗商品ETF,纳指等国际市场ETF,创业板等A股ETF以及城投债等债券ETF进行动态评分排序,采用加权回归计算年化收益率与R²拟合优度的乘积作为综合得分,支持同时持有多只标的并等权配置。策略集成了RSI超买过滤(近期RSI超98且当前价低于MA5则排除)、短期动量过滤、成交量异常放大检测、固定百分比止损(5%)和可选的ATR动态止损等多重风控机制,当无符合条件标的时自动切换至货币基金防御模式,通过每日14点执行先卖后买的轮动操作实现资产的动态优化配置。 | ||||
| 17 | 12 | 10.55% | 该策略在一个包含大宗商品、国际和国内指数等跨品类的ETF池中进行轮动。其核心是基于加权线性回归计算25日动量与趋势稳定性(R²)的乘积作为评分,每日选取评分最高的ETF持有。交易决策结合了短期动量过滤和成交量放大过滤,以规避短期下跌和高位放量风险,同时设有固定止损和货币基金防御机制。 | |||
| 18 | 10.14% | 该策略在黄金、纳指100、创业板100等跨类别ETF资产池中进行轮动。其核心是计算一个质量动量分:对ETF的对数价格作近期加权线性回归,取年化斜率与回归拟合度R²的乘积。策略只选择得分处于安全区间的资产,每日调仓并满仓持有排名最高的单只ETF,若无符合条件者则空仓。 | ||||
| 19 | 10.14% | 该策略在一个包含黄金、纳指、创业板、上证180等跨资产类别的ETF池中进行轮动。该策略每日计算各ETF的加权动量因子,该因子结合了基于对数价格线性回归得出的年化收益率(趋势强度)与R²(趋势稳定性),并只买入动量得分在安全区间内排名第一的ETF,若无符合条件的ETF则空仓以规避风险。 | ||||
| 20 | 8.80% | 该策略专注于捕捉涨停板后的低开反弹机会。策略每日9:30筛选前一交易日涨停且非连板、60日相对位置低于0.5、当日低开3-4%的股票进行买入,排除次新股、ST股和科创板北交所标的。持仓管理采用严格止损机制,在10:30、13:00、14:00多次检查亏损股票并及时止损,14:50前卖出所有非涨停且持有超2天或已亏损的个股。该策略利用短线情绪博弈,通过低开位置的价值洼地捕捉超跌反弹,配合多时段动态止损控制风险,适合波动市场中的短线交易。 | ||||
| 21 | 8.68% | 该策略融合核心资产轮动与安全摸狗理念,以黄金ETF、纳指100、创业板100、沪深300四类资产为标的池,每日盘前运行。核心动量因子采用加权线性回归对对数收益率拟合,结合年化收益率与加权R²计算综合得分,筛选得分在0至5安全区间内的ETF,选取评分最高的单只标的全仓持有;若无标的满足条件则空仓避险。策略设置0.1%双边手续费与固定滑点,以沪深300为基准,通过动量捕捉趋势同时以得分上限过滤过热资产,兼顾进攻性与防御性。 | ||||
| 22 | 13 | 5.42% | 全资产动量趋势轮动量化策略基于加权线性回归与趋势稳定性($R^2$)计算资产长期动量得分,在涵盖大宗商品、海外权益、跨境行业及多元债券的大型资产池中动态轮动。策略集成了独立的盘中多点盈利回撤保护、短期动量过滤、近三日大跌熔断及成交量放大筛查,并前置了容错优化的场内溢价率判定机制。若无合规标的则切入货币基金防御,盘中兼顾趋势捕捉、高溢价风险规避与动态下行风险控制。 | |||
| 23 | 5.25% | 该ETF轮动策略首先通过均线过滤处于上升趋势的标的,再依据风险调整后动量(年化收益率乘以R²)进行排序,选择并持有排名最高的单个ETF。其核心风控在于引入量比指标,用于规避买入和及时卖出成交量异常放大的标的,以控制风险。 | ||||
| 24 | 16 | 5.11% | 该策略是一套基于A股小市值轮动的日频量化交易策略。核心逻辑为:每日盘前从全市场筛选市值最小的500只股票,经过剔除停牌、ST、科创板、北交所、次新股及涨跌停股票后,进一步通过波动过滤(4日内振幅≤10%)、EMA5趋势确认(前收盘价高于5日均线)以及当日低点高于开盘价的价格形态验证,最终精选5只标的等资金建仓。策略采用固定滑点0.02、万3买入万13卖出的真实费率设置,以中证1000(399303)为基准,每日9:30买入、14:30卖出,持仓不超过5只,通过严格的多重过滤机制兼顾小市值效应与短期趋势动量,控制回撤的同时捕捉小盘股超额收益。 | |||
| 25 | 19 | 5.02% | 该策略核心逻辑聚焦于ST板块的“弱转强”交易机会。策略在每日9:25筛选出前日涨停但昨日未涨停、且今日早盘低开的ST个股,辅以10日均线多头排列、放量及股价大于1元等技术过滤,并在特定月份执行“国九条”基本面筛选以剔除财务风险股。交易执行层面,每日9:30等权重买入前5只目标股,午后及尾盘根据亏损超5%、个股翻红或昨日涨停等条件触发止盈止损,通过短线高频操作捕捉ST股的价格反转动能。 | |||
| 26 | 14 | 4.99% | 该策略通过子账户并行运行两种ETF轮动模型。模型一在全球基金池中,基于加权回归动量分(年化收益率*R²)进行选择;模型二在精选池基础上,除动量外还综合RSRS指标、成交量异常过滤与日内止损等多维度风控进行轮动,策略还包含年度资金再平衡机制。 | |||
| 27 | 12 | 3.90% | 本策略采用多账户框架,整合两个独立的ETF轮动子策略:一是在大类资产池中,基于加权动量与R²值进行择时轮动;二是在精选池中,综合运用动量评分、成交量异常检测及RSRS指标进行多重筛选,并配置了日内止损风控。 | |||
| 28 | 3.42% | 中小板小市值精选量化策略在中小板股票池中,每日尾盘按流通市值升序初选3倍数量的标的。策略集成了多重严格风控过滤机制,剔除ST、*ST、退市股、停牌股以及未在持仓中的涨跌停个股,并结合上市天数调控,最终等权配置市值最小的5只股票。调仓采用先卖后买逻辑,自动出清非目标股并按剩余现金均分买入新股,实现高效的微盘股轮动交易。 | ||||
| 29 | 3.18% | 这是一个基于小市值股票的趋势跟踪策略。策略核心是从市场中筛选市值最小的500只股票,经过停牌、ST、涨跌停、科创北交板块等多重过滤后,选取符合趋势条件的标的。技术指标采用5日EMA均线判断趋势方向,要求前一日收盘价高于EMA均线,同时当日开盘价需低于前日最低价形成回调买点,并设置4日振幅不超过10%的条件过滤高波动股票。持仓数量固定为5只,采用等资金分配,在9:27开盘后买入,14:30卖出不符合条件的持仓,通过微信推送交易信号,设置0.02元固定滑点和万三买入万十三卖出的交易成本。 | ||||
| 30 | 3.17% | 双策略融合框架集成小市值轮动与ETF动量轮动。小市值策略筛选价格最低10%且营收同比正增长的标的,每周一等权轮动,并在特定防御月份切入黄金ETF或空仓;ETF策略在大型商品、跨境及宽基资产池中依据加权线性回归与趋势稳定性($R^2$)计算长期得分,每日轮动。系统集成了RSI超买过滤、近3日大跌风控以及ATR动态止损,并在小市值防御期将资金动态移交至ETF策略,兼顾了多资产趋势捕捉与下行风险防御。 | ||||
| 31 | 3.09% | 全资产趋势动量轮动量化策略在包含黄金、大宗商品、海外及国内权益等多属性标的的资产池中,通过加权线性回归与趋势稳定性判定计算标的的动量得分并等权配置。策略集成了短期动量、成交量放大以及近三日大跌等过滤机制,并具备分钟级固定比例止损功能。若无合规标的,系统会自动切入货币基金防御模式,同时支持可选的卖出冷却期避险机制,在盘中兼顾趋势追踪、高位防量过滤与动态下行风险防范。 | ||||
| 32 | 18 | 1.99% | 这是一个基于动量效应的ETF轮动策略。策略通过25日动量评分体系筛选ETF池中表现最优标的,采用对数价格回归计算年化收益率并结合R²评分,仅保留0到5之间的有效分值。配置了20日均线过滤和5日放量止盈机制,通过加权最小二乘法强化近期价格权重。策略实现了每日10:40进行卖出和买入操作的双阶段交易流程,设置单只ETF最低500元交易门槛,采用等权重配置方式动态平衡持仓。包含完整的T+1交易限制、涨跌停过滤、停牌检查等风控措施,并针对送股等特殊情况进行持仓同步修正,通过缓存机制避免重复计算提升执行效率。 | |||
| 33 | 22 | 1.37% | 该策略是一个融合了小市值选股、ETF反弹和ETF轮动三种不同逻辑的复合型系统。小市值部分通过多因子筛选并进行行业分散;ETF反弹部分捕捉指数短期超跌机会;ETF轮动部分则利用动量效应进行资产配置。此外,策略还集成了MACD顶背离大盘择时、成交额宽度防御和换手率监控等多维度风控模块以控制系统性风险。 | |||
| 34 | 1.03% | 请您提供需要处理的具体内容,以便我按照要求进行操作。 | ||||
| 35 | 0.47% | 策略聚焦核心资产,构建包含境外宽基、大宗商品及国内行业主题在内的多元ETF池。通过对各标的进行25日动量分析,利用线性回归计算其加权年化收益率与R2决定系数,并以两者乘积作为综合评分。策略每日动态轮动,选取评分最高且排除近期大跌风险的1只ETF满仓持有,同时配套邮件实时推送交易信号与账户盈亏分析。 |




