2025-08-04
数据更新时间:2025-08-05 14:08:00
39
亏损股票数量
35
亏损大神数量
-4.62%
平均亏损
-18.19%
最大亏损
排名 | 股票名称 | 平均亏损 | 亏损大神(点击查看交割单详情) |
---|---|---|---|
1 | 幸福蓝海 | -18.19% | |
2 | 国源科技 | -11.95% | |
3 | 珠江股份 | -11.75% | |
4 | 矩阵股份 | -8.79% | |
5 | 安科生物 | -8.39% | |
6 | 汉嘉设计 | -8.32% | |
7 | 德固特 | -7.74% | |
8 | 中国电建 | -7.11% | |
9 | 易点天下 | -5.65% | |
10 | 德展健康 | -5.64% | |
11 | 昊帆生物 | -5.43% | |
12 | 南兴股份 | -5.42% | |
13 | 鸿博股份 | -4.67% | |
14 | 立方控股 | -4.53% | |
15 | 海南华铁 | -4.20% | |
16 | 凯立新材 | -4.11% | |
17 | 香溢融通 | -4.03% | |
18 | 万里马 | -3.87% | |
19 | 云天励飞-U | -3.52% | |
20 | 国际复材 | -3.16% | |
21 | 联环药业 | -2.91% | |
22 | 上海电影 | -2.85% | |
23 | 华鹏飞 | -2.69% | |
24 | 章源钨业 | -2.44% | |
25 | 福石控股 | -2.32% | |
26 | 奥士康 | -2.26% | |
27 | 可川科技 | -2.16% | |
28 | 东芯股份 | -1.90% | |
29 | 奇正藏药 | -1.79% | |
30 | 六九一二 | -1.53% | |
31 | 苏奥传感 | -1.20% | |
32 | 华宇软件 | -0.96% | |
33 | 中汽股份 | -0.95% | |
34 | 佳发教育 | -0.92% | |
35 | 中国移动 | -0.70% | |
36 | 汉鑫科技 | -0.60% | |
37 | 新莱应材 | -0.56% | |
38 | 新天地 | -0.50% | |
39 | 山河转债 | -0.39% |
💡 投资策略:当多位投资大神在同一股票上出现亏损时,往往意味着该股票已经超跌,具备反弹潜力。逆向思维,众人恐惧时我贪婪!