2026-02-11
今日更新比例: 0% (0/45)
数据更新时间:2026-02-26 11:34:00
23
亏损股票数量
20
亏损大神数量
-4.99%
平均亏损
-10.37%
最大亏损
| 排名 | 股票名称 | 平均亏损 | 亏损大神(点击查看交割单详情) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横店影视 | -10.03% | |
| 2 | 皇庭国际 | -9.86% | |
| 3 | 中超控股 | -9.76% | |
| 4 | 国晟科技 | -8.98% | |
| 5 | 陕西黑猫 | -7.88% | |
| 6 | 通宇通讯 | -7.60% | |
| 7 | 凯龙高科 | -7.50% | |
| 8 | 海峡创新 | -6.91% | |
| 9 | 天龙集团 | -6.24% | |
| 10 | 百纳千成 | -5.91% | |
| 11 | 蓝色光标 | -4.81% | |
| 12 | 中文在线 | -4.67% | |
| 13 | 嘉美包装 | -4.66% | |
| 14 | 信维通信 | -4.26% | |
| 15 | 银河电子 | -3.62% | |
| 16 | 易点天下 | -2.03% | |
| 17 | 应流股份 | -1.87% | |
| 18 | 吉视传媒 | -1.46% | |
| 19 | 因赛集团 | -1.11% | |
| 20 | 五洲新春 | -0.73% | |
| 21 | 信雅达 | -0.73% | |
| 22 | 惠威科技 | -0.10% | |
| 23 | 三联虹普 | -0.01% |
💡 投资策略:当多位投资大神在同一股票上出现亏损时,往往意味着该股票已经超跌,具备反弹潜力。逆向思维,众人恐惧时我贪婪!


