2026-05-15
今日更新比例: 0% (0/70)
数据更新时间:2026-05-20 17:50:00
16
亏损股票数量
11
亏损大神数量
-4.47%
平均亏损
-16.23%
最大亏损
| 排名 | 股票名称 | 平均亏损 | 亏损大神(点击查看交割单详情) |
|---|---|---|---|
| 1 | 豫能控股 | -16.23% | |
| 2 | 华丰科技 | -7.20% | |
| 3 | 广联航空 | -6.69% | |
| 4 | 众生药业 | -6.04% | |
| 5 | 中恒电气 | -5.40% | |
| 6 | 瑞斯康达 | -5.09% | |
| 7 | 株冶集团 | -5.09% | |
| 8 | 大胜达 | -3.61% | |
| 9 | 维信诺 | -3.38% | |
| 10 | 辽宁能源 | -3.08% | |
| 11 | 金洲管道 | -3.06% | |
| 12 | 长盈精密 | -2.99% | |
| 13 | 蔚蓝锂芯 | -1.36% | |
| 14 | 铜冠铜箔 | -1.29% | |
| 15 | 润建股份 | -0.82% | |
| 16 | 福达合金 | -0.17% |
💡 投资策略:当多位投资大神在同一股票上出现亏损时,往往意味着该股票已经超跌,具备反弹潜力。逆向思维,众人恐惧时我贪婪!




