2026-01-19
今日更新比例: 0% (0/50)
数据更新时间:2026-01-21 05:02:00
22
亏损股票数量
16
亏损大神数量
-10.76%
平均亏损
-24.46%
最大亏损
| 排名 | 股票名称 | 平均亏损 | 亏损大神(点击查看交割单详情) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙文互联 | -24.46% | |
| 2 | 岩山科技 | -20.53% | |
| 3 | 航天机电 | -17.92% | |
| 4 | 科马材料 | -17.56% | |
| 5 | 金风科技 | -17.53% | |
| 6 | 省广集团 | -17.25% | |
| 7 | 视觉中国 | -17.24% | |
| 8 | 泰永长征 | -10.54% | |
| 9 | 神剑股份 | -10.27% | |
| 10 | 特变电工 | -10.08% | |
| 11 | 蓝色光标 | -9.57% | |
| 12 | 流金科技 | -9.53% | |
| 13 | 拓日新能 | -6.87% | |
| 14 | 润泽科技 | -5.48% | |
| 15 | 蓝箭电子 | -5.25% | |
| 16 | 天孚通信 | -5.15% | |
| 17 | 国民技术 | -3.70% | |
| 18 | 志特新材 | -2.85% | |
| 19 | 航天发展 | -1.70% | |
| 20 | 昇辉科技 | -1.55% | |
| 21 | 天银机电 | -1.44% | |
| 22 | 大位科技 | -0.47% |
💡 投资策略:当多位投资大神在同一股票上出现亏损时,往往意味着该股票已经超跌,具备反弹潜力。逆向思维,众人恐惧时我贪婪!


