2025-09-19
2025-09-19更新比例: 0% (0/141)
数据更新时间:2025-09-21 05:57:00
85
亏损股票数量
61
亏损大神数量
-5.54%
平均亏损
-15.81%
最大亏损
排名 | 股票名称 | 平均亏损 | 亏损大神(点击查看交割单详情) |
---|---|---|---|
1 | 德尔未来 | -13.28% | |
2 | 东芯股份 | -11.61% | |
3 | 万通发展 | -11.49% | |
4 | 迈威生物-U | -11.25% | |
5 | 中国电影 | -10.61% | |
6 | 天际股份 | -10.31% | |
7 | 幸福蓝海 | -10.12% | |
8 | 金发科技 | -10.06% | |
9 | 合力泰 | -9.96% | |
10 | 雪龙集团 | -9.89% | |
11 | 汉威科技 | -9.40% | |
12 | 捷佳伟创 | -9.24% | |
13 | 亚普股份 | -9.01% | |
14 | 长城证券 | -8.44% | |
15 | 利扬芯片 | -8.29% | |
16 | 安凯客车 | -8.17% | |
17 | 上海电力 | -7.96% | |
18 | 上能电气 | -7.70% | |
19 | 中国汽研 | -7.59% | |
20 | 傲农生物 | -7.56% | |
21 | 中科曙光 | -7.52% | |
22 | 春兴精工 | -7.37% | |
23 | 汇成股份 | -7.12% | |
24 | 巨轮智能 | -7.02% | |
25 | 中国重汽 | -6.92% | |
26 | 山东矿机 | -6.82% | |
27 | 恒帅股份 | -6.45% | |
28 | 科达自控 | -6.33% | |
29 | 建研院 | -6.10% | |
30 | 东土科技 | -5.89% | |
31 | 博杰股份 | -5.84% | |
32 | 中润光学 | -5.68% | |
33 | 山子高科 | -5.52% | |
34 | 淳中科技 | -5.50% | |
35 | 利和兴 | -5.48% | |
36 | 宏昌科技 | -5.37% | |
37 | 三维装备 | -5.31% | |
38 | 中新集团 | -5.12% | |
39 | 三花智控 | -4.82% | |
40 | 联建光电 | -4.79% | |
41 | 露笑科技 | -4.77% | |
42 | 万向钱潮 | -4.74% | |
43 | 芯原股份 | -4.73% | |
44 | 海能达 | -4.71% | |
45 | 星辉娱乐 | -4.62% | |
46 | 安培龙 | -4.55% | |
47 | 天府文旅 | -4.54% | |
48 | 康龙化成 | -4.35% | |
49 | 汇川技术 | -4.34% | |
50 | 横河精密 | -4.20% | |
51 | 万马股份 | -4.12% | |
52 | 华胜天成 | -3.70% | |
53 | 中天科技 | -3.68% | |
54 | 凯迪股份 | -3.58% | |
55 | 卧龙电驱 | -3.56% | |
56 | 泰德股份 | -3.49% | |
57 | 江淮汽车 | -3.46% | |
58 | 骏创科技 | -3.44% | |
59 | 凯美特气 | -3.41% | |
60 | 温氏股份 | -3.39% | |
61 | 长盈精密 | -3.28% | |
62 | 实达集团 | -3.21% | |
63 | 中化国际 | -2.97% | |
64 | 多氟多 | -2.91% | |
65 | 复星医药 | -2.86% | |
66 | 翱捷科技-U | -2.85% | |
67 | 中兴通讯 | -2.75% | |
68 | 阿石创 | -2.64% | |
69 | 中贝通信 | -2.49% | |
70 | 安徽合力 | -2.29% | |
71 | 机科股份 | -2.17% | |
72 | 杭州热电 | -1.99% | |
73 | 胜宏科技 | -1.84% | |
74 | 若羽臣 | -1.70% | |
75 | 蓝思科技 | -1.58% | |
76 | 飞乐音响 | -1.18% | |
77 | 海峡环保 | -0.88% | |
78 | 百邦科技 | -0.63% | |
79 | 聚和材料 | -0.56% | |
80 | 西藏天路 | -0.55% | |
81 | 双箭股份 | -0.52% | |
82 | 美亚光电 | -0.50% | |
83 | 赛微电子 | -0.33% | |
84 | 戈碧迦 | -0.25% | |
85 | 线上线下 | -0.11% |
💡 投资策略:当多位投资大神在同一股票上出现亏损时,往往意味着该股票已经超跌,具备反弹潜力。逆向思维,众人恐惧时我贪婪!