2025-11-04
今日更新比例: 0% (0/122)
数据更新时间:2025-11-05 11:25:00
48
亏损股票数量
35
亏损大神数量
-7.75%
平均亏损
-200.00%
最大亏损
| 排名 | 股票名称 | 平均亏损 | 亏损大神(点击查看交割单详情) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大明申购 | -200.00% | |
| 2 | 亚士创能 | -18.77% | |
| 3 | 泰坦股份 | -10.46% | |
| 4 | 福龙马 | -8.57% | |
| 5 | 共进股份 | -8.44% | |
| 6 | 丹娜生物 | -7.69% | |
| 7 | 新泉股份 | -7.50% | |
| 8 | 江苏北人 | -7.38% | |
| 9 | 青岛金王 | -7.33% | |
| 10 | 横河精密 | -6.35% | |
| 11 | 阳光电源 | -6.15% | |
| 12 | 沙河股份 | -5.70% | |
| 13 | 信维通信 | -5.27% | |
| 14 | 三花智控 | -4.28% | |
| 15 | 天岳先进 | -4.26% | |
| 16 | 汉威科技 | -4.25% | |
| 17 | XD东方证 | -4.24% | |
| 18 | 中马传动 | -4.06% | |
| 19 | 东方精工 | -3.68% | |
| 20 | 力星股份 | -3.56% | |
| 21 | 创新医疗 | -3.44% | |
| 22 | 安泰科技 | -3.30% | |
| 23 | 天马新材 | -3.02% | |
| 24 | 大众公用 | -2.85% | |
| 25 | 长盈精密 | -2.84% | |
| 26 | 中国卫星 | -2.79% | |
| 27 | 鹏辉能源 | -2.79% | |
| 28 | 光库科技 | -2.70% | |
| 29 | 万向钱潮 | -2.61% | |
| 30 | 古麒绒材 | -2.50% | |
| 31 | 蜂助手 | -2.46% | |
| 32 | 科大国创 | -2.39% | |
| 33 | 品茗科技 | -2.15% | |
| 34 | 值得买 | -2.14% | |
| 35 | 恒邦股份 | -1.95% | |
| 36 | 中信重工 | -1.64% | |
| 37 | 隆基绿能 | -1.60% | |
| 38 | 星德胜 | -1.42% | |
| 39 | 浪潮信息 | -1.28% | |
| 40 | 万事利 | -1.27% | |
| 41 | 厦门钨业 | -1.10% | |
| 42 | ST未名 | -1.03% | |
| 43 | 海峡股份 | -0.99% | |
| 44 | 桂冠电力 | -0.89% | |
| 45 | 洲际油气 | -0.82% | |
| 46 | 东北证券 | -0.71% | |
| 47 | 大为股份 | -0.46% | |
| 48 | 通润装备 | -0.38% |
💡 投资策略:当多位投资大神在同一股票上出现亏损时,往往意味着该股票已经超跌,具备反弹潜力。逆向思维,众人恐惧时我贪婪!


