大神活跃
累计收益
92.20%
总收益额
7,617.25
最大回撤
-40.46%
起始资金:8,262
最新资金:15,879.25
平均分仓数:1
平均仓位:60.31%
年化收益:828.78%
周期:2025-02-05 ~ 2025-05-23 (107天)
超额收益:与 对比, 超额 88.52%
预估手续费: 629 , 佣金:0.03%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0688%(万6.88)
预估手续费 : 629
收益率
盈亏金额
总资产
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
103人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 清仓 | 900 | 17.96 | 16,164 | 16:30 | |
05-22 09:42 | 建仓 | 电光科技 002730 | 900 | 19.58 | 17,622 | 05-22 09:42 |
05-21 09:36 | 清仓 | 梦网科技 002123 | 1,100 | 15.95 | 17,545 | 05-21 09:36 |
05-20 10:15 | 建仓 | 梦网科技 002123 | 1,100 | 15.90 | 17,490 | 05-20 10:15 |
05-19 14:49 | 清仓 | 集泰股份 002909 | 2,300 | 7.53 | 17,319 | 05-19 14:49 |
05-16 10:06 | 建仓 | 集泰股份 002909 | 2,300 | 8.37 | 19,251 | 05-16 10:06 |
05-15 09:47 | 清仓 | 苏州龙杰 603332 | 1,300 | 14.65 | 19,045 | 05-15 09:47 |
05-14 09:39 | 建仓 | 苏州龙杰 603332 | 1,300 | 14.36 | 18,668 | 05-14 09:39 |
05-12 10:02 | 清仓 | 华立股份 603038 | 1,200 | 15.33 | 18,396 | 05-12 10:02 |
05-09 09:36 | 建仓 | 华立股份 603038 | 1,200 | 16.38 | 19,656 | 05-09 09:36 |
05-07 13:27 | 清仓 | 华胜天成 600410 | 1,800 | 10.99 | 19,782 | 05-07 13:27 |
05-06 09:41 | 建仓 | 华胜天成 600410 | 1,800 | 10.00 | 18,000 | 05-06 09:41 |
04-29 14:45 | 清仓 | 天娱数科 002354 | 2,700 | 6.79 | 18,333 | 04-29 14:45 |
04-28 10:34 | 建仓 | 天娱数科 002354 | 2,700 | 6.56 | 17,712 | 04-28 10:34 |
04-28 09:42 | 清仓 | 韶能股份 000601 | 2,400 | 7.37 | 17,688 | 04-28 09:42 |
04-25 09:58 | 清仓 | 先达股份 603086 | 2,100 | 8.06 | 16,926 | 04-25 09:58 |
04-25 09:49 | 建仓 | 韶能股份 000601 | 2,400 | 6.94 | 16,656 | 04-25 09:49 |
04-24 09:41 | 建仓 | 先达股份 603086 | 2,100 | 8.01 | 16,821 | 04-24 09:41 |
04-22 10:11 | 清仓 | 红宝丽 002165 | 1,300 | 12.70 | 16,510 | 04-22 10:11 |
04-21 09:44 | 建仓 | 红宝丽 002165 | 1,300 | 11.63 | 15,119.00 | 04-21 09:44 |
04-18 09:31 | 清仓 | 国光连锁 605188 | 1,100 | 13.78 | 15,158 | 04-18 09:31 |
04-16 09:53 | 建仓 | 国光连锁 605188 | 1,100 | 11.40 | 12,540 | 04-16 09:53 |
04-15 09:31 | 清仓 | 跨境通 002640 | 3,200 | 4.02 | 12,864.00 | 04-15 09:31 |
04-14 10:07 | 建仓 | 跨境通 002640 | 3,200 | 3.86 | 12,352 | 04-14 10:07 |
04-14 09:33 | 清仓 | *ST波导 600130 | 3,800 | 3.22 | 12,236 | 04-14 09:33 |
04-11 13:37 | 建仓 | *ST波导 600130 | 3,800 | 3.11 | 11,818 | 04-11 13:37 |
04-11 09:31 | 清仓 | 贝因美 002570 | 1,800 | 6.64 | 11,952 | 04-11 09:31 |
04-10 10:12 | 建仓 | 贝因美 002570 | 1,800 | 6.30 | 11,340 | 04-10 10:12 |
04-10 09:31 | 清仓 | 新赛股份 600540 | 1,900 | 6.05 | 11,495 | 04-10 09:31 |
04-03 13:09 | 建仓 | 新赛股份 600540 | 1,900 | 4.26 | 8,094 | 04-03 13:09 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位:0.00% 当日盈亏: 0.00 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图