大神活跃
累计收益
45.48%
总收益额
23,719.28
最大回撤
-22.83%
起始资金:52,247
最新资金:48,044.28
平均分仓数:1
平均仓位:80.51%
年化收益:1,289.43%
周期:2025-04-01 ~ 2025-05-23 (52天)
超额收益:与 对比, 超额 45.48%
预估手续费: 1,150 , 佣金:0.03%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0342%(万3.42)
预估手续费 : 1,150
收益率
盈亏金额
总资产
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
62人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:18 | 清仓 | 6,500 | 7.64 | 49,660 | 13:18 | |
05-22 10:59 | 清仓 | 百利电气 600468 | 8,800 | 5.54 | 48,752 | 05-22 10:59 |
05-22 09:36 | 建仓 | 天汽模 002510 | 6,500 | 8.59 | 55,835 | 05-22 09:36 |
05-21 10:58 | 清仓 | 鸿博股份 002229 | 4,100 | 15.51 | 63,591 | 05-21 10:58 |
05-21 10:52 | 建仓 | 百利电气 600468 | 8,800 | 6.21 | 54,648 | 05-21 10:52 |
05-20 10:33 | 清仓 | 拓新药业 301089 | 1,700 | 39.47 | 67,099 | 05-20 10:33 |
05-20 10:16 | 建仓 | 鸿博股份 002229 | 4,100 | 16.62 | 68,142 | 05-20 10:16 |
05-19 13:49 | 建仓 | 拓新药业 301089 | 1,700 | 36.46 | 61,982 | 05-19 13:49 |
05-19 09:40 | 清仓 | 新余国科 300722 | 1,200 | 29.02 | 34,824 | 05-19 09:40 |
05-16 14:40 | 清仓 | 凯淳股份 301001 | 2,000 | 32.39 | 64,780 | 05-16 14:40 |
05-16 09:37 | 建仓 | 新余国科 300722 | 1,200 | 30.00 | 36,000 | 05-16 09:37 |
05-15 09:50 | 清仓 | 迎丰股份 605055 | 7,400 | 9.30 | 68,820 | 05-15 09:50 |
05-15 09:34 | 建仓 | 凯淳股份 301001 | 2,000 | 34.50 | 69,000 | 05-15 09:34 |
05-14 09:56 | 清仓 | 新余国科 300722 | 1,800 | 30.71 | 55,278 | 05-14 09:56 |
05-14 09:35 | 建仓 | 迎丰股份 605055 | 7,400 | 7.53 | 55,722 | 05-14 09:35 |
05-13 10:06 | 清仓 | 麒盛科技 603610 | 600 | 13.55 | 8,130 | 05-13 10:06 |
05-13 09:34 | 建仓 | 新余国科 300722 | 1,800 | 31.61 | 56,898 | 05-13 09:34 |
05-12 14:51 | 减仓 | 麒盛科技 603610 | 2,900 | 13.95 | 40,455 | 05-12 14:51 |
05-09 14:29 | 建仓 | 麒盛科技 603610 | 3,500 | 13.12 | 45,920 | 05-09 14:29 |
05-09 09:39 | 清仓 | 晨曦航空 300581 | 2,800 | 14.96 | 41,888 | 05-09 09:39 |
05-08 13:10 | 清仓 | 鸿博股份 002229 | 2,900 | 16.38 | 47,502 | 05-08 13:10 |
05-08 09:41 | 建仓 | 晨曦航空 300581 | 2,800 | 12.18 | 34,104 | 05-08 09:41 |
05-07 13:36 | 建仓 | 鸿博股份 002229 | 2,900 | 16.85 | 48,865.00 | 05-07 13:36 |
05-07 09:37 | 清仓 | 红宝丽 002165 | 3,700 | 12.89 | 47,693 | 05-07 09:37 |
05-06 10:59 | 建仓 | 红宝丽 002165 | 3,700 | 12.42 | 45,954 | 05-06 10:59 |
05-06 09:39 | 清仓 | 华银电力 600744 | 10,600 | 4.42 | 46,852 | 05-06 09:39 |
04-30 10:21 | 建仓 | 华银电力 600744 | 10,600 | 4.65 | 49,290.00 | 04-30 10:21 |
04-30 09:38 | 清仓 | 安记食品 603696 | 3,100 | 15.70 | 48,670 | 04-30 09:38 |
04-29 14:57 | 建仓 | 安记食品 603696 | 3,100 | 15.80 | 48,980 | 04-29 14:57 |
04-28 10:07 | 清仓 | 拉卡拉 300773 | 3,100 | 23.88 | 74,028 | 04-28 10:07 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位:0.00% 当日盈亏: 0.00 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图