用户分享已完结
累计收益
26.38%
总收益额
909,384.89
最大回撤
-12.97%
起始资金:3,490,000
最新资金:4,399,384.89
平均分仓数:2
平均仓位:21.17%
年化收益:61.18%
周期:2022-07-04 ~ 2022-12-30 (179天)
超额收益:与 对比, 超额 35.66%
预估手续费: 105,618 , 佣金:0.015%(万1.5)
佣 金 : 0.015%(万1.5)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0661%(万6.61)
预估手续费 : 105,618
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-30 09:47 | 跨境通 002640 | 28,500 | 5.32 | 151,620.00 | 12-30 09:47 | |
12-30 09:37 | 跨境通 002640 | 57,000 | 5.32 | 303,240.00 | 12-30 09:37 | |
12-27 09:31 | ST英飞拓 002528 | 40,600 | 10.01 | 406,406.00 | 12-27 09:31 | |
12-27 09:30 | 浔兴股份 002098 | 55,000 | 7.02 | 386,100.00 | 12-27 09:30 | |
12-26 09:32 | 浔兴股份 002098 | 55,000 | 8.11 | 445,995.00 | 12-26 09:32 | |
12-23 09:56 | ST英飞拓 002528 | 40,600 | 7.79 | 316,274.00 | 12-23 09:56 | |
12-22 13:16 | 跨境通 002640 | 58,700 | 4.77 | 279,999.00 | 12-22 13:16 | |
12-22 13:13 | ST英飞拓 002528 | 39,100 | 7.62 | 297,942.00 | 12-22 13:13 | |
12-21 14:55 | ST英飞拓 002528 | 12,800 | 6.90 | 88,320.00 | 12-21 14:55 | |
12-21 14:34 | ST英飞拓 002528 | 29,100 | 7.00 | 203,700.00 | 12-21 14:34 | |
12-21 13:42 | 跨境通 002640 | 58,700 | 5.00 | 293,500.00 | 12-21 13:42 | |
12-21 09:34 | *ST美吉 002621 | 66,400 | 4.40 | 292,160.00 | 12-21 09:34 | |
12-20 11:09 | ST英飞拓 002528 | 24,400 | 7.51 | 183,244.00 | 12-20 11:09 | |
12-20 11:07 | ST英飞拓 002528 | 24,300 | 7.62 | 185,166.00 | 12-20 11:07 | |
12-20 10:57 | ST英飞拓 002528 | 48,600 | 7.38 | 358,522.20 | 12-20 10:57 | |
12-20 10:48 | ST英飞拓 002528 | 48,500 | 7.60 | 368,600.00 | 12-20 10:48 | |
12-20 09:31 | *ST美吉 002621 | 66,400 | 4.64 | 308,096.00 | 12-20 09:31 | |
12-20 09:30 | ST英飞拓 002528 | 39,300 | 7.90 | 310,470.00 | 12-20 09:30 | |
12-20 09:30 | ST英飞拓 002528 | 19,100 | 8.09 | 154,595.40 | 12-20 09:30 | |
12-19 13:44 | ST英飞拓 002528 | 61,100 | 7.37 | 450,307.00 | 12-19 13:44 | |
12-19 10:48 | ST英飞拓 002528 | 21,100 | 7.10 | 149,810.00 | 12-19 10:48 | |
12-19 10:48 | ST英飞拓 002528 | 21,200 | 7.05 | 149,460.00 | 12-19 10:48 | |
12-19 10:25 | ST英飞拓 002528 | 42,400 | 7.00 | 296,800.00 | 12-19 10:25 | |
12-14 09:30 | 毅昌科技 002420 | 30,600 | 10.44 | 319,464.00 | 12-14 09:30 | |
12-13 09:30 | 毅昌科技 002420 | 30,600 | 9.65 | 295,290.00 | 12-13 09:30 | |
12-08 09:30 | 中国海诚 002116 | 23,700 | 11.82 | 280,134.00 | 12-08 09:30 | |
12-07 10:55 | 英特集团 000411 | 21,800 | 13.42 | 292,468.80 | 12-07 10:55 | |
12-07 09:30 | 中国海诚 002116 | 23,700 | 12.56 | 297,672.00 | 12-07 09:30 | |
12-06 09:42 | 中国高科 600730 | 62,200 | 7.10 | 441,620.00 | 12-06 09:42 | |
12-06 09:40 | 沙河股份 000014 | 40,900 | 10.59 | 433,212.80 | 12-06 09:40 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图