用户分享已完结
累计收益
29.11%
总收益额
256,819.40
最大回撤
-6.38%
起始资金:882,000
最新资金:1,138,923.97
平均分仓数:4
平均仓位:47.3%
年化收益:188.60%
周期:2023-04-03 ~ 2023-06-30 (88天)
超额收益:与 对比, 超额 31.97%
预估手续费: 27,655 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0602%(万6.02)
预估手续费 : 27,655
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-30 15:00 | 凯撒旅业 000796 | 26,500 | 3.98 | 105,470.00 | 06-30 15:00 | |
06-30 15:00 | 金圆股份 000546 | 15,700 | 6.37 | 100,009.00 | 06-30 15:00 | |
06-30 14:50 | 凯撒旅业 000796 | 5,355 | 3.95 | 21,152.25 | 06-30 14:50 | |
06-30 14:39 | 顺利退 000606 | 200 | 0.25 | 50.00 | 06-30 14:39 | |
06-30 13:19 | 顺利退 000606 | 500,000 | 0.24 | 120,000.00 | 06-30 13:19 | |
06-30 10:34 | 凯撒旅业 000796 | 11,400 | 3.92 | 44,688.00 | 06-30 10:34 | |
06-30 09:44 | 凯撒旅业 000796 | 34,200 | 3.88 | 132,696.00 | 06-30 09:44 | |
06-30 09:31 | 金圆股份 000546 | 36,900 | 6.53 | 240,957.00 | 06-30 09:31 | |
06-29 09:47 | 金圆股份 000546 | 19,200 | 6.32 | 121,344.00 | 06-29 09:47 | |
06-29 09:31 | 三盛退 300282 | 38,800 | 2.70 | 104,760.00 | 06-29 09:31 | |
06-29 09:31 | 三盛退 300282 | 38,800 | 2.69 | 104,372.00 | 06-29 09:31 | |
06-29 09:31 | 凯撒旅业 000796 | 45,600 | 3.87 | 176,472.00 | 06-29 09:31 | |
06-29 09:30 | 三盛退 300282 | 38,700 | 2.72 | 105,264.00 | 06-29 09:30 | |
06-29 09:30 | 金圆股份 000546 | 17,700 | 6.19 | 109,563.00 | 06-29 09:30 | |
06-28 15:00 | 三盛退 300282 | 17,700 | 2.77 | 49,029.00 | 06-28 15:00 | |
06-28 14:56 | 三盛退 300282 | 3,000 | 2.73 | 8,190.00 | 06-28 14:56 | |
06-28 14:56 | 三盛退 300282 | 36,100 | 2.73 | 98,553.00 | 06-28 14:56 | |
06-28 10:00 | 和佳退 300273 | 150,000 | 0.44 | 66,000.00 | 06-28 10:00 | |
06-28 09:52 | 三盛退 300282 | 39,500 | 2.75 | 108,625.00 | 06-28 09:52 | |
06-28 09:48 | 和佳退 300273 | 150,000 | 0.44 | 66,000.00 | 06-28 09:48 | |
06-28 09:48 | 和佳退 300273 | 100,600 | 0.44 | 44,264.00 | 06-28 09:48 | |
06-28 09:47 | 和佳退 300273 | 49,400 | 0.45 | 22,230.00 | 06-28 09:47 | |
06-28 09:34 | 三盛退 300282 | 10,000 | 2.97 | 29,700.00 | 06-28 09:34 | |
06-28 09:30 | 必康退 002411 | 125,400 | 1.05 | 131,168.40 | 06-28 09:30 | |
06-28 09:25 | 和佳退 300273 | 149,900 | 0.50 | 74,950.00 | 06-28 09:25 | |
06-28 09:25 | 三盛退 300282 | 30,000 | 2.81 | 84,300.00 | 06-28 09:25 | |
06-27 10:32 | 和佳退 300273 | 299,900 | 0.50 | 149,950.00 | 06-27 10:32 | |
06-27 10:30 | 和佳退 300273 | 100,000 | 0.48 | 48,000.00 | 06-27 10:30 | |
06-27 10:15 | 和佳退 300273 | 200,000 | 0.47 | 94,000.00 | 06-27 10:15 | |
06-27 09:53 | 三盛退 300282 | 60,000 | 2.72 | 163,200.00 | 06-27 09:53 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图