用户分享已完结
累计收益
24.72%
总收益额
19,971.69
最大回撤
-29.29%
起始资金:80,831
最新资金:100,802.69
平均分仓数:1
平均仓位:60.85%
年化收益:155.34%
周期:2023-07-03 ~ 2023-09-27 (86天)
超额收益:与 对比, 超额 28.93%
预估手续费: 2,941 , 佣金:0.014%(万1.499)
佣 金 : 0.014990000000000002%(万1.499)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0593%(万5.93)
预估手续费 : 2,941
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-27 13:10 | 剑桥科技 603083 | 600 | 53.83 | 32,298.00 | 09-27 13:10 | |
09-27 11:29 | 剑桥科技 603083 | 300 | 53.78 | 16,134.00 | 09-27 11:29 | |
09-27 11:05 | 剑桥科技 603083 | 500 | 53.52 | 26,760.00 | 09-27 11:05 | |
09-27 09:53 | 德恩精工 300780 | 1,600 | 34.20 | 54,720.00 | 09-27 09:53 | |
09-26 10:02 | 剑桥科技 603083 | 900 | 55.53 | 49,977.00 | 09-26 10:02 | |
09-26 09:41 | 德恩精工 300780 | 1,600 | 28.50 | 45,600.00 | 09-26 09:41 | |
09-26 09:35 | 剑桥科技 603083 | 500 | 55.00 | 27,500.00 | 09-26 09:35 | |
09-25 15:00 | 中际旭创 300308 | 300 | 107.50 | 32,250.00 | 09-25 15:00 | |
09-25 13:57 | 昆仑万维 300418 | 800 | 36.38 | 29,104.00 | 09-25 13:57 | |
09-25 13:24 | 昆仑万维 300418 | 900 | 36.74 | 33,066.00 | 09-25 13:24 | |
09-25 13:08 | 昆仑万维 300418 | 800 | 36.74 | 29,392.00 | 09-25 13:08 | |
09-22 10:41 | 昆仑万维 300418 | 600 | 35.49 | 21,294.00 | 09-22 10:41 | |
09-22 10:39 | 昆仑万维 300418 | 1,100 | 36.14 | 39,754.00 | 09-22 10:39 | |
09-22 10:36 | 中际旭创 300308 | 300 | 107.87 | 32,361.00 | 09-22 10:36 | |
09-22 10:27 | 昆仑万维 300418 | 800 | 35.30 | 28,240.00 | 09-22 10:27 | |
09-21 13:17 | 捷荣技术 002855 | 3,700 | 32.55 | 120,435.00 | 09-21 13:17 | |
09-20 13:38 | 捷荣技术 002855 | 3,700 | 29.70 | 109,890.00 | 09-20 13:38 | |
09-20 11:13 | 常山药业 300255 | 3,700 | 7.64 | 28,268.00 | 09-20 11:13 | |
09-20 11:05 | 常山药业 300255 | 3,800 | 7.70 | 29,260.00 | 09-20 11:05 | |
09-20 09:44 | *ST双成 002693 | 4,500 | 7.99 | 35,955.00 | 09-20 09:44 | |
09-20 09:41 | *ST双成 002693 | 2,200 | 8.01 | 17,622.00 | 09-20 09:41 | |
09-19 09:40 | 常山药业 300255 | 4,500 | 8.31 | 37,395.00 | 09-19 09:40 | |
09-19 09:35 | 常山药业 300255 | 3,000 | 7.72 | 23,160.00 | 09-19 09:35 | |
09-19 09:33 | *ST双成 002693 | 6,700 | 9.10 | 60,970.00 | 09-19 09:33 | |
09-14 09:31 | 华映科技 000536 | 16,900 | 3.67 | 62,023.00 | 09-14 09:31 | |
09-13 13:19 | 华映科技 000536 | 16,900 | 3.52 | 59,488.00 | 09-13 13:19 | |
09-11 09:53 | 张江高科 600895 | 5,200 | 22.70 | 118,040.00 | 09-11 09:53 | |
09-07 15:00 | 张江高科 600895 | 3,100 | 19.62 | 60,822.00 | 09-07 15:00 | |
09-07 09:49 | 我乐家居 603326 | 1,100 | 17.16 | 18,876.00 | 09-07 09:49 | |
09-07 09:37 | 张江高科 600895 | 2,100 | 19.62 | 41,202.00 | 09-07 09:37 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图