更新时间:2025-06-19 15:15
量化活跃
累计收益
721.06%
总收益额
363,358.96
最大回撤
-21.55%
起始资金:50,000
最新资金:413,750.96
平均分仓数:9
平均仓位:61.23%
年化收益:47.11%
周期:2020-01-06 ~ 2025-06-19 (5年166天)
超额收益:与 对比, 超额 712.02%
预估手续费: 15,276 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0730%(万7.3)
预估手续费 : 15,276
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
250人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-18 14:00 | 清仓 | 三夫户外 002780 | 3,300 | 13.06 | 43,098.00 | 06-18 14:01 |
06-18 14:00 | 清仓 | 天顺股份 002800 | 3,200 | 13.55 | 43,360.00 | 06-18 14:01 |
06-16 09:35 | 建仓 | 中天服务 002188 | 8,000 | 5.23 | 41,840.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 建仓 | 恒大高新 002591 | 7,300 | 5.70 | 41,610.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 建仓 | 海象新材 003011 | 2,300 | 17.79 | 40,917.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 建仓 | 友邦吊顶 002718 | 2,800 | 14.99 | 41,972.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 建仓 | 名雕股份 002830 | 2,800 | 14.62 | 40,936.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 建仓 | 三夫户外 002780 | 3,300 | 12.54 | 41,382.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 建仓 | 申科股份 002633 | 3,100 | 13.33 | 41,323.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 建仓 | 天顺股份 002800 | 3,200 | 13.11 | 41,952.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 建仓 | 凤形股份 002760 | 2,200 | 18.50 | 40,700.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 建仓 | 百洋股份 002696 | 7,100 | 5.86 | 41,606.00 | 06-16 09:36 |
06-09 09:35 | 清仓 | 恒大高新 002591 | 7,300 | 5.75 | 41,975.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 清仓 | 中天服务 002188 | 7,900 | 5.30 | 41,870.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 清仓 | 贝肯能源 002828 | 4,500 | 9.27 | 41,715.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 清仓 | 海象新材 003011 | 2,300 | 18.05 | 41,515.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 清仓 | 名雕股份 002830 | 2,800 | 14.59 | 40,852.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 清仓 | 友邦吊顶 002718 | 2,700 | 15.01 | 40,527.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 清仓 | 天顺股份 002800 | 3,200 | 13.41 | 42,912.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 清仓 | 三夫户外 002780 | 3,100 | 12.99 | 40,269.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 清仓 | 嘉麟杰 002486 | 16,900 | 2.54 | 42,926.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 清仓 | 彩虹集团 003023 | 2,100 | 19.77 | 41,517.00 | 06-09 09:35 |
06-03 09:35 | 建仓 | 恒大高新 002591 | 7,300 | 5.61 | 40,953.00 | 06-03 09:36 |
06-03 09:35 | 建仓 | 中天服务 002188 | 7,900 | 5.17 | 40,843.00 | 06-03 09:36 |
06-03 09:35 | 建仓 | 贝肯能源 002828 | 4,500 | 9.03 | 40,635.00 | 06-03 09:36 |
06-03 09:35 | 建仓 | 海象新材 003011 | 2,300 | 17.71 | 40,733.00 | 06-03 09:36 |
06-03 09:35 | 建仓 | 名雕股份 002830 | 2,800 | 14.42 | 40,376.00 | 06-03 09:36 |
06-03 09:35 | 建仓 | 友邦吊顶 002718 | 2,700 | 14.87 | 40,149.00 | 06-03 09:36 |
06-03 09:35 | 建仓 | 天顺股份 002800 | 3,200 | 12.86 | 41,152.00 | 06-03 09:36 |
06-03 09:35 | 建仓 | 三夫户外 002780 | 3,100 | 12.92 | 40,052.00 | 06-03 09:36 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票2025-06-16仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
002633
2025-06-16
当日分时图