更新时间:2025-07-07 15:15
量化活跃
累计收益
738.06%
总收益额
369,712.63
最大回撤
-21.55%
起始资金:50,000
最新资金:419,712.63
平均分仓数:9
平均仓位:61.1%
年化收益:47.14%
周期:2020-01-06 ~ 2025-07-07 (5年184天)
超额收益:与 对比, 超额 725.42%
预估手续费: 15,982 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0725%(万7.25)
预估手续费 : 15,982
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
296人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 09:35 | 清仓 | 6,800 | 5.96 | 40,528.00 | 07-07 09:35 | |
07-07 09:35 | 清仓 | 7,400 | 5.55 | 41,070.00 | 07-07 09:35 | |
07-07 09:35 | 清仓 | 2,200 | 18.49 | 40,678.00 | 07-07 09:35 | |
07-07 09:35 | 清仓 | 2,700 | 15.09 | 40,743.00 | 07-07 09:35 | |
07-07 09:35 | 清仓 | 3,500 | 12.68 | 44,380.00 | 07-07 09:35 | |
07-07 09:35 | 清仓 | 2,600 | 15.58 | 40,508.00 | 07-07 09:35 | |
07-07 09:35 | 清仓 | 2,100 | 19.25 | 40,425.00 | 07-07 09:35 | |
07-07 09:35 | 清仓 | 2,900 | 14.13 | 40,977.00 | 07-07 09:35 | |
07-07 09:35 | 清仓 | 3,500 | 11.67 | 40,845.00 | 07-07 09:35 | |
07-07 09:35 | 清仓 | 6,800 | 6.29 | 42,772.00 | 07-07 09:35 | |
06-30 09:35 | 建仓 | 6,800 | 6.00 | 40,800.00 | 06-30 09:35 | |
06-30 09:35 | 建仓 | 7,400 | 5.52 | 40,848.00 | 06-30 09:35 | |
06-30 09:35 | 建仓 | 2,200 | 18.26 | 40,172.00 | 06-30 09:35 | |
06-30 09:35 | 建仓 | 2,700 | 14.96 | 40,392.00 | 06-30 09:35 | |
06-30 09:35 | 建仓 | 3,500 | 11.46 | 40,110.00 | 06-30 09:35 | |
06-30 09:35 | 建仓 | 2,600 | 15.52 | 40,352.00 | 06-30 09:35 | |
06-30 09:35 | 建仓 | 2,100 | 19.02 | 39,942.00 | 06-30 09:35 | |
06-30 09:35 | 建仓 | 2,900 | 13.78 | 39,962.00 | 06-30 09:35 | |
06-30 09:35 | 建仓 | 3,500 | 11.65 | 40,775.00 | 06-30 09:35 | |
06-30 09:35 | 建仓 | 6,800 | 6.00 | 40,800.00 | 06-30 09:35 | |
06-23 09:35 | 清仓 | 8,000 | 5.01 | 40,080.00 | 06-23 09:35 | |
06-23 09:35 | 清仓 | 7,300 | 5.48 | 40,004.00 | 06-23 09:35 | |
06-23 09:35 | 清仓 | 2,300 | 16.72 | 38,456.00 | 06-23 09:35 | |
06-23 09:35 | 清仓 | 2,800 | 14.48 | 40,544.00 | 06-23 09:35 | |
06-23 09:35 | 清仓 | 2,800 | 14.09 | 39,452.00 | 06-23 09:35 | |
06-23 09:35 | 清仓 | 3,100 | 12.80 | 39,680.00 | 06-23 09:35 | |
06-23 09:35 | 清仓 | 2,200 | 17.77 | 39,094.00 | 06-23 09:35 | |
06-23 09:35 | 清仓 | 7,100 | 5.62 | 39,902.00 | 06-23 09:35 | |
06-18 14:00 | 清仓 | 3,300 | 13.06 | 43,098.00 | 06-18 14:01 | |
06-18 14:00 | 清仓 | 3,200 | 13.55 | 43,360.00 | 06-18 14:01 |
盈利Top10
亏损Top10
点击股票查看详情 交易日期
持仓股票2025-07-07仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
2025-07-07

当日分时图