更新时间:2025-06-19 15:19
大神活跃
累计收益
201.10%
总收益额
1,480,486.80
最大回撤
-17.56%
起始资金:2,157,712
最新资金:326,976.03
平均分仓数:1
平均仓位:56.31%
年化收益:935,456.82%
周期:2025-05-06 ~ 2025-06-19 (44天)
超额收益:与 对比, 超额 199.71%
预估手续费: 5,825 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0300%(万3)
预估手续费 : 5,825
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
130人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-17 10:40 | 建仓 | 科力股份 920088 | 4,314 | 49.90 | 215,268.60 | 06-17 18:15 |
06-17 09:35 | 清仓 | 雄帝科技 300546 | 5,600 | 35.80 | 200,480.00 | 06-17 18:15 |
06-16 10:15 | 建仓 | 雄帝科技 300546 | 5,600 | 33.74 | 188,944.00 | 06-16 10:15 |
06-16 09:56 | 清仓 | 华阳新材 600281 | 27,200 | 7.02 | 190,944.00 | 06-16 09:56 |
06-13 13:13 | 清仓 | 海阳科技 603382 | 4,600 | 42.94 | 197,524.00 | 06-13 13:13 |
06-13 09:41 | 建仓 | 华阳新材 600281 | 27,200 | 7.26 | 197,472.00 | 06-13 09:41 |
06-12 14:27 | 清仓 | 广康生化 300804 | 2,800 | 64.34 | 180,152.00 | 06-12 14:27 |
06-12 09:37 | 建仓 | 海阳科技 603382 | 4,600 | 39.23 | 180,458.00 | 06-12 09:37 |
06-11 10:05 | 建仓 | 广康生化 300804 | 2,800 | 51.54 | 144,312.00 | 06-11 10:05 |
06-11 09:32 | 清仓 | 共创草坪 605099 | 3,100 | 46.40 | 143,840.00 | 06-11 09:32 |
06-05 09:33 | 清仓 | 潮宏基 002345 | 5,900 | 17.98 | 106,082.00 | 06-05 09:33 |
06-05 09:31 | 建仓 | 共创草坪 605099 | 3,100 | 33.84 | 104,904.00 | 06-05 09:31 |
06-04 14:30 | 清仓 | 舒泰神 300204 | 3,100 | 30.79 | 95,449.00 | 06-04 14:30 |
06-04 09:38 | 建仓 | 潮宏基 002345 | 5,900 | 16.51 | 97,409.00 | 06-04 09:38 |
06-03 09:32 | 清仓 | 中超控股 002471 | 15,600 | 5.46 | 85,176.00 | 06-03 09:32 |
06-03 09:31 | 建仓 | 舒泰神 300204 | 3,100 | 27.42 | 85,002.00 | 06-03 09:31 |
05-29 09:32 | 建仓 | 中超控股 002471 | 15,600 | 5.79 | 90,324.00 | 05-29 09:32 |
05-27 10:08 | 清仓 | 宜宾纸业 600793 | 30,000 | 38.87 | 1,166,100.00 | 05-27 10:08 |
05-26 09:31 | 建仓 | 宜宾纸业 600793 | 30,000 | 35.75 | 1,072,500.00 | 05-26 09:31 |
05-23 09:30 | 清仓 | 国航远洋 833171 | 105,032 | 10.32 | 1,083,930.24 | 05-23 09:30 |
05-22 09:30 | 建仓 | 国航远洋 833171 | 105,032 | 10.95 | 1,150,100.40 | 05-22 09:30 |
05-20 09:55 | 清仓 | 成飞集成 002190 | 54,600 | 41.46 | 2,263,716.00 | 05-20 09:55 |
05-16 09:30 | 清仓 | 芭薇股份 837023 | 35,938 | 32.56 | 1,170,141.28 | 05-16 09:30 |
05-15 09:30 | 建仓 | 芭薇股份 837023 | 35,938 | 35.38 | 1,271,486.44 | 05-15 09:30 |
05-15 09:30 | 清仓 | 国航远洋 833171 | 89,307 | 14.24 | 1,271,731.68 | 05-15 09:30 |
05-14 09:30 | 建仓 | 国航远洋 833171 | 89,307 | 10.33 | 922,541.31 | 05-14 09:30 |
05-13 10:29 | 清仓 | 大叶股份 300879 | 24,300 | 37.88 | 920,484.00 | 05-13 10:29 |
05-12 09:44 | 补仓 | 大叶股份 300879 | 300 | 31.71 | 9,513.00 | 05-12 09:44 |
05-12 09:30 | 补仓 | 成飞集成 002190 | 35,200 | 23.57 | 829,664.00 | 05-12 09:30 |
05-09 09:30 | 建仓 | 成飞集成 002190 | 19,400 | 22.28 | 432,232.00 | 05-09 09:30 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图