更新时间:2025-06-19 15:15
量化活跃
累计收益
1088.86%
总收益额
539,687.76
最大回撤
-23.72%
起始资金:50,000
最新资金:589,687.76
平均分仓数:5
平均仓位:92.52%
年化收益:57.29%
周期:2020-01-02 ~ 2025-06-19 (5年170天)
超额收益:与 对比, 超额 1079.88%
预估手续费: 33,429 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0644%(万6.44)
预估手续费 : 33,429
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
259人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-18 14:00 | 清仓 | 三夫户外 002780 | 8,000 | 13.05 | 104,400.00 | 06-18 14:00 |
06-16 09:50 | 清仓 | 中远海控 601919 | 19,000 | 16.06 | 305,140.00 | 06-16 09:50 |
06-16 09:50 | 清仓 | 正泰电器 601877 | 13,400 | 22.28 | 298,552.00 | 06-16 09:50 |
06-16 09:50 | 建仓 | 中天服务 002188 | 19,100 | 5.31 | 101,421.00 | 06-16 09:50 |
06-16 09:50 | 建仓 | 恒大高新 002591 | 17,500 | 5.81 | 101,675.00 | 06-16 09:50 |
06-16 09:50 | 建仓 | 友邦吊顶 002718 | 6,600 | 15.42 | 101,772.00 | 06-16 09:50 |
06-16 09:50 | 建仓 | 名雕股份 002830 | 6,700 | 15.10 | 101,170.00 | 06-16 09:50 |
06-16 09:50 | 建仓 | 三夫户外 002780 | 8,000 | 12.73 | 101,840.00 | 06-16 09:50 |
06-16 09:50 | 建仓 | 申科股份 002633 | 7,500 | 13.42 | 100,650.00 | 06-16 09:50 |
06-09 09:50 | 清仓 | 恒大高新 002591 | 17,500 | 5.77 | 100,975.00 | 06-09 09:50 |
06-09 09:50 | 清仓 | 中天服务 002188 | 18,900 | 5.33 | 100,737.00 | 06-09 09:50 |
06-09 09:50 | 清仓 | 贝肯能源 002828 | 10,900 | 9.29 | 101,261.00 | 06-09 09:50 |
06-09 09:50 | 清仓 | 名雕股份 002830 | 6,700 | 14.52 | 97,284.00 | 06-09 09:50 |
06-09 09:50 | 清仓 | 友邦吊顶 002718 | 6,600 | 15.13 | 99,858.00 | 06-09 09:50 |
06-09 09:50 | 清仓 | 天顺股份 002800 | 7,600 | 13.33 | 101,308.00 | 06-09 09:50 |
06-09 09:50 | 建仓 | 中远海控 601919 | 19,000 | 15.89 | 301,910.00 | 06-09 09:50 |
06-09 09:50 | 建仓 | 正泰电器 601877 | 13,400 | 22.43 | 300,562.00 | 06-09 09:50 |
06-03 09:50 | 清仓 | 中远海控 601919 | 18,700 | 16.20 | 302,940.00 | 06-03 09:50 |
06-03 09:50 | 清仓 | 正泰电器 601877 | 13,400 | 21.94 | 293,996.00 | 06-03 09:50 |
06-03 09:50 | 建仓 | 恒大高新 002591 | 17,500 | 5.67 | 99,225.00 | 06-03 09:50 |
06-03 09:50 | 建仓 | 中天服务 002188 | 18,900 | 5.26 | 99,414.00 | 06-03 09:50 |
06-03 09:50 | 建仓 | 贝肯能源 002828 | 10,900 | 9.08 | 98,972.00 | 06-03 09:50 |
06-03 09:50 | 建仓 | 名雕股份 002830 | 6,700 | 14.67 | 98,289.00 | 06-03 09:50 |
06-03 09:50 | 建仓 | 友邦吊顶 002718 | 6,600 | 15.06 | 99,396.00 | 06-03 09:50 |
06-03 09:50 | 建仓 | 天顺股份 002800 | 7,600 | 12.99 | 98,724.00 | 06-03 09:50 |
05-19 09:50 | 清仓 | 恒大高新 002591 | 21,700 | 5.58 | 121,086.00 | 05-19 09:50 |
05-19 09:50 | 清仓 | 中天服务 002188 | 23,700 | 5.11 | 121,107.00 | 05-19 09:50 |
05-19 09:50 | 清仓 | 名雕股份 002830 | 8,500 | 13.75 | 116,875.00 | 05-19 09:50 |
05-19 09:50 | 清仓 | 贝肯能源 002828 | 9,400 | 8.80 | 82,720.00 | 05-19 09:50 |
05-19 09:50 | 清仓 | 天顺股份 002800 | 6,600 | 12.09 | 79,794.00 | 05-19 09:50 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票2025-06-09仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
002718
2025-06-09
当日分时图