量化活跃
累计收益
710.17%
总收益额
355,031.87
最大回撤
-13.15%
起始资金:50,000
最新资金:405,031.87
平均分仓数:11
平均仓位:96.19%
年化收益:47.40%
周期:2020-01-02 ~ 2025-05-23 (5年143天)
超额收益:与 对比, 超额 701.64%
预估手续费: 19,448 , 佣金:0.03%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0802%(万8.02)
预估手续费 : 19,448
收益率
盈亏金额
总资产
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
197人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-20 09:37 | 建仓 | 精艺股份 002295 | 100 | 7.92 | 792 | 05-20 09:37 |
05-19 14:55 | 补仓 | 银华日利ETF 511880 | 800 | 100.54 | 80,429.60 | 05-19 14:55 |
05-19 09:35 | 减仓 | 恒大高新 002591 | 2,400 | 5.66 | 13,584 | 05-19 09:35 |
05-19 09:35 | 减仓 | 中天服务 002188 | 2,600 | 5.14 | 13,364 | 05-19 09:35 |
05-19 09:35 | 减仓 | 中设股份 002883 | 1,200 | 10.85 | 13,020 | 05-19 09:35 |
05-19 09:35 | 减仓 | 海象新材 003011 | 800 | 17.62 | 14,096 | 05-19 09:35 |
05-19 09:35 | 减仓 | 华斯股份 002494 | 2,900 | 4.73 | 13,717.00 | 05-19 09:35 |
05-19 09:35 | 减仓 | 贝肯能源 002828 | 1,600 | 8.83 | 14,128 | 05-19 09:35 |
05-13 09:39 | 减仓 | 海象新材 003011 | 900 | 17.64 | 15,876 | 05-13 09:39 |
05-13 09:39 | 补仓 | 贝肯能源 002828 | 2,000 | 8.89 | 17,780 | 05-13 09:39 |
05-13 09:37 | 清仓 | 精艺股份 002295 | 2,400 | 7.85 | 18,840 | 05-13 09:37 |
05-13 09:37 | 清仓 | 名雕股份 002830 | 1,300 | 14.02 | 18,226 | 05-13 09:37 |
05-13 09:37 | 补仓 | 海象新材 003011 | 2,100 | 17.66 | 37,086 | 05-13 09:37 |
05-12 14:52 | 清仓 | 宏达高科 002144 | 2,400 | 12.63 | 30,312.00 | 05-12 14:52 |
05-12 14:52 | 减仓 | 海象新材 003011 | 1,500 | 17.50 | 26,250 | 05-12 14:52 |
05-12 14:52 | 建仓 | 精艺股份 002295 | 2,400 | 7.85 | 18,840 | 05-12 14:52 |
05-12 14:52 | 补仓 | 贝肯能源 002828 | 2,100 | 8.81 | 18,501 | 05-12 14:52 |
05-12 14:52 | 建仓 | 名雕股份 002830 | 1,300 | 13.95 | 18,135 | 05-12 14:52 |
05-12 09:35 | 清仓 | 名雕股份 002830 | 900 | 14.23 | 12,807 | 05-12 09:35 |
05-12 09:35 | 建仓 | 贝肯能源 002828 | 1,600 | 8.75 | 14,000 | 05-12 09:35 |
05-07 09:39 | 减仓 | 银华日利ETF 511880 | 800 | 100.48 | 80,385.60 | 05-07 09:39 |
05-07 09:39 | 补仓 | 中天服务 002188 | 3,100 | 5.15 | 15,965.00 | 05-07 09:39 |
05-07 09:39 | 补仓 | 中设股份 002883 | 1,400 | 10.76 | 15,064 | 05-07 09:39 |
05-07 09:39 | 补仓 | 恒大高新 002591 | 2,900 | 5.56 | 16,124.00 | 05-07 09:39 |
05-07 09:39 | 补仓 | 华斯股份 002494 | 3,400 | 4.67 | 15,878 | 05-07 09:39 |
05-07 09:39 | 补仓 | 海象新材 003011 | 900 | 17.18 | 15,462 | 05-07 09:39 |
05-07 09:37 | 减仓 | 银华日利ETF 511880 | 800 | 100.48 | 80,385.60 | 05-07 09:37 |
05-07 09:37 | 建仓 | 天顺股份 002800 | 2,000 | 13.01 | 26,020 | 05-07 09:37 |
05-07 09:37 | 建仓 | 宏达高科 002144 | 2,400 | 11.08 | 26,592 | 05-07 09:37 |
05-07 09:37 | 补仓 | 海象新材 003011 | 1,500 | 17.21 | 25,815 | 05-07 09:37 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票2025-05-19仓位:0.00% 当日盈亏: 0.00 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
511880
2025-05-19
当日分时图