更新时间:2025-06-19 15:16
量化活跃
累计收益
748.49%
总收益额
374,188.37
最大回撤
-13.15%
起始资金:50,000
最新资金:424,188.37
平均分仓数:11
平均仓位:96.24%
年化收益:47.88%
周期:2020-01-02 ~ 2025-06-19 (5年170天)
超额收益:与 对比, 超额 739.51%
预估手续费: 19,923 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0790%(万7.9)
预估手续费 : 19,923
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
284人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-18 14:52 | 清仓 | 天顺股份 002800 | 1,800 | 13.53 | 24,354.00 | 06-18 14:52 |
06-18 14:52 | 建仓 | 宏达高科 002144 | 2,100 | 11.34 | 23,814.00 | 06-18 14:52 |
06-17 09:39 | 清仓 | 贝肯能源 002828 | 1,800 | 10.79 | 19,422.00 | 06-17 09:39 |
06-17 09:39 | 补仓 | 海象新材 003011 | 1,100 | 17.89 | 19,679.00 | 06-17 09:39 |
06-17 09:37 | 减仓 | 贝肯能源 002828 | 2,100 | 10.80 | 22,680.00 | 06-17 09:37 |
06-17 09:37 | 清仓 | 麦趣尔 002719 | 1,400 | 8.95 | 12,530.00 | 06-17 09:37 |
06-17 09:37 | 减仓 | 友邦吊顶 002718 | 800 | 15.54 | 12,432.00 | 06-17 09:37 |
06-17 09:37 | 建仓 | 天顺股份 002800 | 1,800 | 13.04 | 23,472.00 | 06-17 09:37 |
06-17 09:37 | 建仓 | 精艺股份 002295 | 3,000 | 8.12 | 24,360.00 | 06-17 09:37 |
06-16 14:55 | 补仓 | 银华日利ETF 511880 | 100 | 100.61 | 10,061.30 | 06-16 14:55 |
06-16 14:52 | 清仓 | 天顺股份 002800 | 2,000 | 13.05 | 26,100.00 | 06-16 14:52 |
06-16 14:52 | 建仓 | 麦趣尔 002719 | 1,400 | 8.85 | 12,390.00 | 06-16 14:52 |
06-16 14:52 | 补仓 | 友邦吊顶 002718 | 800 | 15.43 | 12,344.00 | 06-16 14:52 |
06-16 09:35 | 减仓 | 银华日利ETF 511880 | 900 | 100.61 | 90,552.60 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 补仓 | 中设股份 002883 | 1,200 | 10.90 | 13,080.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 补仓 | 中天服务 002188 | 2,600 | 5.25 | 13,650.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 补仓 | 恒大高新 002591 | 2,400 | 5.72 | 13,728.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 补仓 | 华斯股份 002494 | 2,900 | 4.72 | 13,688.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 补仓 | 海象新材 003011 | 700 | 17.80 | 12,460.00 | 06-16 09:36 |
06-16 09:35 | 建仓 | 友邦吊顶 002718 | 900 | 15.00 | 13,500.00 | 06-16 09:36 |
06-10 09:39 | 减仓 | 海象新材 003011 | 1,000 | 18.15 | 18,150.00 | 06-10 09:39 |
06-10 09:39 | 补仓 | 贝肯能源 002828 | 1,800 | 9.27 | 16,686.00 | 06-10 09:39 |
06-09 14:55 | 补仓 | 银华日利ETF 511880 | 800 | 100.59 | 80,473.60 | 06-09 14:55 |
06-09 09:35 | 减仓 | 恒大高新 002591 | 2,400 | 5.73 | 13,752.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 减仓 | 中天服务 002188 | 2,600 | 5.28 | 13,728.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 减仓 | 中设股份 002883 | 1,200 | 11.09 | 13,308.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 减仓 | 华斯股份 002494 | 2,800 | 4.84 | 13,552.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 减仓 | 贝肯能源 002828 | 1,500 | 9.28 | 13,920.00 | 06-09 09:35 |
06-09 09:35 | 减仓 | 海象新材 003011 | 700 | 18.12 | 12,684.00 | 06-09 09:35 |
06-04 14:55 | 补仓 | 银华日利ETF 511880 | 100 | 100.58 | 10,057.80 | 06-04 14:55 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票2025-06-04仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
002828
2025-06-04
当日分时图