更新时间:2025-08-01 16:45雁行千里
大神活跃
累计收益
26.84%
总收益额
26,646.77
最大回撤
-29.79%
起始资金:99,186
最新资金:125,832.77
平均分仓数:1
平均仓位:61.26%
年化收益:50.87%
周期:2025-01-02 ~ 2025-08-01 (211天)
超额收益:与 对比, 超额 17.72%
预估手续费: 3,144 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0341%(万3.41)
预估手续费 : 3,144
万0.854免五开户
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 交易明细
收益分析
归因分析
所有交易
107人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-29 09:50 | 减仓 | 4,500 | 9.27 | 41,715.00 | 07-29 09:50 | |
07-29 09:30 | 补仓 | 4,500 | 9.27 | 41,715.00 | 07-29 09:30 | |
07-28 09:36 | 补仓 | 6,300 | 9.28 | 58,464.00 | 07-28 09:36 | |
07-28 09:30 | 减仓 | 6,300 | 9.28 | 58,464.00 | 07-28 09:30 | |
07-24 09:44 | 补仓 | 4,500 | 9.33 | 41,985.00 | 07-24 09:44 | |
07-24 09:36 | 减仓 | 4,500 | 9.34 | 42,030.00 | 07-24 09:36 | |
07-23 10:13 | 补仓 | 4,500 | 9.46 | 42,570.00 | 07-23 10:13 | |
07-16 11:29 | 减仓 | 6,000 | 9.80 | 58,800.00 | 07-16 11:29 | |
07-16 10:16 | 补仓 | 4,000 | 9.85 | 39,400.00 | 07-16 10:16 | |
07-15 13:18 | 减仓 | 6,900 | 9.46 | 65,274.00 | 07-15 13:18 | |
07-15 09:30 | 补仓 | 7,000 | 9.98 | 69,860.00 | 07-15 09:30 | |
07-14 09:43 | 清仓 | 8,900 | 8.09 | 72,001.00 | 07-14 09:43 | |
07-14 09:43 | 建仓 | 6,900 | 10.23 | 70,587.00 | 07-14 09:43 | |
07-11 13:01 | 清仓 | 1,400 | 53.63 | 75,082.00 | 07-11 13:01 | |
07-11 10:04 | 建仓 | 8,900 | 7.79 | 69,331.00 | 07-11 10:04 | |
07-10 11:07 | 补仓 | 700 | 51.77 | 36,239.00 | 07-10 11:07 | |
07-10 09:30 | 减仓 | 700 | 51.76 | 36,232.00 | 07-10 09:30 | |
07-08 10:11 | 补仓 | 1,400 | 51.96 | 72,744.00 | 07-08 10:11 | |
07-08 09:30 | 减仓 | 1,400 | 51.96 | 72,744.00 | 07-08 09:30 | |
07-07 13:29 | 建仓 | 1,400 | 51.96 | 72,744.00 | 07-07 13:29 | |
07-07 09:30 | 清仓 | 1,400 | 51.96 | 72,744.00 | 07-07 09:30 | |
07-04 09:56 | 减仓 | 1,200 | 52.81 | 63,372.00 | 07-04 09:56 | |
07-04 09:34 | 补仓 | 1,400 | 53.18 | 74,452.00 | 07-04 09:34 | |
07-03 10:24 | 建仓 | 1,200 | 53.62 | 64,344.00 | 07-03 10:24 | |
06-27 09:30 | 清仓 | 3,500 | 39.23 | 137,305.00 | 06-27 09:30 | |
06-26 09:36 | 补仓 | 1,700 | 34.55 | 58,735.00 | 06-26 09:36 | |
06-23 09:30 | 减仓 | 1,800 | 32.17 | 57,906.00 | 06-23 09:30 | |
06-18 09:30 | 补仓 | 1,800 | 31.24 | 56,232.00 | 06-18 09:30 | |
06-18 09:30 | 减仓 | 900 | 31.48 | 28,332.00 | 06-18 09:30 | |
06-17 09:53 | 补仓 | 800 | 33.11 | 26,488.00 | 06-17 09:53 |
盈利Top10
亏损Top10
点击股票查看详情 交易日期
持仓股票2025-07-31仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
000037
2025-07-31
当日分时图