更新时间:2025-06-19 15:20
大神活跃
累计收益
84.08%
总收益额
119,459.07
最大回撤
-13.15%
起始资金:124,528
最新资金:283,987.07
平均分仓数:1
平均仓位:83.16%
年化收益:1,576.51%
周期:2025-04-01 ~ 2025-06-19 (79天)
超额收益:与 对比, 超额 83.67%
预估手续费: 614 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0308%(万3.08)
预估手续费 : 614
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
103人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-16 09:37 | 清仓 | 宁波海运 600798 | 100 | 4.26 | 426.00 | 06-16 09:37 |
06-12 10:38 | 建仓 | 宁波海运 600798 | 100 | 4.53 | 453.00 | 06-12 10:38 |
05-30 09:31 | 建仓 | 苏豪弘业 600128 | 23,300 | 9.95 | 231,835.00 | 05-30 09:31 |
05-29 14:33 | 清仓 | 苏豪弘业 600128 | 23,300 | 10.18 | 237,194.00 | 05-29 14:33 |
05-27 13:58 | 清仓 | 连云港 601008 | 29,600 | 6.79 | 200,984.00 | 05-27 13:58 |
05-27 13:01 | 补仓 | 苏豪弘业 600128 | 20,200 | 9.95 | 200,990.00 | 05-27 13:01 |
05-23 14:35 | 补仓 | 连云港 601008 | 8,800 | 4.91 | 43,208.00 | 05-23 14:35 |
05-23 14:28 | 清仓 | 宁波海运 600798 | 4,800 | 3.82 | 18,336.00 | 05-23 14:28 |
05-22 14:19 | 减仓 | 连云港 601008 | 4,100 | 7.38 | 30,258.00 | 05-22 14:19 |
05-22 13:01 | 建仓 | 苏豪弘业 600128 | 3,100 | 10.22 | 31,682.00 | 05-22 13:01 |
05-22 10:31 | 减仓 | 宁波海运 600798 | 4,800 | 4.15 | 19,920.00 | 05-22 10:31 |
05-20 11:04 | 补仓 | 连云港 601008 | 7,500 | 4.62 | 34,650.00 | 05-20 11:04 |
05-20 10:26 | 建仓 | 宁波海运 600798 | 9,600 | 5.09 | 48,864.00 | 05-20 10:26 |
05-16 14:24 | 减仓 | 连云港 601008 | 17,400 | 7.44 | 129,456.00 | 05-16 14:24 |
04-30 09:58 | 补仓 | 连云港 601008 | 3,700 | 5.37 | 19,869.00 | 04-30 09:58 |
04-28 09:33 | 补仓 | 连云港 601008 | 3,400 | 5.37 | 18,258.00 | 04-28 09:33 |
04-24 09:34 | 补仓 | 连云港 601008 | 14,100 | 5.31 | 74,871.00 | 04-24 09:34 |
04-23 11:05 | 减仓 | 连云港 601008 | 12,800 | 6.54 | 83,712.00 | 04-23 11:05 |
04-18 10:05 | 建仓 | 连云港 601008 | 26,400 | 5.56 | 146,784.00 | 04-18 10:05 |
04-17 10:42 | 清仓 | 尤夫股份 002427 | 13,400 | 5.79 | 77,586.00 | 04-17 10:42 |
04-17 09:32 | 清仓 | 宁波海运 600798 | 23,300 | 2.99 | 69,667.00 | 04-17 09:32 |
04-14 09:38 | 建仓 | 宁波海运 600798 | 23,300 | 3.26 | 75,958.00 | 04-14 09:38 |
04-11 09:36 | 减仓 | 尤夫股份 002427 | 13,400 | 5.65 | 75,710.00 | 04-11 09:36 |
04-01 09:38 | 建仓 | 尤夫股份 002427 | 26,800 | 4.63 | 124,084.00 | 04-01 09:38 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图