大神活跃
累计收益
107.30%
总收益额
351,848.58
最大回撤
-25.23%
起始资金:329,171
最新资金:301,387.44
平均分仓数:1
平均仓位:39.45%
年化收益:785.50%
周期:2025-01-21 ~ 2025-05-23 (122天)
超额收益:与 对比, 超额 104.04%
预估手续费: 8,113 , 佣金:0.03%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0300%(万3)
预估手续费 : 8,113
收益率
盈亏金额
总资产
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
68人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | 清仓 | 25,300 | 14.03 | 354,959 | 16:15 | |
05-22 14:12 | 建仓 | 利君股份 002651 | 25,300 | 14.91 | 377,223 | 05-22 14:12 |
05-22 14:00 | 清仓 | 保变电气 600550 | 31,700 | 9.09 | 288,153 | 05-22 14:00 |
05-21 13:53 | 清仓 | 欧菲光 002456 | 10,600 | 12.83 | 135,998 | 05-21 13:53 |
05-21 09:37 | 建仓 | 保变电气 600550 | 31,700 | 10.35 | 328,095 | 05-21 09:37 |
05-20 13:30 | 建仓 | 欧菲光 002456 | 10,600 | 13.35 | 141,510 | 05-20 13:30 |
05-16 14:05 | 清仓 | 华纺股份 600448 | 44,200 | 5.35 | 236,470.00 | 05-16 14:05 |
05-16 09:33 | 清仓 | 川宁生物 301301 | 18,700 | 13.87 | 259,369.00 | 05-16 09:33 |
05-15 09:54 | 建仓 | 川宁生物 301301 | 18,700 | 14.02 | 262,174 | 05-15 09:54 |
05-15 09:40 | 建仓 | 华纺股份 600448 | 44,200 | 5.28 | 233,376 | 05-15 09:40 |
05-14 09:42 | 清仓 | 万向钱潮 000559 | 200 | 9.09 | 1,818 | 05-14 09:42 |
05-13 14:07 | 建仓 | 万向钱潮 000559 | 200 | 9.65 | 1,930 | 05-13 14:07 |
05-13 09:47 | 清仓 | 拓斯达 300607 | 12,400 | 38.99 | 483,476 | 05-13 09:47 |
05-12 10:38 | 清仓 | 南方精工 002553 | 13,500 | 25.41 | 343,035 | 05-12 10:38 |
05-12 10:18 | 建仓 | 拓斯达 300607 | 12,400 | 37.16 | 460,784.00 | 05-12 10:18 |
05-12 09:44 | 清仓 | 航天南湖 688552 | 6,315 | 40.91 | 258,346.65 | 05-12 09:44 |
05-09 14:00 | 建仓 | 南方精工 002553 | 13,500 | 25.69 | 346,815 | 05-09 14:00 |
05-09 11:20 | 建仓 | 航天南湖 688552 | 6,315 | 36.83 | 232,581.45 | 05-09 11:20 |
05-09 10:46 | 清仓 | 广康生化 300804 | 6,600 | 28.23 | 186,318 | 05-09 10:46 |
05-08 14:01 | 清仓 | 兴民智通 002355 | 47,800 | 7.20 | 344,160 | 05-08 14:01 |
05-08 09:33 | 建仓 | 广康生化 300804 | 6,600 | 32.88 | 217,008.00 | 05-08 09:33 |
05-07 09:58 | 建仓 | 兴民智通 002355 | 47,800 | 7.58 | 362,324 | 05-07 09:58 |
05-07 09:31 | 清仓 | 深圳华强 000062 | 2,800 | 28.60 | 80,080 | 05-07 09:31 |
05-06 13:36 | 建仓 | 深圳华强 000062 | 2,800 | 28.17 | 78,876 | 05-06 13:36 |
05-06 09:34 | 清仓 | 鸿博股份 002229 | 26,900 | 16.95 | 455,955 | 05-06 09:34 |
05-06 09:31 | 清仓 | 精进电动-UW 688280 | 31,736 | 7.55 | 239,606.80 | 05-06 09:31 |
04-30 14:29 | 清仓 | 步步高 002251 | 300 | 6.32 | 1,896 | 04-30 14:29 |
04-30 10:04 | 建仓 | 精进电动-UW 688280 | 31,736 | 6.98 | 221,517.28 | 04-30 10:04 |
04-29 13:48 | 建仓 | 步步高 002251 | 300 | 7.22 | 2,166 | 04-29 13:48 |
04-29 09:34 | 建仓 | 鸿博股份 002229 | 26,900 | 14.44 | 388,436 | 04-29 09:34 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位:0.00% 当日盈亏: 0.00 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图