量化活跃
累计收益
4223.57%
总收益额
2,116,685.99
最大回撤
-22.75%
起始资金:50,000
最新资金:2,166,801.99
平均分仓数:7
平均仓位:72.97%
年化收益:103.50%
周期:2020-02-04 ~ 2025-05-23 (5年110天)
超额收益:与 对比, 超额 4203.07%
预估手续费: 34,441 , 佣金:0.03%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0610%(万6.1)
预估手续费 : 34,441
收益率
盈亏金额
总资产
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
181人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-20 10:30 | 清仓 | 恒大高新 002591 | 56,700 | 5.68 | 322,056 | 05-20 10:30 |
05-20 10:30 | 建仓 | 中设股份 002883 | 29,000 | 11.09 | 321,610 | 05-20 10:30 |
05-13 10:30 | 清仓 | 中设股份 002883 | 28,200 | 11.21 | 316,122 | 05-13 10:30 |
05-13 10:30 | 建仓 | 恒大高新 002591 | 56,700 | 5.60 | 317,520 | 05-13 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 美芝股份 002856 | 30,400 | 9.93 | 301,872 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 如意集团 002193 | 55,600 | 5.44 | 302,464 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 扬子新材 002652 | 102,600 | 2.95 | 302,670 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 麦趣尔 002719 | 35,100 | 8.62 | 302,562 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 准油股份 002207 | 51,900 | 5.83 | 302,577 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 中天服务 002188 | 59,200 | 5.11 | 302,512 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 中设股份 002883 | 28,200 | 10.72 | 302,304 | 05-07 10:30 |
03-21 09:35 | 清仓 | ST瑞和 002620 | 74,600 | 3.94 | 293,924 | 03-21 09:35 |
03-21 09:35 | 清仓 | 美芝股份 002856 | 25,800 | 9.33 | 240,714 | 03-21 09:35 |
03-21 09:35 | 清仓 | *ST高斯 002848 | 62,600 | 6.77 | 423,802 | 03-21 09:35 |
03-21 09:35 | 清仓 | *ST和科 002816 | 18,800 | 13.66 | 256,808 | 03-21 09:35 |
03-21 09:35 | 清仓 | 麦趣尔 002719 | 33,600 | 8.22 | 276,192 | 03-21 09:35 |
03-21 09:35 | 清仓 | *ST东晶 002199 | 44,900 | 6.13 | 275,237 | 03-21 09:35 |
03-21 09:35 | 清仓 | 准油股份 002207 | 55,600 | 6.19 | 344,164 | 03-21 09:35 |
03-20 14:30 | 清仓 | *ST建艺 002789 | 32,800 | 10.08 | 330,624 | 03-20 14:30 |
03-20 14:30 | 建仓 | 准油股份 002207 | 55,600 | 5.95 | 330,820 | 03-20 14:30 |
03-18 10:30 | 清仓 | 准油股份 002207 | 50,100 | 5.86 | 293,586 | 03-18 10:30 |
03-18 10:30 | 清仓 | 扬子新材 002652 | 92,000 | 3.07 | 282,440 | 03-18 10:30 |
03-18 10:30 | 建仓 | *ST和科 002816 | 18,800 | 14.94 | 280,872 | 03-18 10:30 |
03-18 10:30 | 建仓 | 麦趣尔 002719 | 33,600 | 8.35 | 280,560 | 03-18 10:30 |
03-18 10:30 | 建仓 | *ST东晶 002199 | 44,900 | 6.25 | 280,625 | 03-18 10:30 |
03-17 14:30 | 清仓 | 麦趣尔 002719 | 31,700 | 8.47 | 268,499 | 03-17 14:30 |
03-11 14:30 | 清仓 | *ST和科 002816 | 18,300 | 15.21 | 278,343 | 03-11 14:30 |
03-11 14:30 | 建仓 | 扬子新材 002652 | 92,000 | 3.02 | 277,840 | 03-11 14:30 |
03-04 10:30 | 清仓 | 中天服务 002188 | 58,700 | 4.71 | 276,477 | 03-04 10:30 |
03-04 10:30 | 建仓 | 准油股份 002207 | 50,100 | 5.51 | 276,051 | 03-04 10:30 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票2025-05-07仓位:0.00% 当日盈亏: 0.00 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
002193
2025-05-07
当日分时图