用户分享已完结
累计收益
25.92%
总收益额
13,749.02
最大回撤
-23.01%
起始资金:56,129
最新资金:69,878.02
平均分仓数:1
平均仓位:92.74%
年化收益:169.03%
周期:2023-07-05 ~ 2023-09-28 (85天)
超额收益:与 对比, 超额 29.41%
预估手续费: 2,110 , 佣金:0.020%(万2)
佣 金 : 0.02%(万2)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0631%(万6.31)
预估手续费 : 2,110
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-28 11:04 | 川环科技 300547 | 4,300 | 15.49 | 66,607.00 | 09-28 11:04 | |
09-28 11:03 | 纽泰格 301229 | 1,500 | 34.65 | 51,979.50 | 09-28 11:03 | |
09-28 11:03 | 纽泰格 301229 | 400 | 34.65 | 13,860.00 | 09-28 11:03 | |
09-26 11:25 | 纽泰格 301229 | 1,000 | 35.08 | 35,079.00 | 09-26 11:25 | |
09-26 11:25 | 斯菱股份 301550 | 200 | 44.02 | 8,804.00 | 09-26 11:25 | |
09-26 11:24 | 斯菱股份 301550 | 200 | 44.05 | 8,810.00 | 09-26 11:24 | |
09-26 11:23 | 斯菱股份 301550 | 400 | 44.10 | 17,640.00 | 09-26 11:23 | |
09-25 14:32 | 斯菱股份 301550 | 800 | 43.08 | 34,460.00 | 09-25 14:32 | |
09-25 14:32 | 博亚精工 300971 | 1,200 | 28.29 | 33,948.00 | 09-25 14:32 | |
09-25 14:17 | 纽泰格 301229 | 900 | 35.55 | 31,995.00 | 09-25 14:17 | |
09-25 14:13 | 博亚精工 300971 | 100 | 28.59 | 2,859.00 | 09-25 14:13 | |
09-25 13:54 | 博亚精工 300971 | 500 | 28.95 | 14,475.00 | 09-25 13:54 | |
09-25 13:54 | 博亚精工 300971 | 500 | 28.99 | 14,495.00 | 09-25 13:54 | |
09-21 10:53 | 博亚精工 300971 | 1,300 | 26.10 | 33,930.00 | 09-21 10:53 | |
09-21 10:51 | 博亚精工 300971 | 1,000 | 26.10 | 26,100.00 | 09-21 10:51 | |
09-21 10:48 | 金石亚药 300434 | 5,000 | 12.16 | 60,800.00 | 09-21 10:48 | |
09-19 09:40 | 金石亚药 300434 | 5,000 | 13.47 | 67,350.00 | 09-19 09:40 | |
09-19 09:33 | *ST锦港 600190 | 20,300 | 3.36 | 68,208.00 | 09-19 09:33 | |
09-15 11:29 | *ST锦港 600190 | 10,200 | 3.30 | 33,660.00 | 09-15 11:29 | |
09-15 11:29 | 龙建股份 600853 | 7,400 | 4.56 | 33,744.00 | 09-15 11:29 | |
09-15 10:17 | *ST锦港 600190 | 10,100 | 3.32 | 33,532.00 | 09-15 10:17 | |
09-15 10:15 | 龙建股份 600853 | 7,300 | 4.59 | 33,507.00 | 09-15 10:15 | |
09-11 09:36 | 龙建股份 600853 | 7,500 | 4.27 | 32,025.00 | 09-11 09:36 | |
09-11 09:36 | 上海新阳 300236 | 800 | 39.90 | 31,920.00 | 09-11 09:36 | |
09-11 09:33 | 龙建股份 600853 | 7,200 | 4.32 | 31,104.00 | 09-11 09:33 | |
09-11 09:33 | 上海新阳 300236 | 600 | 39.36 | 23,616.00 | 09-11 09:33 | |
09-11 09:33 | 上海新阳 300236 | 200 | 39.40 | 7,880.00 | 09-11 09:33 | |
09-07 14:00 | 上海新阳 300236 | 100 | 39.47 | 3,947.00 | 09-07 14:00 | |
09-07 14:00 | 光韵达 300227 | 400 | 7.83 | 3,132.00 | 09-07 14:00 | |
09-07 13:58 | 上海新阳 300236 | 500 | 39.37 | 19,685.00 | 09-07 13:58 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图