更新时间:2025-06-19 18:55
大神活跃
累计收益
52.78%
总收益额
56,350.73
最大回撤
-16.66%
起始资金:48,226
最新资金:131,576.73
平均分仓数:1
平均仓位:100%
年化收益:3,265.05%
周期:2025-05-06 ~ 2025-06-19 (44天)
超额收益:与 对比, 超额 51.39%
预估手续费: 1,942 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0300%(万3)
预估手续费 : 1,942
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
146人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-19 09:49 | 建仓 | 惠柏新材 301555 | 4,900 | 28.51 | 139,699.00 | 06-19 18:55 |
06-19 09:30 | 清仓 | 海联金汇 002537 | 15,700 | 8.88 | 139,416.00 | 06-19 18:55 |
06-18 13:04 | 建仓 | 海联金汇 002537 | 15,700 | 9.18 | 144,126.00 | 06-18 13:04 |
06-18 09:44 | 清仓 | 乐普医疗 300003 | 10,700 | 13.43 | 143,701.00 | 06-18 09:44 |
06-17 09:46 | 建仓 | 乐普医疗 300003 | 10,700 | 14.06 | 150,442.00 | 06-17 09:46 |
06-17 09:30 | 清仓 | 德艺文创 300640 | 20,500 | 7.33 | 150,265.00 | 06-17 09:30 |
06-16 10:25 | 建仓 | 德艺文创 300640 | 20,500 | 7.75 | 158,875.00 | 06-16 10:25 |
06-16 09:35 | 清仓 | 恒宝股份 002104 | 11,900 | 13.44 | 159,936.00 | 06-16 09:35 |
06-13 10:27 | 建仓 | 恒宝股份 002104 | 11,900 | 12.09 | 143,871.00 | 06-13 10:27 |
06-13 09:52 | 清仓 | 旭光电子 600353 | 10,200 | 13.98 | 142,596.00 | 06-13 09:52 |
06-12 09:48 | 建仓 | 旭光电子 600353 | 10,200 | 12.91 | 131,682.00 | 06-12 09:48 |
06-12 09:30 | 清仓 | 楚天龙 003040 | 7,100 | 18.75 | 133,125.00 | 06-12 09:30 |
06-11 09:55 | 建仓 | 楚天龙 003040 | 7,100 | 17.90 | 127,090.00 | 06-11 09:55 |
06-11 09:50 | 清仓 | 创源股份 300703 | 4,500 | 27.88 | 125,460.00 | 06-11 09:50 |
06-10 10:41 | 建仓 | 创源股份 300703 | 4,500 | 26.89 | 121,005.00 | 06-10 10:41 |
06-10 09:34 | 清仓 | 青岛双星 000599 | 24,800 | 5.74 | 142,352.00 | 06-10 09:34 |
06-09 10:40 | 建仓 | 青岛双星 000599 | 24,800 | 5.76 | 142,848.00 | 06-09 10:40 |
06-09 09:37 | 清仓 | 龙蟠科技 603906 | 10,000 | 14.35 | 143,500.00 | 06-09 09:37 |
06-06 10:15 | 建仓 | 龙蟠科技 603906 | 10,000 | 13.73 | 137,300.00 | 06-06 10:15 |
06-06 09:36 | 清仓 | 翠微股份 603123 | 9,600 | 14.42 | 138,432.00 | 06-06 09:36 |
06-05 09:58 | 建仓 | 翠微股份 603123 | 9,600 | 13.28 | 127,488.00 | 06-05 09:58 |
06-05 09:30 | 清仓 | 尤夫股份 002427 | 12,100 | 10.52 | 127,292.00 | 06-05 09:30 |
06-03 09:48 | 建仓 | 尤夫股份 002427 | 12,100 | 9.79 | 118,459.00 | 06-03 09:48 |
06-03 09:30 | 清仓 | 河化股份 000953 | 13,900 | 8.57 | 119,123.00 | 06-03 09:30 |
05-30 09:56 | 建仓 | 河化股份 000953 | 13,900 | 8.62 | 119,818.00 | 05-30 09:56 |
05-30 09:30 | 清仓 | 千红制药 002550 | 15,400 | 7.80 | 120,120.00 | 05-30 09:30 |
05-29 10:22 | 建仓 | 千红制药 002550 | 15,400 | 7.10 | 109,340.00 | 05-29 10:22 |
05-29 09:35 | 清仓 | 王子新材 002735 | 5,300 | 20.86 | 110,558.00 | 05-29 09:35 |
05-28 09:37 | 建仓 | 王子新材 002735 | 5,300 | 19.37 | 102,661.00 | 05-28 09:37 |
05-28 09:30 | 清仓 | 恒天海龙 000677 | 15,800 | 6.53 | 103,174.00 | 05-28 09:30 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图