更新时间:2025-06-19 18:35
大神活跃
累计收益
46.06%
总收益额
191,988.75
最大回撤
-20.47%
起始资金:436,614
最新资金:531,932.10
平均分仓数:2
平均仓位:93.38%
年化收益:2,216.62%
周期:2025-05-06 ~ 2025-06-19 (44天)
超额收益:与 对比, 超额 44.67%
预估手续费: 7,084 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0300%(万3)
预估手续费 : 7,084
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
83人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-19 13:57 | 建仓 | 诺德股份 600110 | 33,100 | 4.68 | 154,908.00 | 06-19 18:35 |
06-19 13:56 | 建仓 | 新光光电 688011 | 5,624 | 27.44 | 154,322.56 | 06-19 18:35 |
06-19 10:16 | 清仓 | 金牛化工 600722 | 21,100 | 7.35 | 155,085.00 | 06-19 18:35 |
06-19 10:04 | 清仓 | 南华期货 603093 | 7,000 | 21.33 | 149,310.00 | 06-19 18:35 |
06-19 09:42 | 清仓 | 英派斯 002899 | 6,200 | 22.99 | 142,538.00 | 06-19 18:35 |
06-19 09:40 | 建仓 | 北方长龙 301357 | 2,400 | 57.72 | 138,528.00 | 06-19 18:35 |
06-18 11:28 | 清仓 | 通源石油 300164 | 24,600 | 7.35 | 180,810.00 | 06-18 11:28 |
06-18 10:11 | 清仓 | 广生堂 300436 | 3,300 | 38.68 | 127,644.00 | 06-18 10:11 |
06-18 09:43 | 建仓 | 英派斯 002899 | 6,200 | 25.30 | 156,860.00 | 06-18 09:43 |
06-18 09:34 | 建仓 | 南华期货 603093 | 7,000 | 21.55 | 150,850.00 | 06-18 09:34 |
06-17 14:08 | 建仓 | 广生堂 300436 | 3,300 | 43.35 | 143,055.00 | 06-17 14:08 |
06-17 13:57 | 清仓 | 剑桥科技 603083 | 3,100 | 46.16 | 143,096.00 | 06-17 13:57 |
06-17 09:55 | 清仓 | 生益电子 688183 | 6,756 | 43.22 | 291,994.32 | 06-17 09:55 |
06-17 09:39 | 建仓 | 通源石油 300164 | 24,600 | 6.01 | 147,846.00 | 06-17 09:39 |
06-17 09:34 | 建仓 | 金牛化工 600722 | 21,100 | 6.97 | 147,067.00 | 06-17 09:34 |
06-16 14:55 | 清仓 | 英思特 301622 | 600 | 89.03 | 53,418.00 | 06-16 14:55 |
06-16 13:36 | 清仓 | 易明医药 002826 | 11,400 | 22.32 | 254,448.00 | 06-16 13:36 |
06-16 09:50 | 清仓 | 浩欧博 688656 | 1,098 | 124.92 | 137,162.16 | 06-16 09:50 |
06-16 09:42 | 建仓 | 生益电子 688183 | 6,756 | 43.73 | 295,439.88 | 06-16 09:42 |
06-16 09:36 | 建仓 | 剑桥科技 603083 | 3,100 | 47.63 | 147,653.00 | 06-16 09:36 |
06-13 13:43 | 建仓 | 易明医药 002826 | 11,400 | 22.54 | 256,956.00 | 06-13 13:43 |
06-13 09:40 | 补仓 | 浩欧博 688656 | 308 | 138.28 | 42,590.24 | 06-13 09:40 |
06-13 09:40 | 清仓 | 兆日科技 300333 | 9,100 | 16.85 | 153,335.00 | 06-13 09:40 |
06-13 09:32 | 清仓 | 共创草坪 605099 | 3,500 | 42.85 | 149,975.00 | 06-13 09:32 |
06-12 15:00 | 清仓 | 众生药业 002317 | 12,500 | 17.10 | 213,750.00 | 06-12 15:00 |
06-12 14:58 | 清仓 | 领湃科技 300530 | 3,000 | 44.55 | 133,650.00 | 06-12 14:58 |
06-12 13:05 | 清仓 | 创源股份 300703 | 5,700 | 27.25 | 155,325.00 | 06-12 13:05 |
06-12 10:03 | 建仓 | 英思特 301622 | 600 | 87.16 | 52,296.00 | 06-12 10:03 |
06-12 09:46 | 建仓 | 共创草坪 605099 | 3,500 | 43.88 | 153,580.00 | 06-12 09:46 |
06-12 09:44 | 建仓 | 浩欧博 688656 | 790 | 133.76 | 105,670.40 | 06-12 09:44 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图