量化活跃
累计收益
416.37%
总收益额
208,369.82
最大回撤
-14.22%
起始资金:50,000
最新资金:258,414.36
平均分仓数:12
平均仓位:96.35%
年化收益:35.59%
周期:2020-01-02 ~ 2025-05-23 (5年143天)
超额收益:与 对比, 超额 407.09%
预估手续费: 9,395 , 佣金:0.03%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0717%(万7.17)
预估手续费 : 9,395
收益率
盈亏金额
总资产
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
413人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-12 09:35 | 清仓 | 名雕股份 002830 | 1,200 | 14.25 | 17,100 | 05-12 09:35 |
05-12 09:35 | 建仓 | 贝肯能源 002828 | 2,000 | 8.76 | 17,520 | 05-12 09:35 |
05-06 09:38 | 清仓 | 中国核电 601985 | 800 | 9.26 | 7,408 | 05-06 09:38 |
05-06 09:38 | 建仓 | 华能水电 600025 | 800 | 9.49 | 7,592 | 05-06 09:38 |
05-06 09:37 | 清仓 | 九安医疗 002432 | 600 | 37.80 | 22,680 | 05-06 09:37 |
05-06 09:37 | 建仓 | 天地科技 600582 | 3,900 | 6.23 | 24,297 | 05-06 09:37 |
05-06 09:35 | 减仓 | 银华日利ETF 511880 | 1,000 | 100.48 | 100,485 | 05-06 09:35 |
05-06 09:35 | 建仓 | 恒大高新 002591 | 3,000 | 5.49 | 16,470 | 05-06 09:35 |
05-06 09:35 | 建仓 | 中天服务 002188 | 3,300 | 4.98 | 16,434 | 05-06 09:35 |
05-06 09:35 | 建仓 | 中设股份 002883 | 1,500 | 10.46 | 15,690.00 | 05-06 09:35 |
05-06 09:35 | 建仓 | 海象新材 003011 | 900 | 16.52 | 14,868 | 05-06 09:35 |
05-06 09:35 | 建仓 | 华斯股份 002494 | 3,600 | 4.54 | 16,344 | 05-06 09:35 |
05-06 09:35 | 建仓 | 名雕股份 002830 | 1,200 | 13.56 | 16,272 | 05-06 09:35 |
04-22 14:55 | 建仓 | 银华日利ETF 511880 | 1,100 | 100.45 | 110,490.60 | 04-22 14:55 |
04-22 09:38 | 建仓 | 中国核电 601985 | 800 | 9.41 | 7,528 | 04-22 09:38 |
04-22 09:38 | 建仓 | 中国广核 003816 | 2,200 | 3.63 | 7,986 | 04-22 09:38 |
04-22 09:38 | 建仓 | 三峡能源 600905 | 1,900 | 4.30 | 8,170 | 04-22 09:38 |
04-22 09:38 | 建仓 | 国投电力 600886 | 500 | 14.67 | 7,335 | 04-22 09:38 |
04-22 09:38 | 补仓 | 十年国债ETF 511260 | 100 | 136.15 | 13,615.40 | 04-22 09:38 |
04-22 09:37 | 建仓 | 九安医疗 002432 | 600 | 36.98 | 22,188.00 | 04-22 09:37 |
04-22 09:36 | 建仓 | 十年国债ETF 511260 | 200 | 136.17 | 27,234.20 | 04-22 09:36 |
04-22 09:36 | 建仓 | 黄金ETF 518880 | 2,300 | 7.88 | 18,133.20 | 04-22 09:36 |
04-22 09:36 | 建仓 | 纳指ETF 513100 | 8,100 | 1.36 | 11,048.40 | 04-22 09:36 |
04-22 09:36 | 建仓 | 有色ETF 159980 | 2,200 | 1.66 | 3,649.80 | 04-22 09:36 |
04-22 09:36 | 建仓 | 华宝油气LOF 162411 | 5,800 | 0.63 | 3,659.80 | 04-22 09:36 |
04-22 09:36 | 建仓 | 豆粕ETF 159985 | 1,800 | 1.98 | 3,565.80 | 04-22 09:36 |
04-21 09:38 | 清仓 | 华宝油气LOF 162411 | 2,900 | 0.64 | 1,856 | 04-21 21:46 |
04-21 09:38 | 清仓 | 中国广核 003816 | 2,300 | 3.63 | 8,349 | 04-21 21:46 |
04-21 09:38 | 清仓 | 银华日利ETF 511880 | 1,100 | 100.45 | 110,495 | 04-21 21:46 |
04-21 09:38 | 清仓 | 常宝股份 002478 | 4,400 | 5.47 | 24,068 | 04-21 21:46 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票2025-05-12仓位:0.00% 当日盈亏: 0.00 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
002830
2025-05-12
当日分时图