量化活跃
累计收益
698.98%
总收益额
349,384
最大回撤
-20.2%
起始资金:50,000
最新资金:399,384
平均分仓数:6
平均仓位:77.04%
年化收益:47.99%
周期:2020-02-04 ~ 2025-05-23 (5年110天)
超额收益:与 对比, 超额 678.46%
预估手续费: 12,298 , 佣金:0.03%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0694%(万6.94)
预估手续费 : 12,298
收益率
盈亏金额
总资产
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
186人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-07 10:30 | 建仓 | 嘉麟杰 002486 | 24,600 | 2.30 | 56,580.00 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 新宏泽 002836 | 6,400 | 8.80 | 56,320.00 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 黄山胶囊 002817 | 8,100 | 6.95 | 56,295 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 同兴科技 003027 | 3,400 | 16.31 | 55,454.00 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 大洋生物 003017 | 2,200 | 25.74 | 56,628 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 开普检测 003008 | 2,700 | 20.90 | 56,430.00 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 伟隆股份 002871 | 5,500 | 10.27 | 56,485 | 05-07 10:30 |
04-01 14:50 | 清仓 | 大洋生物 003017 | 2,500 | 21.46 | 53,650 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 精艺股份 002295 | 7,000 | 7.51 | 52,570 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 开普检测 003008 | 2,700 | 21.03 | 56,781 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 伟隆股份 002871 | 5,400 | 9.78 | 52,812 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 中天服务 002188 | 12,300 | 4.49 | 55,227 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 宏达高科 002144 | 5,300 | 11.30 | 59,890.00 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 新农股份 002942 | 3,900 | 15.77 | 61,503 | 04-01 14:50 |
03-18 10:30 | 清仓 | 洪汇新材 002802 | 4,300 | 14.33 | 61,619 | 03-18 10:30 |
03-18 10:30 | 建仓 | 新农股份 002942 | 3,900 | 15.97 | 62,283 | 03-18 10:30 |
03-11 10:30 | 建仓 | 中天服务 002188 | 12,300 | 4.91 | 60,393 | 03-11 10:30 |
03-11 10:30 | 建仓 | 宏达高科 002144 | 5,300 | 11.22 | 59,466 | 03-11 10:30 |
03-07 14:30 | 清仓 | 宏达高科 002144 | 5,200 | 11.27 | 58,604 | 03-07 14:30 |
03-04 14:30 | 清仓 | 新农股份 002942 | 3,400 | 16.42 | 55,828.00 | 03-04 14:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 大洋生物 003017 | 2,500 | 20.35 | 50,875 | 02-06 10:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 宏达高科 002144 | 5,200 | 9.94 | 51,688 | 02-06 10:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 精艺股份 002295 | 7,000 | 7.46 | 52,220 | 02-06 10:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 开普检测 003008 | 2,700 | 19.16 | 51,732 | 02-06 10:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 伟隆股份 002871 | 5,400 | 9.61 | 51,894 | 02-06 10:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 洪汇新材 002802 | 4,300 | 12.03 | 51,729 | 02-06 10:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 新农股份 002942 | 3,400 | 15.07 | 51,238 | 02-06 10:30 |
01-02 14:50 | 清仓 | 开普检测 003008 | 2,600 | 17.36 | 45,136 | 01-02 14:50 |
01-02 14:50 | 清仓 | 大洋生物 003017 | 7,500 | 18.33 | 137,475 | 01-02 14:50 |
01-02 14:50 | 清仓 | 宏达高科 002144 | 3,500 | 10.11 | 35,385 | 01-02 14:50 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票2025-05-07仓位:0.00% 当日盈亏: 0.00 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
002486
2025-05-07
当日分时图