更新时间:2025-06-19 15:16
量化活跃
累计收益
730.75%
总收益额
365,267.37
最大回撤
-20.2%
起始资金:50,000
最新资金:415,267.37
平均分仓数:6
平均仓位:77.27%
年化收益:48.27%
周期:2020-02-04 ~ 2025-06-19 (5年137天)
超额收益:与 对比, 超额 709.95%
预估手续费: 12,487 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0693%(万6.93)
预估手续费 : 12,487
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
274人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-17 14:30 | 清仓 | 大洋生物 003017 | 2,200 | 28.28 | 62,216.00 | 06-17 14:30 |
06-17 10:30 | 建仓 | 同兴科技 003027 | 3,700 | 17.53 | 64,861.00 | 06-17 10:30 |
06-11 14:30 | 清仓 | 同兴科技 003027 | 3,400 | 19.29 | 65,586.00 | 06-11 14:30 |
05-27 10:30 | 清仓 | 伟隆股份 002871 | 5,500 | 10.85 | 59,675.00 | 05-27 10:30 |
05-27 10:30 | 建仓 | 世龙实业 002748 | 7,100 | 9.01 | 63,971.00 | 05-27 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 黄山胶囊 002817 | 8,100 | 6.95 | 56,295.00 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 同兴科技 003027 | 3,400 | 16.31 | 55,454.00 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 开普检测 003008 | 2,700 | 20.90 | 56,430.00 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 大洋生物 003017 | 2,200 | 25.74 | 56,628.00 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 伟隆股份 002871 | 5,500 | 10.27 | 56,485.00 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 嘉麟杰 002486 | 24,600 | 2.30 | 56,580.00 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 新宏泽 002836 | 6,400 | 8.80 | 56,320.00 | 05-07 10:30 |
04-01 14:50 | 清仓 | 新农股份 002942 | 3,900 | 15.77 | 61,503.00 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 伟隆股份 002871 | 5,400 | 9.78 | 52,812.00 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 大洋生物 003017 | 2,500 | 21.46 | 53,650.00 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 开普检测 003008 | 2,700 | 21.03 | 56,781.00 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 中天服务 002188 | 12,300 | 4.49 | 55,227.00 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 精艺股份 002295 | 7,000 | 7.51 | 52,570.00 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 宏达高科 002144 | 5,300 | 11.30 | 59,890.00 | 04-01 14:50 |
03-18 10:30 | 清仓 | 洪汇新材 002802 | 4,300 | 14.33 | 61,619.00 | 03-18 10:30 |
03-18 10:30 | 建仓 | 新农股份 002942 | 3,900 | 15.97 | 62,283.00 | 03-18 10:30 |
03-11 10:30 | 建仓 | 宏达高科 002144 | 5,300 | 11.22 | 59,466.00 | 03-11 10:30 |
03-11 10:30 | 建仓 | 中天服务 002188 | 12,300 | 4.91 | 60,393.00 | 03-11 10:30 |
03-07 14:30 | 清仓 | 宏达高科 002144 | 5,200 | 11.27 | 58,604.00 | 03-07 14:30 |
03-04 14:30 | 清仓 | 新农股份 002942 | 3,400 | 16.42 | 55,828.00 | 03-04 14:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 宏达高科 002144 | 5,200 | 9.94 | 51,688.00 | 02-06 10:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 精艺股份 002295 | 7,000 | 7.46 | 52,220.00 | 02-06 10:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 新农股份 002942 | 3,400 | 15.07 | 51,238.00 | 02-06 10:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 开普检测 003008 | 2,700 | 19.16 | 51,732.00 | 02-06 10:30 |
02-06 10:30 | 建仓 | 大洋生物 003017 | 2,500 | 20.35 | 50,875.00 | 02-06 10:30 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票2025-06-17仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
003017
2025-06-17
当日分时图