量化活跃
累计收益
3980.29%
总收益额
1,994,764
最大回撤
-22.74%
起始资金:50,000
最新资金:2,044,880
平均分仓数:7
平均仓位:80.72%
年化收益:101.29%
周期:2020-02-04 ~ 2025-05-23 (5年110天)
超额收益:与 对比, 超额 3959.79%
预估手续费: 44,202 , 佣金:0.03%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0605%(万6.05)
预估手续费 : 44,202
收益率
盈亏金额
总资产
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
175人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-20 10:30 | 清仓 | 恒大高新 002591 | 54,200 | 5.68 | 307,856 | 05-20 10:30 |
05-20 10:30 | 建仓 | 中设股份 002883 | 27,700 | 11.09 | 307,193 | 05-20 10:30 |
05-13 10:30 | 清仓 | 中设股份 002883 | 27,000 | 11.21 | 302,670 | 05-13 10:30 |
05-13 10:30 | 建仓 | 恒大高新 002591 | 54,200 | 5.60 | 303,520 | 05-13 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 美芝股份 002856 | 29,100 | 9.93 | 288,963 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 如意集团 002193 | 53,200 | 5.44 | 289,408 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 扬子新材 002652 | 98,100 | 2.95 | 289,395 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 麦趣尔 002719 | 33,500 | 8.62 | 288,770 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 准油股份 002207 | 49,600 | 5.83 | 289,168 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 中天服务 002188 | 56,600 | 5.11 | 289,226 | 05-07 10:30 |
05-07 10:30 | 建仓 | 中设股份 002883 | 27,000 | 10.72 | 289,440 | 05-07 10:30 |
04-01 14:50 | 清仓 | ST瑞和 002620 | 80,000 | 3.63 | 290,400 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | *ST和科 002816 | 23,400 | 12.06 | 282,204 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | 扬子新材 002652 | 112,800 | 2.67 | 301,176 | 04-01 14:50 |
04-01 14:50 | 清仓 | *ST威尔 002058 | 24,700 | 10.77 | 266,019 | 04-01 14:50 |
03-31 10:00 | 清仓 | 麦趣尔 002719 | 36,100 | 7.00 | 252,700 | 03-31 10:00 |
03-28 10:00 | 清仓 | *ST高斯 002848 | 66,900 | 5.83 | 390,027 | 03-28 10:00 |
03-28 10:00 | 清仓 | *ST东晶 002199 | 48,300 | 4.80 | 231,840 | 03-28 10:00 |
03-27 14:30 | 清仓 | 美芝股份 002856 | 27,600 | 8.91 | 245,916 | 03-27 14:30 |
03-27 14:30 | 建仓 | *ST威尔 002058 | 24,700 | 9.96 | 246,012.00 | 03-27 14:30 |
03-25 10:30 | 清仓 | 准油股份 002207 | 59,500 | 5.72 | 340,340 | 03-25 10:30 |
03-25 10:30 | 建仓 | *ST和科 002816 | 23,400 | 12.79 | 299,286 | 03-25 10:30 |
03-25 10:30 | 建仓 | 扬子新材 002652 | 112,800 | 2.66 | 300,048 | 03-25 10:30 |
03-25 10:00 | 清仓 | *ST和科 002816 | 20,200 | 12.90 | 260,580 | 03-25 10:00 |
03-20 14:30 | 清仓 | *ST建艺 002789 | 35,100 | 10.08 | 353,808 | 03-20 14:30 |
03-20 14:30 | 建仓 | 准油股份 002207 | 59,500 | 5.95 | 354,025 | 03-20 14:30 |
03-18 10:30 | 清仓 | 准油股份 002207 | 53,800 | 5.86 | 315,268 | 03-18 10:30 |
03-18 10:30 | 清仓 | 扬子新材 002652 | 99,100 | 3.07 | 304,237 | 03-18 10:30 |
03-18 10:30 | 建仓 | *ST和科 002816 | 20,200 | 14.94 | 301,788 | 03-18 10:30 |
03-18 10:30 | 建仓 | 麦趣尔 002719 | 36,100 | 8.35 | 301,435 | 03-18 10:30 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票2025-05-07仓位:0.00% 当日盈亏: 0.00 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
002207
2025-05-07
当日分时图