更新时间:2025-05-03sbsummer
已完结
累计收益
606.77%
总收益额
618,007.32
最大回撤
-36.22%
起始资金:100,000
最新资金:719,858.76
平均分仓数:4
平均仓位:68.95%
年化收益:46.18%
周期:2020-01-03 ~ 2025-02-25 (5年55天)
超额收益:与 对比, 超额 598.27%
预估手续费: 88,718 , 佣金:0.025%(万2.5)
佣 金 : 0.025%(万2.5)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0695%(万6.95)
预估手续费 : 88,718
万0.854免五开户
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 交易明细
收益分析
归因分析
所有交易
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-25 09:30 | 300 | 10.10 | 3,030.00 | 02-25 09:30 | ||
02-25 09:30 | 300 | 9.27 | 2,781.00 | 02-25 09:30 | ||
02-25 09:30 | 200 | 13.83 | 2,766.00 | 02-25 09:30 | ||
02-25 09:30 | 200 | 14.42 | 2,884.00 | 02-25 09:30 | ||
02-25 09:30 | 300 | 10.90 | 3,270.00 | 02-25 09:30 | ||
02-19 14:00 | 9,800 | 3.97 | 38,906.00 | 02-19 14:00 | ||
02-18 14:00 | 7,000 | 5.45 | 38,150.00 | 02-18 14:00 | ||
02-11 09:30 | 1,800 | 14.07 | 25,326.00 | 02-11 09:30 | ||
02-11 09:30 | 1,700 | 12.24 | 20,808.00 | 02-11 09:30 | ||
02-11 09:30 | 900 | 26.37 | 23,733.00 | 02-11 09:30 | ||
02-11 09:30 | 2,900 | 9.59 | 27,811.00 | 02-11 09:30 | ||
02-11 09:30 | 4,900 | 5.29 | 25,921.00 | 02-11 09:30 | ||
02-11 09:30 | 9,800 | 3.50 | 34,300.00 | 02-11 09:30 | ||
02-11 09:30 | 7,000 | 4.90 | 34,300.00 | 02-11 09:30 | ||
02-06 09:30 | 3,300 | 6.54 | 21,582.00 | 02-06 09:30 | ||
02-06 09:30 | 7,300 | 3.09 | 22,557.00 | 02-06 09:30 | ||
02-06 09:30 | 800 | 23.54 | 18,832.00 | 02-06 09:30 | ||
02-06 09:30 | 4,900 | 5.02 | 24,598.00 | 02-06 09:30 | ||
02-06 09:30 | 2,900 | 8.30 | 24,070.00 | 02-06 09:30 | ||
02-06 09:30 | 900 | 24.85 | 22,365.00 | 02-06 09:30 | ||
02-06 09:30 | 1,800 | 13.55 | 24,390.00 | 02-06 09:30 | ||
01-27 09:30 | 800 | 23.17 | 18,536.00 | 01-27 09:30 | ||
01-27 09:30 | 7,300 | 2.72 | 19,856.00 | 01-27 09:30 | ||
01-27 09:30 | 1,700 | 11.69 | 19,873.00 | 01-27 09:30 | ||
01-27 09:30 | 3,300 | 5.99 | 19,767.00 | 01-27 09:30 | ||
01-23 14:30 | 400 | 24.44 | 9,776.00 | 01-23 14:30 | ||
01-23 14:30 | 2,300 | 5.32 | 12,236.00 | 01-23 14:30 | ||
01-23 14:30 | 1,800 | 6.78 | 12,204.00 | 01-23 14:30 | ||
01-21 09:30 | 1,800 | 6.85 | 12,330.00 | 01-21 09:30 | ||
01-21 09:30 | 2,300 | 5.42 | 12,466.00 | 01-21 09:30 |
盈利Top10
亏损Top10
点击股票查看详情 交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图