更新时间:2025-07-08 11:19雨夜风
活跃
累计收益
183.53%
总收益额
181,098.64
最大回撤
-13.19%
起始资金:98,703.60
最新资金:279,802.24
平均分仓数:3
平均仓位:82.74%
年化收益:143.21%
周期:2024-05-06 ~ 2025-07-08 (1年63天)
超额收益:与 对比, 超额 172.31%
预估手续费: 3,399 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0446%(万4.46)
预估手续费 : 3,399
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
211人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-12 09:30 | 建仓 | 3,700 | 8.68 | 32,116.00 | 05-12 09:30 | |
05-12 09:30 | 建仓 | 2,600 | 12.22 | 31,772.00 | 05-12 09:30 | |
05-12 09:30 | 清仓 | 4,400 | 14.36 | 63,184.00 | 05-12 09:30 | |
05-06 09:30 | 建仓 | 11,000 | 5.37 | 59,070.00 | 05-06 09:30 | |
05-06 09:30 | 建仓 | 4,400 | 13.32 | 58,608.00 | 05-06 09:30 | |
05-06 09:30 | 建仓 | 3,600 | 16.35 | 58,860.00 | 05-06 09:30 | |
05-06 09:30 | 清仓 | 4,800 | 11.79 | 56,592.00 | 05-06 09:30 | |
05-06 09:30 | 建仓 | 12,300 | 4.83 | 59,409.00 | 05-06 09:30 | |
04-21 09:30 | 清仓 | 7,000 | 6.20 | 43,400.00 | 04-21 09:30 | |
04-21 09:30 | 清仓 | 3,600 | 12.22 | 43,992.00 | 04-21 09:30 | |
04-21 09:30 | 清仓 | 9,400 | 4.76 | 44,744.00 | 04-21 09:30 | |
04-18 14:00 | 清仓 | 10,200 | 4.77 | 48,654.00 | 04-18 14:00 | |
04-14 09:30 | 清仓 | 30,400 | 7.30 | 221,950.40 | 04-14 09:30 | |
04-14 09:30 | 建仓 | 4,800 | 9.20 | 44,160.00 | 04-14 09:30 | |
04-14 09:30 | 建仓 | 9,400 | 4.71 | 44,274.00 | 04-14 09:30 | |
04-14 09:30 | 建仓 | 3,600 | 12.26 | 44,136.00 | 04-14 09:30 | |
04-14 09:30 | 建仓 | 10,200 | 4.35 | 44,370.00 | 04-14 09:30 | |
04-14 09:30 | 建仓 | 7,000 | 6.33 | 44,310.00 | 04-14 09:30 | |
03-24 09:30 | 清仓 | 50,200 | 4.11 | 206,221.60 | 03-24 09:30 | |
03-24 09:30 | 建仓 | 30,400 | 6.77 | 205,808.00 | 03-24 09:30 | |
03-17 09:30 | 清仓 | 96,900 | 2.19 | 212,017.20 | 03-17 09:30 | |
03-17 09:30 | 建仓 | 50,200 | 4.22 | 211,793.80 | 03-17 09:30 | |
03-10 09:30 | 清仓 | 9,300 | 4.76 | 44,268.00 | 03-10 09:30 | |
03-10 09:30 | 建仓 | 96,900 | 2.17 | 209,885.40 | 03-10 09:30 | |
03-10 09:30 | 清仓 | 3,700 | 10.65 | 39,405.00 | 03-10 09:30 | |
03-10 09:30 | 清仓 | 3,200 | 13.20 | 42,240.00 | 03-10 09:30 | |
03-10 09:30 | 清仓 | 7,600 | 5.40 | 41,040.00 | 03-10 09:30 | |
03-10 09:30 | 清仓 | 4,300 | 10.05 | 43,215.00 | 03-10 09:30 | |
03-03 09:30 | 建仓 | 9,300 | 4.67 | 43,431.00 | 03-03 09:30 | |
02-24 09:30 | 清仓 | 1,900 | 21.56 | 40,964.00 | 02-24 09:30 |
盈利Top10
亏损Top10
点击股票查看详情 交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图