多重止损优化成长量化策略
成长周二轮动量化策略
周二黑马突破量化策略
MACD顶背离成长优选量化策略
低回撤潜力选股量化策略
成长MACD-KDJ联合优选量化策略
春节年报双避让多因子量化策略
银行防御潜力周选量化策略
多维均衡配置量化策略
稳健黑马精选量化策略
行业排雷成长价值量化策略
多策略资产配置组合量化策略
显示最新100条交易
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
麦趣尔 78,200股 | 16.76% 76.87万 | 9.46 9.83 | 3.89% 28,749.06 |
中设股份 68,200股 | 16.17% 74.20万 | 10.85 10.88 | 0.25% 1,861.01 |
美芝股份 47,200股 | 14.63% 67.12万 | 15.68 14.22 | -9.33% -69,097.02 |
亚联发展 134,300股 | 16.98% 77.89万 | 5.59 5.80 | 3.73% 28,015.32 |
如意集团 108,000股 | 15.61% 71.60万 | 7.12 6.63 | -6.91% -53,112.24 |
同德化工 131,000股 | 16.70% 76.64万 | 5.84 5.85 | 0.15% 1,118.74 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
同德化工 94,900股 | 15.30% 55.52万 | 5.24 5.85 | 11.61% 57,764.68 |
麦趣尔 52,600股 | 14.25% 51.71万 | 9.46 9.83 | 3.89% 19,337.60 |
如意集团 76,300股 | 13.94% 50.59万 | 6.52 6.63 | 1.66% 8,268.63 |
中设股份 45,800股 | 13.74% 49.83万 | 10.85 10.88 | 0.25% 1,249.77 |
美芝股份 31,700股 | 12.43% 45.08万 | 15.68 14.22 | -9.33% -46,406.26 |
华斯股份 88,000股 | 14.29% 51.83万 | 5.92 5.89 | -0.53% -2,770.24 |
亚联发展 97,100股 | 15.52% 56.32万 | 5.78 5.80 | 0.32% 1,801.69 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
美芝股份 24,100股 | 12.45% 34.27万 | 15.69 14.22 | -9.34% -35,299.37 |
中设股份 34,800股 | 13.75% 37.86万 | 10.85 10.88 | 0.25% 930.73 |
如意集团 58,000股 | 13.96% 38.45万 | 6.52 6.63 | 1.66% 6,266.55 |
麦趣尔 40,000股 | 14.28% 39.32万 | 9.46 9.83 | 3.88% 14,686.48 |
同德化工 72,200股 | 15.34% 42.24万 | 5.24 5.85 | 11.61% 43,928.50 |
华斯股份 66,900股 | 14.31% 39.40万 | 5.92 5.89 | -0.54% -2,125.81 |
亚联发展 73,800股 | 15.54% 42.80万 | 5.78 5.80 | 0.32% 1,348.03 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
同德化工 54,000股 | 15.31% 31.59万 | 5.24 5.85 | 11.61% 32,855.11 |
麦趣尔 29,900股 | 14.24% 29.39万 | 9.46 9.83 | 3.88% 10,978.14 |
美芝股份 18,000股 | 12.40% 25.60万 | 15.69 14.22 | -9.34% -26,364.67 |
如意集团 43,400股 | 13.94% 28.77万 | 6.52 6.63 | 1.66% 4,689.11 |
中设股份 26,100股 | 13.76% 28.40万 | 10.85 10.88 | 0.25% 698.04 |
华斯股份 50,400股 | 14.38% 29.69万 | 5.92 5.89 | -0.54% -1,601.51 |
亚联发展 55,300股 | 15.54% 32.07万 | 5.78 5.80 | 0.32% 1,010.11 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
豪尔赛 22,800股 | 17.22% 37.30万 | 15.46 16.36 | 5.86% 20,642.32 |
中天服务 48,800股 | 16.20% 35.09万 | 7.23 7.19 | -0.58% -2,057.85 |
黄山胶囊 42,600股 | 16.60% 35.95万 | 8.28 8.44 | 1.90% 6,710.18 |
桂发祥 85,300股 | 48.80% 105.69万 | 12.77 12.39 | -3.00% -32,740.78 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
同德化工 49,700股 | 15.34% 29.07万 | 5.24 5.85 | 11.61% 30,238.87 |
麦趣尔 27,500股 | 14.26% 27.03万 | 9.46 9.83 | 3.88% 10,096.95 |
中设股份 24,000股 | 13.78% 26.11万 | 10.85 10.88 | 0.25% 641.88 |
如意集团 39,900股 | 13.96% 26.45万 | 6.52 6.63 | 1.66% 4,310.96 |
美芝股份 16,600股 | 12.45% 23.61万 | 15.69 14.22 | -9.34% -24,314.09 |
华斯股份 46,000股 | 14.30% 27.09万 | 5.92 5.89 | -0.54% -1,461.70 |
亚联发展 50,800股 | 15.55% 29.46万 | 5.78 5.80 | 0.32% 927.91 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
佳隆股份 96,100股 | 16.08% 27.00万 | 2.81 2.81 | -0.03% -81.01 |
皓宸医疗 88,200股 | 15.97% 26.81万 | 3.06 3.04 | -0.68% -1,844.97 |
普邦股份 124,500股 | 16.39% 27.51万 | 2.17 2.21 | 1.81% 4,898.95 |
林州重机 68,200股 | 16.08% 27.01万 | 3.96 3.96 | -0.03% -81.02 |
聚力文化 88,000股 | 16.14% 27.10万 | 3.07 3.08 | 0.30% 798.95 |
尚荣医疗 70,300股 | 16.08% 27.00万 | 3.84 3.84 | -0.03% -80.99 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
美芝股份 12,000股 | 14.12% 17.06万 | 14.32 14.22 | -0.73% -1,251.55 |
华斯股份 29,000股 | 14.13% 17.08万 | 5.95 5.89 | -1.04% -1,791.77 |
如意集团 25,400股 | 13.93% 16.84万 | 6.80 6.63 | -2.53% -4,369.82 |
中设股份 15,500股 | 13.95% 16.86万 | 11.09 10.88 | -1.92% -3,306.57 |
麦趣尔 17,500股 | 14.23% 17.20万 | 9.83 9.83 | -0.03% -51.61 |
亚联发展 29,800股 | 14.30% 17.28万 | 5.79 5.80 | 0.14% 246.24 |
同德化工 29,400股 | 14.23% 17.20万 | 5.87 5.85 | -0.37% -639.77 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
纳指ETF 91,800股 | 5.61% 16.85万 | 0.24 1.83 | 664.93% 146,905.53 |
银华日利ETF 1,100股 | 3.67% 11.02万 | 102.25 100.21 | 0.00% 173,181.18 |
华宝油气LOF 16,600股 | 0.46% 1.38万 | 0.67 0.83 | 24.54% 2,717.77 |
长江电力 900股 | 0.78% 2.34万 | 14.09 26.00 | 118.10% 14,975.86 |
恒源煤电 3,480股 | 0.82% 2.46万 | 2.58 7.08 | 316.32% 28,349.12 |
豆粕ETF 3,800股 | 0.26% 7695.00 | 1.79 2.02 | 12.90% 879.13 |
中国广核 12,600股 | 1.65% 4.95万 | 2.79 3.93 | 51.51% 18,108.37 |
有色ETF大成 7,600股 | 0.54% 1.61万 | 1.57 2.12 | 35.63% 4,240.59 |
中国核电 5,400股 | 1.53% 4.60万 | 6.88 8.51 | 31.54% 11,718.62 |
浙能电力 20,700股 | 3.57% 10.72万 | 4.47 5.18 | 29.05% 26,885.54 |
三峡能源 8,600股 | 1.17% 3.53万 | 4.32 4.10 | -1.61% -597.25 |
常宝股份 28,500股 | 12.06% 36.22万 | 5.90 12.71 | 119.16% 200,360.11 |
十年国债ETF 300股 | 1.35% 4.04万 | 136.21 134.83 | -0.85% -347.08 |
海象新材 11,900股 | 11.03% 33.13万 | 19.83 27.84 | 41.17% 97,133.88 |
贝肯能源 23,900股 | 10.77% 32.34万 | 9.87 13.53 | 37.03% 87,376.74 |
华能国际 1,700股 | 0.40% 1.21万 | 7.12 7.09 | -0.48% -58.08 |
亚联发展 21,800股 | 4.21% 12.64万 | 5.44 5.80 | 6.54% 7,756.69 |
三夫户外 8,700股 | 4.73% 14.20万 | 9.41 16.32 | 73.34% 60,074.67 |
国投电力 5,700股 | 2.48% 7.46万 | 14.33 13.09 | -8.66% -7,074.67 |
大唐发电 19,600股 | 2.52% 7.57万 | 3.64 3.86 | 7.89% 5,623.52 |
吉林敖东 9,900股 | 6.21% 18.65万 | 21.31 18.84 | -11.58% -24,417.26 |
黄金ETF 1,300股 | 0.47% 1.42万 | 8.55 10.92 | 27.67% 3,075.90 |
川投能源 4,700股 | 2.21% 6.65万 | 14.88 14.14 | -4.98% -3,480.08 |
宏达高科 10,300股 | 5.58% 16.75万 | 13.58 16.26 | 19.71% 27,574.65 |
华斯股份 28,300股 | 5.55% 16.67万 | 5.64 5.89 | 4.50% 7,176.45 |
中天服务 25,100股 | 6.01% 18.05万 | 6.34 7.19 | 13.38% 21,291.58 |
洪汇新材 5,200股 | 2.42% 7.28万 | 12.91 14.00 | 8.46% 5,679.58 |
华能水电 1,000股 | 0.31% 9210.00 | 9.07 9.21 | 1.49% 134.91 |
桂发祥 1,600股 | 0.66% 1.98万 | 12.15 12.39 | 1.94% 378.17 |
登云股份 1,100股 | 0.62% 1.87万 | 16.95 17.01 | 0.32% 60.41 |
富煌钢构 3,600股 | 0.71% 2.13万 | 5.79 5.92 | 2.21% 461.75 |
黄山胶囊 2,400股 | 0.67% 2.03万 | 8.44 8.44 | -0.03% -6.08 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
申科股份 4,700股 | 14.60% 8.33万 | 16.32 17.72 | 8.61% 6,604.00 |
乔治白 15,100股 | 13.87% 7.91万 | 5.08 5.24 | 3.12% 2,392.99 |
嘉麟杰 24,900股 | 13.71% 7.82万 | 3.10 3.14 | 1.26% 972.84 |
聚力文化 26,400股 | 14.25% 8.13万 | 2.92 3.08 | 5.45% 4,200.87 |
天元股份 5,500股 | 13.86% 7.90万 | 13.89 14.37 | 3.42% 2,617.08 |
祖名股份 3,600股 | 13.65% 7.79万 | 21.39 21.63 | 1.14% 876.91 |
| 股票 | 仓位 | 成本/市价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|
纳指ETF 7,300股 | 2.92% 1.34万 | 1.27 1.83 | 44.09% 4,098.90 |
有色ETF大成 2,400股 | 1.11% 5097.60 | 1.66 2.12 | 27.87% 1,111.00 |
黄金ETF 2,200股 | 5.23% 2.40万 | 7.39 10.92 | 47.65% 7,751.99 |
十年国债ETF 300股 | 8.81% 4.04万 | 135.58 134.83 | -0.42% -171.98 |
华宝油气LOF 6,300股 | 1.14% 5235.30 | 0.63 0.83 | 31.32% 1,248.70 |
豆粕ETF 2,000股 | 0.88% 4050.00 | 1.98 2.02 | 2.20% 87.00 |
吉林敖东 4,400股 | 18.04% 8.29万 | 21.25 18.84 | -11.33% -10,588.04 |
银华日利ETF 1,000股 | 21.81% 10.02万 | 100.61 100.21 | -0.54% -544.57 |
豪尔赛 1,200股 | 4.27% 1.96万 | 15.21 16.36 | 7.60% 1,386.53 |
登云股份 1,000股 | 3.70% 1.70万 | 17.20 17.01 | -1.08% -185.86 |
华斯股份 3,100股 | 3.97% 1.83万 | 5.82 5.89 | 1.21% 218.17 |
中天服务 5,000股 | 7.83% 3.60万 | 7.24 7.19 | -0.69% -248.24 |
桂发祥 4,400股 | 11.87% 5.45万 | 12.73 12.39 | -2.64% -1,480.00 |
天元股份 2,600股 | 8.13% 3.74万 | 14.50 14.37 | -0.93% -349.31 |
盈利比例趋势
空仓比例趋势
实盘验证保障
资金安全
量化实盘资金和交易由用户自有券商托管,9db不会要求提供任何交易密码
实时同步
交易信号实时推送,持仓数据同步更新,确保信息透明度
历史可查
所有历史交易记录可追溯,回测数据与实盘表现一致验证
开启量化投资之旅
让专业的量化策略为您的投资保驾护航
最新主帖
量化论文
2025/12/8
2025/12/7
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/5
2025/12/4
2025/12/4
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
2025/12/3
音频资讯
量化与减持谁更狠
1小时前
识破主力缩量假摔
20小时前
透视主力成本仓位
20小时前
靠预期差六天躺赚四百万
20小时前
看穿主力控盘手法
20小时前
顶级游资只追高不低吸
20小时前
MACD保命三不碰
20小时前
300万变4000万的成交量选股战法
20小时前
均线金叉死叉靠谱吗
21小时前
散户暴打华尔街
22小时前
DeepSeek三分钟生成量化交易策略
23小时前
散户靠降频战胜量化
23小时前
华尔街AI量化造假致亏1.6亿美元
23小时前
量化砸盘吸筹与幌骗内幕
23小时前
靠刷短视频赚四千两百万
1天前


