更新时间:2025-06-19 21:30
大神活跃
累计收益
80.71%
总收益额
30,002.41
最大回撤
-14.63%
起始资金:37,151
最新资金:67,176.18
平均分仓数:1
平均仓位:51.23%
年化收益:1,439.24%
周期:2025-04-01 ~ 2025-06-19 (79天)
超额收益:与 对比, 超额 80.3%
预估手续费: 1,113 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0572%(万5.72)
预估手续费 : 1,113
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
126人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-19 13:01 | 建仓 | 贝肯能源 002828 | 1,600 | 13.90 | 22,240.00 | 06-19 21:30 |
06-19 11:21 | 补仓 | 金时科技 002951 | 1,400 | 14.56 | 20,384.00 | 06-19 21:30 |
06-18 14:52 | 清仓 | 南华期货 603093 | 900 | 21.30 | 19,170.00 | 06-18 14:52 |
06-17 15:00 | 减仓 | 南华期货 603093 | 100 | 19.96 | 1,996.00 | 06-17 15:00 |
06-17 10:00 | 建仓 | 金时科技 002951 | 1,400 | 15.28 | 21,392.00 | 06-17 10:00 |
06-13 10:21 | 建仓 | 南华期货 603093 | 1,000 | 21.96 | 21,960.00 | 06-13 10:21 |
06-12 15:00 | 清仓 | 恒宝股份 002104 | 900 | 11.82 | 10,638.00 | 06-12 15:00 |
06-12 14:53 | 清仓 | 均瑶健康 605388 | 4,400 | 9.85 | 43,340.00 | 06-12 14:53 |
06-12 10:12 | 清仓 | 永悦科技 603879 | 1,600 | 6.33 | 10,128.00 | 06-12 10:12 |
06-11 11:25 | 建仓 | 永悦科技 603879 | 1,600 | 7.10 | 11,360.00 | 06-11 11:25 |
06-11 10:16 | 补仓 | 均瑶健康 605388 | 900 | 10.87 | 9,783.00 | 06-11 10:16 |
06-10 14:51 | 补仓 | 均瑶健康 605388 | 2,200 | 10.91 | 24,002.00 | 06-10 14:51 |
06-10 13:35 | 建仓 | 恒宝股份 002104 | 900 | 11.49 | 10,341.00 | 06-10 13:35 |
06-09 15:00 | 减仓 | 均瑶健康 605388 | 1,200 | 12.09 | 14,508.00 | 06-09 15:00 |
06-09 14:34 | 清仓 | 永冠新材 603681 | 2,500 | 17.28 | 43,200.00 | 06-09 14:34 |
06-06 10:16 | 补仓 | 均瑶健康 605388 | 1,500 | 10.30 | 15,450.00 | 06-06 10:16 |
06-05 14:54 | 建仓 | 均瑶健康 605388 | 1,000 | 10.35 | 10,350.00 | 06-05 14:54 |
06-05 10:36 | 清仓 | 棕榈股份 002431 | 7,700 | 3.20 | 24,640.00 | 06-05 10:36 |
06-05 09:31 | 补仓 | 永冠新材 603681 | 1,300 | 18.44 | 23,972.00 | 06-05 09:31 |
06-04 10:15 | 清仓 | 百利电气 600468 | 4,300 | 8.14 | 35,002.00 | 06-04 10:15 |
06-04 09:40 | 建仓 | 永冠新材 603681 | 1,200 | 19.32 | 23,184.00 | 06-04 09:40 |
06-03 09:32 | 建仓 | 百利电气 600468 | 4,300 | 7.03 | 30,229.00 | 06-03 09:32 |
06-03 09:31 | 建仓 | 棕榈股份 002431 | 7,700 | 3.05 | 23,485.00 | 06-03 09:31 |
05-30 09:40 | 清仓 | 滨海能源 000695 | 1,200 | 15.19 | 18,228.00 | 05-30 09:40 |
05-29 14:49 | 清仓 | 棕榈股份 002431 | 3,700 | 2.70 | 9,990.00 | 05-29 14:49 |
05-29 14:44 | 清仓 | 金龙羽 002882 | 500 | 23.35 | 11,675.00 | 05-29 14:44 |
05-29 14:01 | 清仓 | 百利电气 600468 | 3,400 | 6.37 | 21,658.00 | 05-29 14:01 |
05-29 09:40 | 建仓 | 滨海能源 000695 | 1,200 | 14.43 | 17,316.00 | 05-29 09:40 |
05-28 11:14 | 建仓 | 金龙羽 002882 | 500 | 26.36 | 13,180.00 | 05-28 11:14 |
05-28 09:42 | 建仓 | 百利电气 600468 | 3,400 | 6.43 | 21,862.00 | 05-28 09:42 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图