更新时间:2025-06-19 19:15
大神活跃
累计收益
23.06%
总收益额
8,150.12
最大回撤
-34.51%
起始资金:32,405
最新资金:43,489.83
平均分仓数:1
平均仓位:84.49%
年化收益:1,148.87%
周期:2025-06-03 ~ 2025-06-19 (16天)
超额收益:与 对比, 超额 23.06%
预估手续费: 291 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0457%(万4.57)
预估手续费 : 291
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
100人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-19 14:34 | 清仓 | 恒宝股份 002104 | 2,500 | 15.09 | 37,725.00 | 06-19 19:15 |
06-19 11:17 | 建仓 | 安妮股份 002235 | 4,300 | 8.63 | 37,109.00 | 06-19 19:15 |
06-18 11:00 | 建仓 | 恒宝股份 002104 | 2,500 | 15.50 | 38,750.00 | 06-18 11:00 |
06-18 09:37 | 清仓 | 北矿科技 600980 | 1,600 | 24.03 | 38,448.00 | 06-18 09:37 |
06-17 09:44 | 补仓 | 北矿科技 600980 | 900 | 28.32 | 25,488.00 | 06-17 09:44 |
06-17 09:33 | 清仓 | 恒宝股份 002104 | 1,700 | 13.87 | 23,579.00 | 06-17 09:33 |
06-16 09:43 | 清仓 | 宁波韵升 600366 | 2,000 | 10.82 | 21,640.00 | 06-16 09:43 |
06-16 09:39 | 建仓 | 北矿科技 600980 | 700 | 28.87 | 20,209.00 | 06-16 09:39 |
06-16 09:35 | 建仓 | 恒宝股份 002104 | 1,700 | 13.34 | 22,678.00 | 06-16 09:35 |
06-13 14:56 | 清仓 | 海阳科技 603382 | 600 | 37.95 | 22,770.00 | 06-13 14:56 |
06-13 14:42 | 清仓 | 百利电气 600468 | 2,700 | 8.55 | 23,085.00 | 06-13 14:42 |
06-13 09:42 | 建仓 | 宁波韵升 600366 | 2,000 | 11.55 | 23,100.00 | 06-13 09:42 |
06-12 09:33 | 减仓 | 百利电气 600468 | 2,400 | 8.92 | 21,408.00 | 06-12 09:33 |
06-12 09:32 | 建仓 | 海阳科技 603382 | 600 | 35.00 | 21,000.00 | 06-12 09:32 |
06-11 15:00 | 补仓 | 百利电气 600468 | 2,500 | 7.21 | 18,025.00 | 06-11 15:00 |
06-11 09:32 | 清仓 | 恒宝股份 002104 | 2,000 | 11.19 | 22,380.00 | 06-11 09:32 |
06-10 14:42 | 减仓 | 百利电气 600468 | 2,600 | 9.41 | 24,466.00 | 06-10 14:42 |
06-10 10:05 | 建仓 | 恒宝股份 002104 | 2,000 | 11.90 | 23,800.00 | 06-10 10:05 |
06-09 09:31 | 补仓 | 百利电气 600468 | 2,000 | 7.32 | 14,640.00 | 06-09 09:31 |
06-09 09:31 | 清仓 | 恒宝股份 002104 | 1,300 | 11.37 | 14,781.00 | 06-09 09:31 |
06-06 10:19 | 减仓 | 恒宝股份 002104 | 200 | 10.60 | 2,120.00 | 06-06 10:19 |
06-06 09:36 | 补仓 | 百利电气 600468 | 400 | 6.90 | 2,760.00 | 06-06 09:36 |
06-05 10:08 | 减仓 | 恒宝股份 002104 | 2,000 | 10.39 | 20,780.00 | 06-05 10:08 |
06-05 09:58 | 建仓 | 百利电气 600468 | 2,800 | 7.47 | 20,916.00 | 06-05 09:58 |
06-04 10:16 | 建仓 | 恒宝股份 002104 | 3,500 | 9.42 | 32,970.00 | 06-04 10:16 |
06-04 10:15 | 清仓 | 百利电气 600468 | 4,200 | 8.01 | 33,642.00 | 06-04 10:15 |
06-03 09:32 | 建仓 | 百利电气 600468 | 4,200 | 7.01 | 29,442.00 | 06-03 09:32 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图