大神活跃
累计收益
128.82%
总收益额
305,108.75
最大回撤
-57.22%
起始资金:196,174
最新资金:501,282.75
平均分仓数:1
平均仓位:78.68%
年化收益:752.34%
周期:2025-01-02 ~ 2025-05-23 (141天)
超额收益:与 对比, 超额 126.19%
预估手续费: 11,558 , 佣金:0.03%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0300%(万3)
预估手续费 : 11,558
收益率
盈亏金额
总资产
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
68人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:34 | 建仓 | 26,400 | 20.33 | 536,712 | 09:55 | |
05-22 13:11 | 清仓 | 贝因美 002570 | 82,400 | 6.52 | 537,248 | 09:55 |
05-21 14:26 | 建仓 | 贝因美 002570 | 82,400 | 7.04 | 580,096 | 05-21 14:26 |
05-21 11:29 | 清仓 | 湖北宜化 000422 | 42,900 | 13.50 | 579,150 | 05-21 11:29 |
05-20 09:36 | 建仓 | 湖北宜化 000422 | 42,900 | 14.29 | 613,041 | 05-20 09:36 |
05-20 09:31 | 清仓 | 金财互联 002530 | 56,200 | 10.92 | 613,704 | 05-20 09:31 |
05-19 11:30 | 建仓 | 金财互联 002530 | 56,200 | 10.72 | 602,464 | 05-19 11:30 |
05-19 09:34 | 清仓 | 万向钱潮 000559 | 66,400 | 9.06 | 601,584 | 05-19 09:34 |
05-16 10:31 | 建仓 | 万向钱潮 000559 | 66,400 | 9.56 | 634,784 | 05-16 10:31 |
05-16 10:30 | 清仓 | 每日互动 300766 | 15,500 | 40.48 | 627,440 | 05-16 10:30 |
05-15 09:42 | 建仓 | 每日互动 300766 | 15,500 | 40.79 | 632,245 | 05-15 09:42 |
05-15 09:33 | 清仓 | 首都在线 300846 | 30,800 | 20.79 | 640,332 | 05-15 09:33 |
05-14 09:41 | 建仓 | 首都在线 300846 | 30,800 | 21.56 | 664,048 | 05-14 09:41 |
05-14 09:40 | 清仓 | 尤夫股份 002427 | 85,100 | 7.81 | 664,631 | 05-14 09:40 |
05-13 10:36 | 建仓 | 尤夫股份 002427 | 85,100 | 7.00 | 595,700 | 05-13 10:36 |
05-13 09:31 | 清仓 | 华阳新材 600281 | 122,200 | 4.88 | 596,336 | 05-13 09:31 |
05-12 09:34 | 建仓 | 华阳新材 600281 | 122,200 | 4.74 | 579,228 | 05-12 09:34 |
05-09 09:41 | 清仓 | 晨曦航空 300581 | 39,200 | 14.76 | 578,592 | 05-09 09:41 |
05-07 09:52 | 清仓 | 掌阅科技 603533 | 21,300 | 21.44 | 456,672 | 05-07 09:52 |
05-07 09:44 | 建仓 | 晨曦航空 300581 | 39,200 | 11.66 | 457,072 | 05-07 09:44 |
05-06 09:44 | 建仓 | 掌阅科技 603533 | 21,300 | 21.19 | 451,347 | 05-06 09:44 |
04-30 14:28 | 清仓 | 红墙股份 002809 | 36,300 | 12.47 | 452,661 | 04-30 14:28 |
04-29 09:43 | 建仓 | 红墙股份 002809 | 36,300 | 12.85 | 466,455 | 04-29 09:43 |
04-28 09:43 | 清仓 | 天保基建 000965 | 97,600 | 4.78 | 466,528 | 04-28 09:43 |
04-25 09:42 | 建仓 | 天保基建 000965 | 97,600 | 5.73 | 559,248 | 04-25 09:42 |
04-24 09:32 | 清仓 | 拉卡拉 300773 | 10,000 | 26.28 | 262,800 | 04-24 09:32 |
04-23 09:46 | 清仓 | 连云港 601008 | 91,800 | 6.40 | 587,520 | 04-23 09:46 |
04-23 09:34 | 建仓 | 拉卡拉 300773 | 10,000 | 29.02 | 290,200 | 04-23 09:34 |
04-22 09:54 | 清仓 | 国芳集团 601086 | 38,200 | 13.87 | 529,834 | 04-22 09:54 |
04-22 09:34 | 建仓 | 连云港 601008 | 91,800 | 5.78 | 530,604 | 04-22 09:34 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位:0.00% 当日盈亏: 0.00 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图