大神活跃
累计收益
46.86%
总收益额
422,816.39
最大回撤
-12.46%
起始资金:982,160
最新资金:1,405,004.68
平均分仓数:3
平均仓位:43.09%
年化收益:133.99%
周期:2025-01-02 ~ 2025-06-16 (165天)
超额收益:与 对比, 超额 43.34%
预估手续费: 24,490 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0300%(万3)
预估手续费 : 24,490
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
98人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-06 10:00 | 建仓 | 海航科技 600751 | 96,600 | 3.41 | 329,406.00 | 06-06 10:00 |
06-06 09:58 | 清仓 | 生益电子 688183 | 4,326 | 41.33 | 178,793.58 | 06-06 09:58 |
06-06 09:57 | 建仓 | 长青股份 002391 | 53,200 | 6.19 | 329,308.00 | 06-06 09:57 |
06-06 09:43 | 清仓 | 方正科技 600601 | 70,100 | 4.68 | 328,068.00 | 06-06 09:43 |
06-06 09:39 | 建仓 | 德新科技 603032 | 22,600 | 14.58 | 329,508.00 | 06-06 09:39 |
06-06 09:37 | 清仓 | 歌华有线 600037 | 39,000 | 8.36 | 326,040.00 | 06-06 09:37 |
06-05 14:04 | 建仓 | 歌华有线 600037 | 39,000 | 8.48 | 330,720.00 | 06-05 14:04 |
06-05 13:26 | 建仓 | 方正科技 600601 | 70,100 | 4.72 | 330,872.00 | 06-05 13:26 |
06-05 13:10 | 建仓 | 生益电子 688183 | 4,326 | 38.26 | 165,512.76 | 06-05 13:10 |
06-05 09:35 | 清仓 | 永顺泰 001338 | 24,800 | 14.05 | 348,440.00 | 06-05 09:35 |
06-04 11:30 | 清仓 | 招商积余 001914 | 25,100 | 11.90 | 298,690.00 | 06-04 11:30 |
06-04 10:53 | 建仓 | 永顺泰 001338 | 24,800 | 13.08 | 324,384.00 | 06-04 10:53 |
06-03 10:12 | 清仓 | 中力股份 603194 | 7,900 | 40.34 | 318,686.00 | 06-03 10:12 |
06-03 09:35 | 建仓 | 招商积余 001914 | 25,100 | 13.29 | 333,579.00 | 06-03 09:35 |
06-03 09:35 | 清仓 | 中天火箭 003009 | 8,000 | 44.16 | 353,280.00 | 06-03 09:35 |
05-30 13:41 | 清仓 | 鸿博股份 002229 | 17,200 | 18.75 | 322,500.00 | 05-30 13:41 |
05-30 13:02 | 建仓 | 中天火箭 003009 | 8,000 | 41.03 | 328,240.00 | 05-30 13:02 |
05-30 09:53 | 建仓 | 中力股份 603194 | 7,900 | 41.23 | 325,717.00 | 05-30 09:53 |
05-30 09:37 | 清仓 | 全筑股份 603030 | 119,400 | 2.73 | 325,962.00 | 05-30 09:37 |
05-30 09:33 | 清仓 | 奥瑞德 600666 | 123,400 | 2.75 | 339,350.00 | 05-30 09:33 |
05-29 13:05 | 建仓 | 奥瑞德 600666 | 123,400 | 2.67 | 329,478.00 | 05-29 13:05 |
05-29 10:58 | 建仓 | 全筑股份 603030 | 119,400 | 2.76 | 329,544.00 | 05-29 10:58 |
05-29 10:03 | 建仓 | 鸿博股份 002229 | 17,200 | 19.17 | 329,724.00 | 05-29 10:03 |
05-29 09:32 | 清仓 | 诺力股份 603611 | 14,100 | 22.91 | 323,031.00 | 05-29 09:32 |
05-28 10:58 | 建仓 | 诺力股份 603611 | 14,100 | 23.34 | 329,094.00 | 05-28 10:58 |
05-28 10:06 | 清仓 | 海利尔 603639 | 22,200 | 16.27 | 361,194.00 | 05-28 10:06 |
05-28 10:00 | 清仓 | 三力士 002224 | 65,500 | 4.61 | 301,955.00 | 05-28 10:00 |
05-28 09:56 | 清仓 | 泉阳泉 600189 | 41,000 | 8.02 | 328,820.00 | 05-28 09:56 |
05-27 13:21 | 建仓 | 海利尔 603639 | 22,200 | 14.80 | 328,560.00 | 05-27 13:21 |
05-27 13:05 | 建仓 | 三力士 002224 | 65,500 | 5.04 | 330,120.00 | 05-27 13:05 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图