更新时间:2025-04-01弃商炒股
大神已完结
累计收益
32.62%
总收益额
283,946.83
最大回撤
-4.55%
起始资金:870,695
最新资金:1,154,641.83
平均分仓数:1
平均仓位:16.19%
年化收益:210.29%
周期:2022-07-01 ~ 2022-09-30 (91天)
超额收益:与 对比, 超额 43.34%
预估手续费: 13,919 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0814%(万8.14)
预估手续费 : 13,919
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 交易明细
收益分析
归因分析
所有交易
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-30 14:55 | 10,500 | 14.12 | 148,260.00 | 09-30 14:55 | ||
09-28 10:59 | 12,600 | 11.57 | 145,782.00 | 09-28 10:59 | ||
09-26 14:20 | 12,600 | 11.79 | 148,554.00 | 09-26 14:20 | ||
09-26 09:48 | 23,900 | 5.67 | 135,513.00 | 09-26 09:48 | ||
09-23 13:38 | 23,900 | 5.65 | 135,035.00 | 09-23 13:38 | ||
09-19 10:04 | 10,900 | 16.00 | 174,400.00 | 09-19 10:04 | ||
09-15 10:16 | 28,900 | 5.65 | 163,285.00 | 09-15 10:16 | ||
09-15 09:55 | 10,900 | 14.21 | 154,889.00 | 09-15 09:55 | ||
09-15 09:36 | 39,400 | 3.95 | 155,630.00 | 09-15 09:36 | ||
09-14 14:22 | 28,900 | 5.60 | 161,840.00 | 09-14 14:22 | ||
09-14 10:27 | 39,400 | 3.93 | 154,842.00 | 09-14 10:27 | ||
09-13 13:38 | 28,900 | 6.08 | 175,712.00 | 09-13 13:38 | ||
09-13 13:00 | 28,900 | 5.83 | 168,487.00 | 09-13 13:00 | ||
09-09 14:52 | 37,700 | 4.23 | 159,471.00 | 09-09 14:52 | ||
09-08 14:15 | 37,700 | 4.49 | 169,273.00 | 09-08 14:15 | ||
09-08 09:30 | 34,400 | 4.92 | 169,248.00 | 09-08 09:30 | ||
09-08 09:30 | 26,400 | 6.53 | 172,497.60 | 09-08 09:30 | ||
09-07 14:56 | 26,400 | 6.46 | 170,544.00 | 09-07 14:56 | ||
09-07 09:41 | 34,400 | 4.90 | 168,560.00 | 09-07 09:41 | ||
09-07 09:33 | 27,100 | 6.48 | 175,608.00 | 09-07 09:33 | ||
09-06 14:39 | 33,200 | 4.89 | 162,348.00 | 09-06 14:39 | ||
09-06 13:19 | 27,100 | 6.24 | 169,104.00 | 09-06 13:19 | ||
09-06 09:30 | 20,700 | 5.08 | 105,156.00 | 09-06 09:30 | ||
09-05 14:56 | 20,700 | 5.41 | 111,987.00 | 09-05 14:56 | ||
09-05 11:17 | 33,200 | 5.16 | 171,312.00 | 09-05 11:17 | ||
09-02 09:30 | 48,700 | 3.53 | 171,911.00 | 09-02 09:30 | ||
09-01 14:36 | 48,700 | 3.51 | 170,937.00 | 09-01 14:36 | ||
08-31 09:48 | 39,900 | 4.85 | 193,515.00 | 08-31 09:48 | ||
08-26 14:44 | 39,900 | 4.37 | 174,363.00 | 08-26 14:44 | ||
08-26 09:32 | 46,200 | 3.94 | 182,028.00 | 08-26 09:32 |
盈利Top10
亏损Top10
点击股票查看详情 交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图