更新时间:2025-06-19 18:40
大神活跃
累计收益
132.89%
总收益额
35,272.07
最大回撤
-14.95%
起始资金:31,683
最新资金:86,955.07
平均分仓数:1
平均仓位:85.34%
年化收益:111,004.34%
周期:2025-05-06 ~ 2025-06-19 (44天)
超额收益:与 对比, 超额 131.5%
预估手续费: 692 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0363%(万3.63)
预估手续费 : 692
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
133人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-18 09:53 | 建仓 | 翠微股份 603123 | 7,100 | 12.22 | 86,762.00 | 06-18 09:53 |
06-18 09:30 | 清仓 | 金牛化工 600722 | 11,400 | 7.66 | 87,324.00 | 06-18 09:30 |
06-17 09:34 | 建仓 | 金牛化工 600722 | 11,400 | 6.85 | 78,090.00 | 06-17 09:34 |
06-16 14:45 | 清仓 | 华阳新材 600281 | 10,200 | 7.67 | 78,234.00 | 06-16 14:45 |
06-13 09:39 | 建仓 | 华阳新材 600281 | 10,200 | 6.94 | 70,788.00 | 06-13 09:39 |
06-13 09:30 | 清仓 | 迪生力 603335 | 12,500 | 5.65 | 70,625.00 | 06-13 09:30 |
06-12 09:52 | 建仓 | 迪生力 603335 | 12,500 | 5.63 | 70,375.00 | 06-12 09:52 |
06-11 09:42 | 清仓 | 御银股份 002177 | 200 | 7.55 | 1,510.00 | 06-11 09:42 |
06-11 09:41 | 清仓 | 恒宝股份 002104 | 5,900 | 11.76 | 69,384.00 | 06-11 09:41 |
06-10 14:38 | 补仓 | 御银股份 002177 | 100 | 7.85 | 785.00 | 06-10 14:38 |
06-10 09:35 | 补仓 | 恒宝股份 002104 | 1,200 | 11.62 | 13,944.00 | 06-10 09:35 |
06-09 10:32 | 建仓 | 御银股份 002177 | 100 | 7.97 | 797.00 | 06-09 10:32 |
06-09 09:34 | 建仓 | 恒宝股份 002104 | 4,700 | 11.52 | 54,144.00 | 06-09 09:34 |
06-09 09:30 | 清仓 | 湖北广电 000665 | 9,800 | 5.62 | 55,076.00 | 06-09 09:30 |
06-06 09:37 | 建仓 | 湖北广电 000665 | 9,800 | 6.00 | 58,800.00 | 06-06 09:37 |
06-06 09:30 | 清仓 | 翠微股份 603123 | 4,100 | 14.19 | 58,179.00 | 06-06 09:30 |
06-05 10:44 | 建仓 | 翠微股份 603123 | 4,100 | 12.99 | 53,259.00 | 06-05 10:44 |
06-05 09:53 | 清仓 | 御银股份 002177 | 6,700 | 8.01 | 53,667.00 | 06-05 09:53 |
06-04 10:49 | 建仓 | 御银股份 002177 | 6,700 | 7.42 | 49,714.00 | 06-04 10:49 |
06-03 10:39 | 清仓 | 誉衡药业 002437 | 300 | 2.84 | 852.00 | 06-03 10:39 |
06-03 09:32 | 清仓 | 华森制药 002907 | 2,200 | 22.31 | 49,082.00 | 06-03 09:32 |
05-29 10:26 | 建仓 | 誉衡药业 002437 | 300 | 3.09 | 927.00 | 05-29 10:26 |
05-29 09:39 | 建仓 | 华森制药 002907 | 2,200 | 18.40 | 40,480.00 | 05-29 09:39 |
05-28 10:11 | 清仓 | 正和生态 605069 | 3,500 | 11.54 | 40,390.00 | 05-28 10:11 |
05-27 09:43 | 建仓 | 正和生态 605069 | 3,500 | 11.74 | 41,090.00 | 05-27 09:43 |
05-27 09:30 | 清仓 | 中超控股 002471 | 7,600 | 5.55 | 42,180.00 | 05-27 09:30 |
05-26 10:37 | 建仓 | 中超控股 002471 | 7,600 | 5.15 | 39,140.00 | 05-26 10:37 |
05-23 09:55 | 清仓 | 廊坊发展 600149 | 6,800 | 6.14 | 41,752.00 | 05-23 09:55 |
05-22 09:37 | 清仓 | 路畅科技 002813 | 1,600 | 25.19 | 40,304.00 | 05-22 09:37 |
05-22 09:37 | 建仓 | 廊坊发展 600149 | 6,800 | 5.98 | 40,664.00 | 05-22 09:37 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图