大神活跃
累计收益
59.55%
总收益额
1,275,206.85
最大回撤
-45.15%
起始资金:2,149,829
最新资金:2,147,035.85
平均分仓数:1
平均仓位:97.79%
年化收益:200.46%
周期:2025-01-02 ~ 2025-06-06 (155天)
超额收益:与 对比, 超额 55.79%
预估手续费: 123,085 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0300%(万3)
预估手续费 : 123,085
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
107人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-06 09:34 | 建仓 | 恒宝股份 002104 | 207,100 | 10.87 | 2,251,177.00 | 06-06 09:34 |
06-06 09:30 | 清仓 | 金陵体育 300651 | 70,100 | 32.30 | 2,264,230.00 | 06-06 09:30 |
06-05 09:41 | 建仓 | 金陵体育 300651 | 70,100 | 29.37 | 2,058,837.00 | 06-05 09:41 |
06-05 09:30 | 清仓 | 富煌钢构 002743 | 265,000 | 7.78 | 2,061,700.00 | 06-05 09:30 |
06-04 09:43 | 建仓 | 富煌钢构 002743 | 265,000 | 8.76 | 2,321,400.00 | 06-04 09:43 |
06-04 09:30 | 清仓 | 纵横股份 688070 | 49,868 | 46.50 | 2,318,862.00 | 06-04 09:30 |
06-03 14:19 | 建仓 | 纵横股份 688070 | 49,868 | 47.70 | 2,378,703.60 | 06-03 14:19 |
06-03 13:48 | 清仓 | 中超控股 002471 | 411,500 | 5.78 | 2,378,470.00 | 06-03 13:48 |
05-29 09:37 | 建仓 | 中超控股 002471 | 411,500 | 6.04 | 2,485,460.00 | 05-29 09:37 |
05-29 09:30 | 清仓 | 中洲特材 300963 | 69,100 | 35.70 | 2,466,870.00 | 05-29 09:30 |
05-28 09:58 | 建仓 | 中洲特材 300963 | 69,100 | 37.20 | 2,570,520.00 | 05-28 09:58 |
05-28 09:30 | 清仓 | 烽火电子 000561 | 251,300 | 10.31 | 2,590,903.00 | 05-28 09:30 |
05-27 09:39 | 建仓 | 烽火电子 000561 | 251,300 | 10.77 | 2,706,501.00 | 05-27 09:39 |
05-27 09:30 | 清仓 | 雪人股份 002639 | 207,900 | 10.45 | 2,172,555.00 | 05-27 09:30 |
05-27 09:30 | 清仓 | 苏州龙杰 603332 | 27,600 | 19.25 | 531,300.00 | 05-27 09:30 |
05-26 09:37 | 建仓 | 雪人股份 002639 | 207,900 | 10.13 | 2,106,027.00 | 05-26 09:37 |
05-26 09:30 | 清仓 | 金凯生科 301509 | 13,900 | 35.48 | 493,172.00 | 05-26 09:30 |
05-26 09:30 | 清仓 | 中超控股 002471 | 318,800 | 5.04 | 1,606,752.00 | 05-26 09:30 |
05-23 10:00 | 建仓 | 苏州龙杰 603332 | 27,600 | 15.66 | 432,216.00 | 05-23 10:00 |
05-23 09:48 | 建仓 | 金凯生科 301509 | 13,900 | 38.10 | 529,590.00 | 05-23 09:48 |
05-23 09:31 | 建仓 | 中超控股 002471 | 318,800 | 4.63 | 1,476,044.00 | 05-23 09:31 |
05-22 14:16 | 清仓 | 南京港 002040 | 178,600 | 13.70 | 2,446,820.00 | 05-22 14:16 |
05-21 13:54 | 建仓 | 南京港 002040 | 178,600 | 13.18 | 2,353,948.00 | 05-21 13:54 |
05-21 09:55 | 清仓 | 中洲特材 300963 | 20,400 | 29.37 | 599,148.00 | 05-21 09:55 |
05-21 09:55 | 清仓 | 常辅股份 871396 | 41,660 | 42.04 | 1,751,386.40 | 05-21 09:55 |
05-20 14:56 | 建仓 | 中洲特材 300963 | 20,400 | 30.88 | 629,952.00 | 05-20 14:56 |
05-20 10:07 | 清仓 | 安源煤业 600397 | 92,000 | 6.03 | 554,760.00 | 05-20 10:07 |
05-20 09:54 | 清仓 | 迎丰股份 605055 | 70,000 | 9.15 | 640,500.00 | 05-20 09:54 |
05-20 09:44 | 清仓 | 安纳达 002136 | 103,700 | 12.85 | 1,332,545.00 | 05-20 09:44 |
05-20 09:30 | 建仓 | 常辅股份 871396 | 41,660 | 45.51 | 1,895,946.60 | 05-20 09:30 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图