大神活跃
累计收益
148.68%
总收益额
867,295.94
最大回撤
-35.17%
起始资金:624,746
最新资金:1,300,918.64
平均分仓数:3
平均仓位:71.91%
年化收益:957.30%
周期:2025-01-02 ~ 2025-05-23 (141天)
超额收益:与 对比, 超额 146.05%
预估手续费: 37,911 , 佣金:0.03%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0300%(万3)
预估手续费 : 37,911
收益率
盈亏金额
总资产
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
62人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:54 | 清仓 | 11,606 | 33.27 | 386,131.62 | 16:20 | |
11:11 | 清仓 | 22,163 | 19.47 | 431,513.61 | 16:20 | |
09:59 | 建仓 | 31,000 | 9.06 | 280,860 | 16:20 | |
09:55 | 建仓 | 21,000 | 21.31 | 447,510 | 16:20 | |
09:38 | 清仓 | 25,700 | 17.45 | 448,465 | 16:20 | |
05-22 14:31 | 建仓 | 无锡鼎邦 872931 | 22,163 | 21.02 | 465,866.26 | 05-22 14:31 |
05-22 13:50 | 建仓 | 晟楠科技 837006 | 11,606 | 36.20 | 420,137.20 | 05-22 13:50 |
05-22 09:53 | 清仓 | 药易购 300937 | 15,500 | 27.23 | 422,065 | 05-22 09:53 |
05-22 09:39 | 清仓 | 恒银科技 603106 | 46,000 | 8.62 | 396,520.00 | 05-22 09:39 |
05-22 09:35 | 清仓 | 宁新新材 839719 | 30,022 | 16.38 | 491,760.36 | 05-22 09:35 |
05-22 09:32 | 建仓 | 王子新材 002735 | 25,700 | 16.49 | 423,793.00 | 05-22 09:32 |
05-21 09:39 | 建仓 | 恒银科技 603106 | 46,000 | 8.98 | 413,080 | 05-21 09:39 |
05-21 09:34 | 建仓 | 宁新新材 839719 | 30,022 | 15.54 | 466,541.88 | 05-21 09:34 |
05-21 09:33 | 建仓 | 药易购 300937 | 15,500 | 29.87 | 462,985 | 05-21 09:33 |
05-21 09:32 | 清仓 | 博云新材 002297 | 149,200 | 9.00 | 1,342,800 | 05-21 09:32 |
05-20 09:39 | 清仓 | 翠微股份 603123 | 46,900 | 8.90 | 417,410 | 05-20 09:39 |
05-20 09:37 | 建仓 | 博云新材 002297 | 149,200 | 8.28 | 1,235,376 | 05-20 09:37 |
05-20 09:32 | 清仓 | 华立股份 603038 | 54,800 | 14.92 | 817,616 | 05-20 09:32 |
05-19 11:01 | 建仓 | 华立股份 603038 | 54,800 | 15.35 | 841,180 | 05-19 11:01 |
05-19 10:54 | 建仓 | 翠微股份 603123 | 46,900 | 9.08 | 425,852 | 05-19 10:54 |
05-19 10:04 | 清仓 | 常辅股份 871396 | 9,980 | 42.64 | 425,547.20 | 05-19 10:04 |
05-19 09:34 | 清仓 | 博云新材 002297 | 108,900 | 7.74 | 842,886 | 05-19 09:34 |
05-16 10:04 | 清仓 | 汉维科技 836957 | 25,468 | 16.58 | 422,259.44 | 05-16 10:04 |
05-16 09:40 | 清仓 | 安达维尔 300719 | 24,300 | 18.60 | 451,980.00 | 05-16 09:40 |
05-16 09:37 | 建仓 | 博云新材 002297 | 108,900 | 8.04 | 875,556.00 | 05-16 09:37 |
05-16 09:31 | 清仓 | 中毅达 600610 | 29,100 | 13.60 | 395,760 | 05-16 09:31 |
05-16 09:31 | 建仓 | 常辅股份 871396 | 9,980 | 39.49 | 394,110.20 | 05-16 09:31 |
05-15 14:28 | 清仓 | 汇隆新材 301057 | 27,000 | 17.67 | 477,090.00 | 05-15 14:28 |
05-15 10:00 | 建仓 | 中毅达 600610 | 29,100 | 15.42 | 448,722 | 05-15 10:00 |
05-15 09:41 | 清仓 | 华脉科技 603042 | 31,900 | 14.30 | 456,170 | 05-15 09:41 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位:0.00% 当日盈亏: 0.00 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图