更新时间:2025-06-19 19:51
大神活跃
累计收益
29.98%
总收益额
112,570.76
最大回撤
-32.31%
起始资金:445,200
最新资金:557,770.76
平均分仓数:1
平均仓位:95.12%
年化收益:76.79%
周期:2025-01-02 ~ 2025-06-19 (168天)
超额收益:与 对比, 超额 26.93%
预估手续费: 21,272 , 佣金:0.030%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0300%(万3)
预估手续费 : 21,272
收益率
盈亏金额
总资产
股票总市值
近1月 近3月 全部 累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
67人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-19 13:01 | 清仓 | 天工股份 920068 | 29,577 | 19.67 | 581,779.59 | 06-19 19:45 |
06-19 13:01 | 建仓 | 远航精密 833914 | 26,575 | 21.87 | 581,195.25 | 06-19 19:45 |
06-18 10:36 | 建仓 | 天工股份 920068 | 29,577 | 20.00 | 591,540.00 | 06-18 10:36 |
06-18 09:30 | 清仓 | 齐鲁华信 830832 | 69,507 | 8.52 | 592,199.64 | 06-18 09:30 |
06-17 09:30 | 建仓 | 齐鲁华信 830832 | 69,507 | 8.95 | 622,087.65 | 06-17 09:30 |
06-16 09:30 | 清仓 | 富士达 835640 | 21,649 | 28.66 | 620,460.34 | 06-16 09:30 |
06-13 10:39 | 清仓 | 海阳科技 603382 | 14,954 | 42.30 | 632,554.20 | 06-13 10:39 |
06-13 10:39 | 建仓 | 富士达 835640 | 21,649 | 29.25 | 633,233.25 | 06-13 10:39 |
06-12 10:07 | 建仓 | 海阳科技 603382 | 14,954 | 36.04 | 538,942.16 | 06-12 10:07 |
06-12 09:30 | 清仓 | 莱赛激光 871263 | 24,638 | 22.03 | 542,775.14 | 06-12 09:30 |
06-11 09:32 | 清仓 | 科力股份 920088 | 18,825 | 29.96 | 563,997.00 | 06-11 09:32 |
06-11 09:32 | 建仓 | 莱赛激光 871263 | 24,638 | 22.88 | 563,717.44 | 06-11 09:32 |
06-10 13:35 | 建仓 | 科力股份 920088 | 18,825 | 30.61 | 576,233.25 | 06-10 13:35 |
06-10 09:30 | 清仓 | 一诺威 834261 | 35,104 | 16.37 | 574,652.48 | 06-10 09:30 |
06-06 09:30 | 清仓 | 方盛股份 832662 | 22,698 | 25.77 | 584,927.46 | 06-06 09:30 |
06-06 09:30 | 建仓 | 一诺威 834261 | 35,104 | 16.68 | 585,534.72 | 06-06 09:30 |
06-05 09:30 | 清仓 | 富士达 835640 | 19,948 | 29.95 | 597,442.60 | 06-05 09:30 |
06-05 09:30 | 建仓 | 方盛股份 832662 | 22,698 | 26.20 | 594,687.60 | 06-05 09:30 |
06-04 09:30 | 清仓 | 大禹生物 871970 | 61,549 | 9.40 | 578,560.60 | 06-04 09:30 |
06-04 09:30 | 建仓 | 富士达 835640 | 19,948 | 29.04 | 579,289.92 | 06-04 09:30 |
06-03 09:30 | 清仓 | 坤博精工 873570 | 12,503 | 43.62 | 545,380.86 | 06-03 09:30 |
06-03 09:30 | 建仓 | 大禹生物 871970 | 61,549 | 8.92 | 549,017.08 | 06-03 09:30 |
05-30 09:52 | 清仓 | 华峰超纤 300180 | 69,900 | 7.96 | 556,404.00 | 05-30 09:52 |
05-30 09:52 | 建仓 | 坤博精工 873570 | 12,503 | 44.19 | 552,507.57 | 05-30 09:52 |
05-29 09:56 | 建仓 | 华峰超纤 300180 | 69,900 | 7.12 | 497,688.00 | 05-29 09:56 |
05-28 09:30 | 清仓 | 富士达 835640 | 17,718 | 28.14 | 498,584.52 | 05-28 09:30 |
05-23 09:30 | 清仓 | 鼎智科技 873593 | 10,073 | 48.86 | 492,166.78 | 05-23 09:30 |
05-23 09:30 | 建仓 | 富士达 835640 | 17,718 | 27.94 | 495,040.92 | 05-23 09:30 |
05-22 10:28 | 清仓 | 科力股份 920088 | 18,770 | 27.62 | 518,427.40 | 05-22 10:28 |
05-22 10:28 | 建仓 | 鼎智科技 873593 | 10,073 | 51.15 | 515,233.95 | 05-22 10:28 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。

当日分时图