2025梦想杯_第293名_请叫我小蟒夫
更新时间:2025-10-28 15:17 活跃 大神
2025-01-02 ~ 2025-10-28 (300天)
累计收益
16.20%
总收益额
1,971,863.94
当日盈亏率
0.00%
当日盈亏
0.00
年化收益
20.12%
最大回撤
-39.63%
起始资金
9,596,989.00
最新资金
9,998,852.94
13届涅槃杯_第5名_请叫我小蟒夫
更新时间:2025-07-30 已完结 大神
2021-04-01 ~ 2021-06-28 (89天)
累计收益
114.21%
总收益额
363,349.24
当日盈亏率
0.00%
当日盈亏
0.00
年化收益
2,256.10%
最大回撤
-35.92%
起始资金
218,000.00
最新资金
831,349.24
第21届百万杯_第5名_请叫我小蟒夫
更新时间:2025-07-20 已完结 大神
2024-07-01 ~ 2024-12-31 (184天)
累计收益
351.07%
总收益额
7,695,284.35
当日盈亏率
0.00%
当日盈亏
0.00
年化收益
1,917.93%
最大回撤
-28.96%
起始资金
2,193,539.00
最新资金
9,888,823.35
请叫我小蟒夫_2021年7月(179天)
更新时间:2025-07-20 已完结 用户分享
2021-07-01 ~ 2021-12-31 (184天)
累计收益
198.25%
总收益额
1,692,946.81
当日盈亏率
0.00%
当日盈亏
0.00
年化收益
784.21%
最大回撤
-16.45%
起始资金
854,000.00
最新资金
2,546,946.81
请叫我小蟒夫_2024年4月(100天)
更新时间:2025-07-18 已完结 用户分享
2024-04-02 ~ 2024-07-11 (101天)
累计收益
164.70%
总收益额
2,158,741.11
当日盈亏率
0.00%
当日盈亏
0.00
年化收益
3,391.60%
最大回撤
-14.89%
起始资金
1,310,000.00
最新资金
3,468,741.11
2025-10-27
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-27 09:35 | 清仓 | 25,600 | 34.51 | 883,456.00 | ||
10-27 09:35 | 清仓 | 15,200 | 55.71 | 846,792.00 | ||
10-27 09:35 | 清仓 | 20,000 | 98.78 | 1,975,600.00 |
2025-10-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-24 10:57 | 清仓 | 210,000 | 9.70 | 2,037,000.00 | ||
10-24 10:29 | 建仓 | 25,600 | 36.61 | 937,216.00 | ||
10-24 09:47 | 建仓 | 20,000 | 103.89 | 2,077,800.00 | ||
10-24 09:33 | 建仓 | 15,200 | 60.87 | 925,224.00 |
2025-10-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-23 13:04 | 建仓 | 210,000 | 9.42 | 1,978,200.00 | ||
10-23 09:42 | 清仓 | 33,000 | 28.47 | 939,510.00 |
2025-10-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-22 10:13 | 清仓 | 45,200 | 95.73 | 4,326,996.00 | ||
10-22 09:34 | 清仓 | 500 | 36.25 | 18,125.00 | ||
10-22 09:33 | 建仓 | 33,000 | 29.90 | 986,700.00 | ||
10-22 09:31 | 清仓 | 126,000 | 8.38 | 1,055,880.00 |
2025-10-21
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-21 13:46 | 减仓 | 251,700 | 8.69 | 2,187,273.00 | ||
10-21 11:14 | 补仓 | 10,000 | 100.62 | 1,006,200.00 |
2025-10-20
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-20 09:36 | 建仓 | 35,200 | 96.48 | 3,396,096.00 | ||
10-20 09:30 | 清仓 | 12,700 | 74.75 | 949,325.00 |
2025-10-17
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-17 09:59 | 清仓 | 27,100 | 80.84 | 2,190,764.00 | ||
10-17 09:43 | 建仓 | 377,700 | 8.00 | 3,021,600.00 | ||
10-17 09:35 | 建仓 | 500 | 13.75 | 6,875.00 | ||
10-17 09:30 | 建仓 | 12,700 | 73.21 | 929,767.00 |
2025-10-16
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-16 09:43 | 建仓 | 27,100 | 74.00 | 2,005,400.00 |
2025-10-15
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-15 09:50 | 清仓 | 36,600 | 82.21 | 3,008,886.00 | ||
10-15 09:38 | 清仓 | 58,700 | 44.25 | 2,597,475.00 |
2025-10-14
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 13:07 | 建仓 | 36,600 | 76.03 | 2,782,698.00 | ||
10-14 11:27 | 清仓 | 14,400 | 25.40 | 365,760.00 | ||
10-14 10:22 | 清仓 | 1,000 | 113.37 | 113,370.00 | ||
10-14 09:33 | 建仓 | 58,700 | 47.11 | 2,765,357.00 |
2025-10-13
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-13 10:48 | 建仓 | 1,000 | 118.67 | 118,670.00 | ||
10-13 10:00 | 建仓 | 14,400 | 24.86 | 357,984.00 |
2025-10-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-10 10:01 | 清仓 | 43,600 | 40.47 | 1,764,492.00 |
2025-10-09
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-09 10:48 | 建仓 | 43,600 | 42.00 | 1,831,200.00 | ||
10-09 10:31 | 清仓 | 10,000 | 105.89 | 1,058,900.00 |
2025-09-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-30 13:25 | 建仓 | 10,000 | 101.78 | 1,017,800.00 | ||
09-30 10:08 | 清仓 | 30,900 | 102.93 | 3,180,537.00 |
2025-09-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-29 10:06 | 建仓 | 30,900 | 99.03 | 3,060,027.00 |
2025-09-26
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-26 11:09 | 清仓 | 164,600 | 34.79 | 5,726,434.00 |
2025-09-25
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-25 09:41 | 清仓 | 29,900 | 60.76 | 1,816,724.00 |
2025-09-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-24 11:15 | 建仓 | 29,900 | 60.52 | 1,809,548.00 | ||
09-24 09:33 | 清仓 | 10,000 | 49.97 | 499,700.00 |
2025-09-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-23 14:23 | 清仓 | 68,700 | 51.18 | 3,516,066.00 | ||
09-23 09:42 | 补仓 | 138,800 | 39.23 | 5,445,124.00 | ||
09-23 09:30 | 建仓 | 10,000 | 46.95 | 469,500.00 |
2025-09-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-22 14:26 | 建仓 | 68,700 | 46.11 | 3,167,757.00 | ||
09-22 10:23 | 建仓 | 25,800 | 38.02 | 980,916.00 | ||
09-22 09:36 | 清仓 | 10,000 | 55.03 | 550,300.00 | ||
09-22 09:32 | 清仓 | 100,000 | 28.79 | 2,879,000.00 |
2025-09-19
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-19 10:33 | 清仓 | 4,000 | 112.51 | 450,040.00 | ||
09-19 10:21 | 建仓 | 10,000 | 57.62 | 576,200.00 | ||
09-19 09:59 | 补仓 | 100,000 | 27.99 | 2,799,000.00 | ||
09-19 09:49 | 清仓 | 60,000 | 37.96 | 2,277,600.00 | ||
09-19 09:35 | 清仓 | 17,000 | 33.20 | 564,400.00 | ||
09-19 09:32 | 减仓 | 68,100 | 27.34 | 1,861,854.00 |
2025-09-18
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-18 14:55 | 建仓 | 4,000 | 120.20 | 480,800.00 | ||
09-18 14:16 | 建仓 | 17,000 | 34.82 | 591,940.00 | ||
09-18 13:32 | 清仓 | 49,400 | 41.26 | 2,038,244.00 | ||
09-18 13:00 | 清仓 | 86,700 | 64.71 | 5,610,357.00 | ||
09-18 10:02 | 建仓 | 68,100 | 28.91 | 1,968,771.00 |
2025-09-17
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 09:46 | 清仓 | 5,000 | 92.42 | 462,100.00 | ||
09-17 09:33 | 建仓 | 49,400 | 40.07 | 1,979,458.00 | ||
09-17 09:33 | 补仓 | 27,100 | 61.85 | 1,676,135.00 |
2025-09-16
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-16 09:39 | 补仓 | 30,700 | 61.41 | 1,885,287.00 | ||
09-16 09:30 | 建仓 | 60,000 | 30.05 | 1,803,000.00 |
2025-09-15
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-15 14:54 | 清仓 | 5,400 | 178.86 | 965,844.00 | ||
09-15 10:18 | 建仓 | 28,900 | 62.76 | 1,813,764.00 | ||
09-15 09:36 | 建仓 | 5,000 | 94.33 | 471,650.00 |
2025-09-12
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-12 13:16 | 建仓 | 5,400 | 168.06 | 907,524.00 | ||
09-12 11:27 | 清仓 | 5,200 | 82.97 | 431,444.00 | ||
09-12 10:22 | 清仓 | 9,679 | 68.69 | 664,850.51 | ||
09-12 09:32 | 清仓 | 4,300 | 422.48 | 1,816,664.00 | ||
09-12 09:30 | 清仓 | 15,000 | 56.19 | 842,850.00 |
2025-09-11
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-11 14:25 | 建仓 | 9,679 | 69.87 | 676,271.73 | ||
09-11 14:09 | 建仓 | 4,300 | 440.18 | 1,892,774.00 | ||
09-11 10:25 | 减仓 | 10,000 | 58.57 | 585,700.00 | ||
09-11 10:05 | 建仓 | 5,200 | 90.43 | 470,236.00 | ||
09-11 09:34 | 补仓 | 15,000 | 57.52 | 862,800.00 |
2025-09-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 09:39 | 清仓 | 20,000 | 21.11 | 422,200.00 | ||
09-10 09:34 | 清仓 | 30,000 | 35.72 | 1,071,600.00 | ||
09-10 09:33 | 建仓 | 10,000 | 58.12 | 581,200.00 |
2025-09-09
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-09 09:44 | 建仓 | 20,000 | 21.25 | 425,000.00 | ||
09-09 09:35 | 建仓 | 30,000 | 34.90 | 1,047,000.00 | ||
09-09 09:30 | 清仓 | 30,000 | 35.03 | 1,050,900.00 |
2025-09-08
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-08 11:12 | 清仓 | 10,000 | 79.04 | 790,400.00 | ||
09-08 10:22 | 建仓 | 30,000 | 35.61 | 1,068,300.00 | ||
09-08 09:47 | 清仓 | 10,000 | 55.99 | 559,900.00 |
暂无帖子


公众号:大蟒蛇神
