2025-11-03
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-03 09:35 | 建仓 | 7,500 | 6.06 | 45,450.00 | ||
11-03 09:35 | 建仓 | 21,500 | 20.45 | 439,675.00 | ||
11-03 09:35 | 建仓 | 1,100 | 40.78 | 44,858.00 |
2025-10-31
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 14:55 | 清仓 | 1,900 | 35.85 | 68,115.00 | ||
10-31 10:31 | 清仓 | 43,200 | 5.63 | 243,216.00 | ||
10-31 09:43 | 清仓 | 800 | 220.00 | 176,000.00 |
2025-10-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-30 13:24 | 清仓 | 2,200 | 23.98 | 52,756.00 | ||
10-30 09:49 | 清仓 | 4,400 | 42.66 | 187,704.00 | ||
10-30 09:48 | 建仓 | 43,200 | 6.18 | 266,976.00 | ||
10-30 09:45 | 清仓 | 8,100 | 13.21 | 107,001.00 | ||
10-30 09:44 | 清仓 | 26,800 | 6.34 | 169,912.00 | ||
10-30 09:40 | 建仓 | 1,900 | 37.15 | 70,585.00 | ||
10-30 09:32 | 建仓 | 800 | 246.05 | 196,840.00 |
2025-10-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-29 13:00 | 清仓 | 15,200 | 10.15 | 154,280.00 | ||
10-29 10:10 | 清仓 | 200 | 8.07 | 1,614.00 | ||
10-29 09:50 | 清仓 | 800 | 179.48 | 143,584.00 | ||
10-29 09:49 | 建仓 | 4,400 | 44.23 | 194,612.00 | ||
10-29 09:40 | 建仓 | 8,100 | 13.30 | 107,730.00 | ||
10-29 09:38 | 建仓 | 2,200 | 23.61 | 51,942.00 | ||
10-29 09:31 | 清仓 | 802 | 113.78 | 91,251.56 |
2025-10-28
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-28 14:19 | 建仓 | 200 | 8.68 | 1,736.00 | ||
10-28 09:57 | 建仓 | 800 | 166.65 | 133,320.00 | ||
10-28 09:52 | 建仓 | 802 | 102.75 | 82,405.50 | ||
10-28 09:40 | 补仓 | 8,500 | 9.19 | 78,115.00 | ||
10-28 09:30 | 减仓 | 8,000 | 8.76 | 70,080.00 |
2025-10-27
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-27 11:12 | 建仓 | 14,700 | 7.66 | 112,602.00 | ||
10-27 09:30 | 建仓 | 26,800 | 4.99 | 133,732.00 |
2025-10-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-24 09:50 | 清仓 | 19,100 | 7.20 | 137,520.00 |
2025-10-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-23 14:48 | 清仓 | 106 | 42.11 | 4,463.66 | ||
10-23 13:11 | 建仓 | 19,100 | 7.45 | 142,295.00 | ||
10-23 11:10 | 清仓 | 11,300 | 27.05 | 305,665.00 |
2025-10-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-22 13:40 | 清仓 | 8,600 | 21.45 | 184,470.00 | ||
10-22 09:59 | 建仓 | 11,300 | 30.78 | 347,814.00 | ||
10-22 09:57 | 建仓 | 106 | 55.82 | 5,916.92 | ||
10-22 09:53 | 清仓 | 50,600 | 6.92 | 350,152.00 |
2025-10-21
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-21 10:06 | 建仓 | 8,600 | 21.06 | 181,116.00 | ||
10-21 09:44 | 建仓 | 50,600 | 7.35 | 371,910.00 | ||
10-21 09:37 | 清仓 | 10,200 | 6.51 | 66,402.00 | ||
10-21 09:30 | 清仓 | 70,200 | 3.97 | 278,694.00 | ||
10-21 09:30 | 清仓 | 28,100 | 6.35 | 178,435.00 |
2025-10-20
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-20 13:28 | 建仓 | 28,100 | 6.38 | 179,278.00 | ||
10-20 09:36 | 建仓 | 70,200 | 4.08 | 286,416.00 | ||
10-20 09:31 | 建仓 | 10,200 | 6.90 | 70,380.00 |
2025-10-17
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-17 10:01 | 清仓 | 5,000 | 26.10 | 130,500.00 | ||
10-17 09:44 | 清仓 | 22,200 | 19.81 | 439,782.00 |
2025-10-16
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-16 10:58 | 建仓 | 5,000 | 27.35 | 136,750.00 | ||
10-16 09:42 | 清仓 | 8,500 | 24.66 | 209,610.00 | ||
10-16 09:33 | 补仓 | 6,000 | 20.36 | 122,160.00 |
2025-10-15
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-15 09:50 | 清仓 | 181,300 | 2.89 | 523,957.00 | ||
10-15 09:35 | 建仓 | 8,500 | 27.34 | 232,390.00 | ||
10-15 09:33 | 建仓 | 16,200 | 19.54 | 316,548.00 |
2025-10-14
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 14:21 | 清仓 | 3,300 | 19.86 | 65,538.00 | ||
10-14 11:29 | 清仓 | 18,000 | 15.32 | 275,760.00 | ||
10-14 09:49 | 清仓 | 6,300 | 31.57 | 198,891.00 | ||
10-14 09:34 | 建仓 | 181,300 | 3.04 | 551,152.00 | ||
10-14 09:30 | 清仓 | 3,400 | 27.79 | 94,486.00 |
2025-10-13
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-13 13:50 | 建仓 | 18,000 | 15.87 | 285,660.00 | ||
10-13 10:07 | 清仓 | 2,651 | 38.99 | 103,362.49 | ||
10-13 10:06 | 清仓 | 3,200 | 53.54 | 171,328.00 | ||
10-13 09:54 | 清仓 | 1,510 | 73.89 | 111,573.90 | ||
10-13 09:49 | 建仓 | 6,300 | 31.40 | 197,820.00 | ||
10-13 09:33 | 建仓 | 3,400 | 26.11 | 88,774.00 | ||
10-13 09:30 | 建仓 | 3,300 | 18.05 | 59,565.00 | ||
10-13 09:30 | 清仓 | 5,300 | 35.05 | 185,765.00 |
2025-10-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-10 10:05 | 清仓 | 17,200 | 17.09 | 293,948.00 | ||
10-10 10:01 | 清仓 | 6,700 | 52.30 | 350,410.00 | ||
10-10 09:59 | 建仓 | 3,200 | 53.38 | 170,816.00 | ||
10-10 09:51 | 建仓 | 1,510 | 78.51 | 118,550.10 | ||
10-10 09:35 | 建仓 | 2,651 | 38.28 | 101,480.28 | ||
10-10 09:30 | 建仓 | 5,300 | 41.84 | 221,752.00 |
2025-10-09
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-09 10:40 | 建仓 | 6,700 | 49.99 | 334,933.00 | ||
10-09 09:42 | 补仓 | 17,200 | 17.39 | 299,108.00 | ||
10-09 09:34 | 减仓 | 15,900 | 17.34 | 275,706.00 | ||
10-09 09:30 | 清仓 | 8,800 | 40.56 | 356,928.00 |
2025-09-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-30 09:38 | 建仓 | 15,900 | 16.57 | 263,463.00 | ||
09-30 09:31 | 减仓 | 6,200 | 40.91 | 253,642.00 |
2025-09-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-29 10:38 | 建仓 | 15,000 | 41.51 | 622,650.00 | ||
09-29 10:20 | 清仓 | 44,500 | 12.20 | 542,900.00 | ||
09-29 10:13 | 清仓 | 1,200 | 99.20 | 119,040.00 |
2025-09-26
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-26 10:34 | 清仓 | 4,100 | 47.13 | 193,233.00 | ||
09-26 09:43 | 减仓 | 1,100 | 93.35 | 102,685.00 | ||
09-26 09:34 | 建仓 | 44,500 | 14.07 | 626,115.00 | ||
09-26 09:33 | 清仓 | 10,400 | 33.43 | 347,672.00 |
2025-09-25
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-25 14:29 | 清仓 | 10,900 | 40.23 | 438,507.00 | ||
09-25 13:01 | 建仓 | 4,100 | 48.85 | 200,285.00 | ||
09-25 10:22 | 建仓 | 2,300 | 94.14 | 216,522.00 | ||
09-25 09:56 | 建仓 | 10,400 | 34.82 | 362,128.00 | ||
09-25 09:50 | 清仓 | 2,800 | 68.85 | 192,780.00 | ||
09-25 09:45 | 清仓 | 12,900 | 11.37 | 146,673.00 |
2025-09-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-24 11:29 | 清仓 | 4,300 | 11.11 | 47,773.00 | ||
09-24 09:54 | 补仓 | 2,400 | 61.64 | 147,936.00 | ||
09-24 09:48 | 减仓 | 2,800 | 62.16 | 174,048.00 | ||
09-24 09:45 | 清仓 | 3,700 | 24.96 | 92,352.00 | ||
09-24 09:40 | 清仓 | 200 | 7.69 | 1,538.00 | ||
09-24 09:35 | 减仓 | 12,900 | 11.46 | 147,834.00 | ||
09-24 09:33 | 建仓 | 10,900 | 37.82 | 412,238.00 |
2025-09-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-23 14:03 | 减仓 | 1,800 | 23.55 | 42,390.00 | ||
09-23 11:08 | 建仓 | 200 | 7.69 | 1,538.00 | ||
09-23 10:41 | 建仓 | 4,300 | 11.00 | 47,300.00 | ||
09-23 10:07 | 建仓 | 25,800 | 11.61 | 299,538.00 | ||
09-23 09:49 | 清仓 | 200 | 118.41 | 23,682.00 | ||
09-23 09:38 | 清仓 | 89,500 | 4.34 | 388,430.00 | ||
09-23 09:34 | 减仓 | 1,600 | 59.65 | 95,440.00 | ||
09-23 09:34 | 补仓 | 3,700 | 23.38 | 86,506.00 | ||
09-23 09:33 | 补仓 | 3,200 | 58.77 | 188,064.00 |
2025-09-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-22 13:02 | 建仓 | 200 | 116.96 | 23,392.00 | ||
09-22 11:12 | 建仓 | 1,600 | 57.59 | 92,144.00 | ||
09-22 09:48 | 补仓 | 1,800 | 22.22 | 39,996.00 | ||
09-22 09:47 | 减仓 | 20,700 | 4.15 | 85,905.00 | ||
09-22 09:39 | 减仓 | 8,300 | 22.69 | 188,327.00 | ||
09-22 09:36 | 补仓 | 48,000 | 4.18 | 200,640.00 |
2025-09-19
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-19 14:26 | 减仓 | 97,200 | 4.13 | 401,436.00 | ||
09-19 10:36 | 清仓 | 6,200 | 13.58 | 84,196.00 | ||
09-19 10:15 | 清仓 | 4,100 | 21.67 | 88,847.00 | ||
09-19 09:48 | 建仓 | 8,300 | 20.73 | 172,059.00 | ||
09-19 09:30 | 补仓 | 50,000 | 4.34 | 217,000.00 |
2025-09-18
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-18 14:52 | 建仓 | 4,100 | 24.08 | 98,728.00 | ||
09-18 14:13 | 建仓 | 109,400 | 3.94 | 431,036.00 | ||
09-18 10:44 | 清仓 | 4,900 | 11.21 | 54,929.00 | ||
09-18 09:35 | 建仓 | 6,200 | 16.12 | 99,944.00 | ||
09-18 09:30 | 清仓 | 143,337 | 4.01 | 574,781.37 |
2025-09-17
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 13:35 | 建仓 | 4,900 | 10.91 | 53,459.00 | ||
09-17 09:37 | 清仓 | 1,300 | 41.53 | 53,989.00 | ||
09-17 09:35 | 减仓 | 55,400 | 3.68 | 203,872.00 | ||
09-17 09:33 | 补仓 | 87,900 | 3.68 | 323,472.00 | ||
09-17 09:32 | 清仓 | 8,600 | 13.96 | 120,056.00 |
2025-09-16
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-16 13:25 | 清仓 | 1,000 | 52.82 | 52,820.00 | ||
09-16 13:16 | 补仓 | 49,500 | 3.32 | 164,340.00 | ||
09-16 13:09 | 建仓 | 1,300 | 38.90 | 50,570.00 | ||
09-16 09:33 | 建仓 | 8,600 | 14.14 | 121,604.00 | ||
09-16 09:30 | 减仓 | 87,563 | 3.25 | 284,579.75 |
2025-09-15
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-15 10:18 | 建仓 | 148,900 | 3.01 | 448,189.00 | ||
09-15 09:52 | 建仓 | 1,000 | 56.70 | 56,700.00 | ||
09-15 09:42 | 清仓 | 1,700 | 52.79 | 89,743.00 | ||
09-15 09:40 | 清仓 | 4,700 | 47.44 | 222,968.00 | ||
09-15 09:37 | 清仓 | 7,000 | 20.44 | 143,080.00 | ||
09-15 09:34 | 清仓 | 2,600 | 18.17 | 47,242.00 |
暂无帖子



