2025-11-05
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:03 | 清仓 | 141,700 | 5.86 | 830,362.00 | ||
| 09:40 | 建仓 | 15,300 | 27.47 | 420,291.00 |
2025-11-04
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-04 10:12 | 建仓 | 141,700 | 5.86 | 830,362.00 | ||
11-04 10:07 | 建仓 | 14,300 | 14.42 | 206,206.00 | ||
11-04 09:46 | 清仓 | 11,900 | 35.24 | 419,356.00 | ||
11-04 09:31 | 清仓 | 8,000 | 15.66 | 125,280.00 |
2025-11-03
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-03 09:57 | 减仓 | 27,000 | 15.76 | 425,520.00 | ||
11-03 09:51 | 补仓 | 8,000 | 15.62 | 124,960.00 | ||
11-03 09:47 | 建仓 | 11,900 | 35.61 | 423,759.00 |
2025-10-31
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 13:37 | 建仓 | 27,000 | 15.43 | 416,610.00 | ||
10-31 10:40 | 清仓 | 14,000 | 27.60 | 386,400.00 | ||
10-31 10:18 | 清仓 | 23,800 | 27.17 | 646,646.00 |
2025-10-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-30 10:21 | 建仓 | 14,000 | 29.90 | 418,600.00 | ||
10-30 09:47 | 清仓 | 27,700 | 18.86 | 522,422.00 | ||
10-30 09:43 | 清仓 | 6,500 | 79.28 | 515,320.00 | ||
10-30 09:34 | 建仓 | 23,800 | 25.99 | 618,562.00 |
2025-10-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-29 10:27 | 清仓 | 6,200 | 52.03 | 322,586.00 | ||
10-29 10:24 | 建仓 | 6,500 | 79.31 | 515,515.00 | ||
10-29 10:04 | 建仓 | 27,700 | 19.24 | 532,948.00 | ||
10-29 09:39 | 清仓 | 2,400 | 90.84 | 218,016.00 |
2025-10-28
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-28 14:40 | 清仓 | 32,500 | 13.91 | 452,075.00 | ||
10-28 13:55 | 建仓 | 6,200 | 52.79 | 327,298.00 | ||
10-28 09:51 | 建仓 | 2,400 | 93.62 | 224,688.00 |
2025-10-27
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-27 11:29 | 清仓 | 7,600 | 30.08 | 228,608.00 | ||
10-27 10:43 | 清仓 | 14,200 | 27.48 | 390,216.00 | ||
10-27 09:33 | 建仓 | 32,500 | 12.99 | 422,175.00 |
2025-10-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-24 09:43 | 减仓 | 14,000 | 29.38 | 411,320.00 |
2025-10-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-23 13:00 | 建仓 | 21,600 | 28.01 | 605,016.00 | ||
10-23 09:55 | 建仓 | 14,200 | 23.86 | 338,812.00 | ||
10-23 09:44 | 清仓 | 12,200 | 25.59 | 312,198.00 | ||
10-23 09:43 | 清仓 | 12,000 | 20.29 | 243,480.00 |
2025-10-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-22 13:41 | 清仓 | 11,700 | 21.60 | 252,720.00 | ||
10-22 09:50 | 清仓 | 100 | 47.79 | 4,779.00 | ||
10-22 09:49 | 清仓 | 6,300 | 35.96 | 226,548.00 | ||
10-22 09:40 | 建仓 | 12,000 | 20.67 | 248,040.00 | ||
10-22 09:37 | 建仓 | 12,200 | 27.71 | 338,062.00 |
2025-10-21
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-21 14:01 | 建仓 | 6,300 | 36.41 | 229,383.00 | ||
10-21 10:49 | 减仓 | 8,300 | 20.28 | 168,324.00 | ||
10-21 09:49 | 减仓 | 9,900 | 47.89 | 474,111.00 | ||
10-21 09:40 | 补仓 | 11,700 | 19.09 | 223,353.00 |
2025-10-20
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-20 13:04 | 减仓 | 9,900 | 47.11 | 466,389.00 | ||
10-20 09:41 | 建仓 | 8,300 | 19.98 | 165,834.00 |
2025-10-17
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-17 10:05 | 建仓 | 19,900 | 45.83 | 912,017.00 | ||
10-17 09:53 | 清仓 | 11,600 | 38.66 | 448,456.00 | ||
10-17 09:44 | 清仓 | 13,300 | 34.94 | 464,702.00 |
2025-10-16
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-16 10:01 | 建仓 | 13,300 | 35.27 | 469,091.00 | ||
10-16 09:42 | 清仓 | 46,600 | 9.76 | 454,816.00 | ||
10-16 09:41 | 清仓 | 10,200 | 46.25 | 471,750.00 | ||
10-16 09:35 | 建仓 | 11,600 | 39.20 | 454,720.00 |
2025-10-15
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-15 13:56 | 建仓 | 46,600 | 9.71 | 452,486.00 | ||
10-15 09:44 | 建仓 | 10,200 | 45.19 | 460,938.00 | ||
10-15 09:34 | 清仓 | 28,200 | 12.48 | 351,936.00 |
2025-10-14
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 13:52 | 建仓 | 28,200 | 13.18 | 371,676.00 | ||
10-14 10:42 | 清仓 | 29,600 | 15.48 | 458,208.00 | ||
10-14 10:11 | 清仓 | 32,400 | 10.68 | 346,032.00 |
2025-10-13
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-13 09:53 | 减仓 | 44,800 | 10.48 | 469,504.00 | ||
10-13 09:37 | 建仓 | 29,600 | 15.03 | 444,888.00 | ||
10-13 09:31 | 补仓 | 32,400 | 10.22 | 331,128.00 |
2025-10-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-10 13:40 | 建仓 | 44,800 | 10.52 | 471,296.00 | ||
10-10 09:34 | 清仓 | 28,900 | 22.49 | 649,961.00 |
2025-10-09
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-09 09:41 | 清仓 | 9,400 | 55.88 | 525,272.00 | ||
10-09 09:34 | 建仓 | 28,900 | 22.76 | 657,764.00 | ||
10-09 09:30 | 清仓 | 8,400 | 46.59 | 391,356.00 |
2025-09-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-30 10:15 | 清仓 | 40,800 | 12.51 | 510,408.00 | ||
09-30 10:11 | 建仓 | 9,400 | 54.14 | 508,916.00 |
2025-09-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-29 13:21 | 建仓 | 40,800 | 11.97 | 488,376.00 | ||
09-29 09:49 | 清仓 | 19,000 | 38.05 | 722,950.00 | ||
09-29 09:35 | 建仓 | 8,400 | 44.87 | 376,908.00 |
2025-09-26
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-26 10:40 | 建仓 | 19,000 | 38.29 | 727,510.00 | ||
09-26 09:41 | 清仓 | 2,100 | 109.65 | 230,265.00 | ||
09-26 09:36 | 清仓 | 2,700 | 124.09 | 335,043.00 |
2025-09-25
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-25 10:06 | 建仓 | 2,100 | 108.85 | 228,585.00 | ||
09-25 09:48 | 清仓 | 6,200 | 123.18 | 763,716.00 | ||
09-25 09:33 | 建仓 | 2,700 | 118.17 | 319,059.00 |
2025-09-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-24 10:25 | 清仓 | 41,200 | 24.56 | 1,011,872.00 | ||
09-24 09:34 | 建仓 | 6,200 | 116.38 | 721,556.00 |
2025-09-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-23 09:52 | 清仓 | 17,300 | 27.16 | 469,868.00 | ||
09-23 09:34 | 建仓 | 41,200 | 25.46 | 1,048,952.00 | ||
09-23 09:32 | 清仓 | 8,800 | 65.80 | 579,040.00 |
2025-09-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-22 10:17 | 清仓 | 19,100 | 24.53 | 468,523.00 | ||
09-22 10:02 | 建仓 | 17,300 | 27.11 | 469,003.00 |
2025-09-19
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-19 09:47 | 建仓 | 8,800 | 54.48 | 479,424.00 | ||
09-19 09:47 | 建仓 | 19,100 | 25.07 | 478,837.00 | ||
09-19 09:30 | 清仓 | 14,300 | 39.89 | 570,427.00 |
2025-09-18
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-18 10:59 | 清仓 | 1,900 | 196.64 | 373,616.00 |
2025-09-17
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 09:40 | 建仓 | 1,900 | 188.88 | 358,872.00 | ||
09-17 09:36 | 清仓 | 9,500 | 39.26 | 372,970.00 |
暂无帖子



