2025-11-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-10 13:36 | 建仓 | 38,200 | 14.96 | 571,472.00 | ||
11-10 09:31 | 清仓 | 71,900 | 15.04 | 1,081,376.00 | ||
11-10 09:30 | 建仓 | 46,300 | 10.99 | 508,837.00 |
2025-11-07
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-07 09:55 | 建仓 | 71,900 | 16.05 | 1,153,995.00 | ||
11-07 09:30 | 清仓 | 77,400 | 8.81 | 681,894.00 |
2025-11-06
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-06 13:16 | 建仓 | 77,400 | 8.57 | 663,318.00 | ||
11-06 10:41 | 清仓 | 10,000 | 54.72 | 547,200.00 | ||
11-06 09:35 | 清仓 | 26,088 | 22.61 | 589,849.68 |
2025-11-05
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-05 10:16 | 建仓 | 26,088 | 22.04 | 574,979.52 | ||
11-05 09:47 | 清仓 | 29,000 | 9.43 | 273,470.00 | ||
11-05 09:30 | 清仓 | 36,400 | 8.28 | 301,392.00 |
2025-11-04
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-04 13:33 | 清仓 | 13,000 | 49.29 | 640,770.00 | ||
11-04 10:49 | 建仓 | 10,000 | 63.97 | 639,700.00 | ||
11-04 09:40 | 建仓 | 36,400 | 7.60 | 276,640.00 | ||
11-04 09:32 | 清仓 | 82,300 | 2.90 | 238,670.00 |
2025-11-03
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-03 09:49 | 补仓 | 6,500 | 49.97 | 324,805.00 | ||
11-03 09:36 | 减仓 | 6,500 | 50.01 | 325,065.00 | ||
11-03 09:30 | 建仓 | 82,300 | 2.76 | 227,148.00 | ||
11-03 09:30 | 建仓 | 29,000 | 7.79 | 225,910.00 |
2025-10-31
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 14:10 | 清仓 | 25,100 | 46.21 | 1,159,871.00 | ||
10-31 10:02 | 建仓 | 13,000 | 51.38 | 667,940.00 |
2025-10-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-30 09:57 | 建仓 | 25,100 | 46.17 | 1,158,867.00 | ||
10-30 09:45 | 清仓 | 144,500 | 8.04 | 1,161,780.00 |
2025-10-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-29 11:18 | 清仓 | 13,584 | 27.56 | 374,375.04 | ||
10-29 09:37 | 建仓 | 144,500 | 8.29 | 1,197,905.00 |
2025-10-28
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-28 11:17 | 清仓 | 23,600 | 21.99 | 518,964.00 | ||
10-28 11:07 | 清仓 | 11,300 | 8.40 | 94,920.00 | ||
10-28 11:02 | 建仓 | 13,584 | 26.42 | 358,889.28 | ||
10-28 10:13 | 清仓 | 1,900 | 112.01 | 212,819.00 | ||
10-28 09:32 | 清仓 | 69,000 | 5.16 | 356,040.00 |
2025-10-27
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-27 09:52 | 建仓 | 1,900 | 121.32 | 230,508.00 | ||
10-27 09:45 | 清仓 | 1,900 | 22.58 | 42,902.00 | ||
10-27 09:42 | 减仓 | 20,300 | 22.43 | 455,329.00 | ||
10-27 09:38 | 建仓 | 69,000 | 5.20 | 358,800.00 | ||
10-27 09:34 | 建仓 | 11,300 | 9.06 | 102,378.00 | ||
10-27 09:32 | 清仓 | 1,900 | 101.14 | 192,166.00 |
2025-10-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-24 13:37 | 清仓 | 18,800 | 32.96 | 619,648.00 | ||
10-24 10:32 | 建仓 | 43,900 | 21.78 | 956,142.00 | ||
10-24 10:18 | 建仓 | 1,900 | 22.55 | 42,845.00 | ||
10-24 09:43 | 减仓 | 3,800 | 97.29 | 369,702.00 | ||
10-24 09:30 | 补仓 | 1,900 | 89.39 | 169,841.00 |
2025-10-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-23 14:45 | 清仓 | 4,700 | 38.63 | 181,561.00 | ||
10-23 13:00 | 清仓 | 12,100 | 15.96 | 193,116.00 | ||
10-23 09:36 | 建仓 | 3,800 | 90.04 | 342,152.00 | ||
10-23 09:36 | 建仓 | 18,800 | 35.80 | 673,040.00 |
2025-10-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-22 14:08 | 清仓 | 4,800 | 23.81 | 114,288.00 | ||
10-22 14:06 | 清仓 | 28,100 | 16.49 | 463,369.00 | ||
10-22 10:37 | 清仓 | 9,100 | 14.89 | 135,499.00 | ||
10-22 10:37 | 清仓 | 10,700 | 10.97 | 117,379.00 | ||
10-22 10:08 | 建仓 | 4,700 | 39.00 | 183,300.00 | ||
10-22 09:38 | 清仓 | 4,800 | 28.38 | 136,224.00 | ||
10-22 09:36 | 清仓 | 4,800 | 50.04 | 240,192.00 | ||
10-22 09:35 | 建仓 | 12,100 | 16.68 | 201,828.00 |
2025-10-21
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-21 13:47 | 建仓 | 4,800 | 51.57 | 247,536.00 | ||
10-21 10:10 | 清仓 | 19,800 | 12.71 | 251,658.00 | ||
10-21 09:42 | 建仓 | 4,800 | 29.12 | 139,776.00 | ||
10-21 09:42 | 建仓 | 4,800 | 25.03 | 120,144.00 | ||
10-21 09:38 | 建仓 | 10,700 | 11.62 | 124,334.00 | ||
10-21 09:36 | 减仓 | 14,000 | 16.87 | 236,180.00 | ||
10-21 09:30 | 建仓 | 9,100 | 13.25 | 120,575.00 |
2025-10-20
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-20 13:39 | 建仓 | 19,800 | 12.60 | 249,480.00 | ||
10-20 09:51 | 清仓 | 14,100 | 20.09 | 283,269.00 | ||
10-20 09:43 | 建仓 | 42,100 | 16.66 | 701,386.00 | ||
10-20 09:37 | 清仓 | 5,658 | 64.25 | 363,526.50 | ||
10-20 09:31 | 清仓 | 5,100 | 45.24 | 230,724.00 |
2025-10-17
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-17 11:08 | 清仓 | 13,000 | 18.22 | 236,860.00 | ||
10-17 10:55 | 补仓 | 14,100 | 20.74 | 292,434.00 | ||
10-17 10:42 | 补仓 | 2,186 | 66.67 | 145,740.62 | ||
10-17 09:48 | 建仓 | 5,100 | 45.92 | 234,192.00 | ||
10-17 09:30 | 减仓 | 16,900 | 20.26 | 342,394.00 |
2025-10-16
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-16 14:45 | 建仓 | 13,000 | 19.83 | 257,790.00 | ||
10-16 11:14 | 建仓 | 3,472 | 73.62 | 255,608.64 | ||
10-16 10:32 | 清仓 | 6,800 | 37.59 | 255,612.00 | ||
10-16 09:48 | 补仓 | 16,900 | 20.44 | 345,436.00 | ||
10-16 09:46 | 减仓 | 9,600 | 20.74 | 199,104.00 | ||
10-16 09:43 | 清仓 | 900 | 267.40 | 240,660.00 | ||
10-16 09:32 | 清仓 | 38,800 | 5.99 | 232,412.00 |
2025-10-15
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-15 10:51 | 清仓 | 4,500 | 25.26 | 113,670.00 | ||
10-15 10:35 | 清仓 | 12,700 | 19.66 | 249,682.00 | ||
10-15 09:43 | 建仓 | 900 | 254.11 | 228,699.00 | ||
10-15 09:42 | 建仓 | 38,800 | 6.68 | 259,184.00 | ||
10-15 09:39 | 建仓 | 9,600 | 20.41 | 195,936.00 | ||
10-15 09:38 | 建仓 | 6,800 | 34.51 | 234,668.00 |
2025-10-14
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 10:21 | 清仓 | 7,200 | 54.48 | 392,256.00 | ||
10-14 10:09 | 清仓 | 82,200 | 3.07 | 252,354.00 | ||
10-14 09:54 | 建仓 | 4,500 | 28.16 | 126,720.00 | ||
10-14 09:37 | 清仓 | 21,400 | 18.78 | 401,892.00 |
2025-10-13
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-13 13:35 | 建仓 | 21,400 | 18.22 | 389,908.00 | ||
10-13 10:24 | 清仓 | 100 | 11.31 | 1,131.00 | ||
10-13 10:04 | 减仓 | 6,800 | 54.88 | 373,184.00 | ||
10-13 09:46 | 建仓 | 82,200 | 2.79 | 229,338.00 | ||
10-13 09:30 | 补仓 | 7,200 | 46.03 | 331,416.00 | ||
10-13 09:30 | 建仓 | 12,700 | 18.05 | 229,235.00 |
2025-10-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-10 14:37 | 清仓 | 12,300 | 37.93 | 466,539.00 | ||
10-10 14:20 | 建仓 | 6,800 | 50.09 | 340,612.00 | ||
10-10 13:14 | 清仓 | 3,706 | 57.34 | 212,502.04 | ||
10-10 09:39 | 清仓 | 8,600 | 14.83 | 127,538.00 | ||
10-10 09:36 | 建仓 | 100 | 12.70 | 1,270.00 | ||
10-10 09:34 | 清仓 | 12,300 | 27.75 | 341,325.00 |
2025-10-09
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-09 14:07 | 清仓 | 5,409 | 64.17 | 347,095.53 | ||
10-09 13:56 | 建仓 | 3,706 | 61.90 | 229,401.40 | ||
10-09 09:43 | 清仓 | 9,200 | 37.85 | 348,220.00 | ||
10-09 09:41 | 建仓 | 12,300 | 28.78 | 353,994.00 | ||
10-09 09:36 | 清仓 | 1,400 | 34.92 | 48,888.00 | ||
10-09 09:36 | 建仓 | 12,300 | 41.29 | 507,867.00 | ||
10-09 09:30 | 建仓 | 8,600 | 13.98 | 120,228.00 |
2025-09-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-30 10:56 | 建仓 | 1,400 | 34.21 | 47,894.00 | ||
09-30 10:56 | 建仓 | 9,200 | 38.61 | 355,212.00 | ||
09-30 10:13 | 清仓 | 2,400 | 47.29 | 113,496.00 | ||
09-30 09:36 | 清仓 | 4,800 | 98.75 | 474,000.00 | ||
09-30 09:35 | 清仓 | 13,700 | 43.16 | 591,292.00 | ||
09-30 09:33 | 建仓 | 5,409 | 56.96 | 308,096.64 |
2025-09-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-29 14:53 | 清仓 | 600 | 63.14 | 37,884.00 | ||
09-29 13:37 | 清仓 | 87,300 | 7.60 | 663,480.00 | ||
09-29 10:04 | 建仓 | 13,700 | 42.00 | 575,400.00 | ||
09-29 10:00 | 建仓 | 4,800 | 97.96 | 470,208.00 | ||
09-29 09:53 | 清仓 | 3,900 | 31.90 | 124,410.00 | ||
09-29 09:39 | 清仓 | 4,800 | 24.24 | 116,352.00 |
2025-09-26
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-26 14:02 | 建仓 | 87,300 | 7.76 | 677,448.00 | ||
09-26 13:49 | 清仓 | 8,385 | 25.60 | 214,656.00 | ||
09-26 10:32 | 建仓 | 4,800 | 24.81 | 119,088.00 | ||
09-26 10:10 | 减仓 | 3,200 | 32.80 | 104,960.00 | ||
09-26 09:42 | 补仓 | 3,900 | 33.73 | 131,547.00 | ||
09-26 09:33 | 建仓 | 600 | 66.93 | 40,158.00 | ||
09-26 09:33 | 建仓 | 2,400 | 48.22 | 115,728.00 |
2025-09-25
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-25 13:47 | 减仓 | 7,337 | 26.29 | 192,889.73 | ||
09-25 10:10 | 清仓 | 43,000 | 7.61 | 327,230.00 | ||
09-25 09:59 | 清仓 | 2,063 | 55.00 | 113,465.00 | ||
09-25 09:55 | 清仓 | 567 | 206.11 | 116,864.37 | ||
09-25 09:50 | 建仓 | 3,200 | 36.34 | 116,288.00 | ||
09-25 09:40 | 清仓 | 3,500 | 42.81 | 149,835.00 | ||
09-25 09:33 | 补仓 | 5,939 | 25.64 | 152,275.96 | ||
09-25 09:31 | 清仓 | 418 | 287.15 | 120,028.70 |
2025-09-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-24 11:27 | 建仓 | 2,063 | 59.62 | 122,996.06 | ||
09-24 10:36 | 清仓 | 6,800 | 36.67 | 249,356.00 | ||
09-24 10:17 | 减仓 | 3,000 | 39.78 | 119,340.00 | ||
09-24 10:14 | 建仓 | 43,000 | 7.93 | 340,990.00 | ||
09-24 10:06 | 建仓 | 567 | 212.59 | 120,538.53 | ||
09-24 09:53 | 建仓 | 418 | 288.52 | 120,601.36 | ||
09-24 09:41 | 清仓 | 4,100 | 80.19 | 328,779.00 | ||
09-24 09:30 | 建仓 | 9,783 | 24.02 | 234,987.66 |
2025-09-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-23 13:30 | 减仓 | 3,400 | 37.24 | 126,616.00 | ||
09-23 11:27 | 清仓 | 1,747 | 203.09 | 354,798.23 | ||
09-23 10:36 | 建仓 | 6,500 | 36.73 | 238,745.00 | ||
09-23 10:29 | 清仓 | 12,100 | 28.00 | 338,800.00 | ||
09-23 09:49 | 清仓 | 1,200 | 109.99 | 131,988.00 | ||
09-23 09:30 | 建仓 | 4,100 | 85.99 | 352,559.00 |
2025-09-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-22 13:13 | 清仓 | 12,400 | 19.41 | 240,684.00 | ||
09-22 10:23 | 建仓 | 10,200 | 37.52 | 382,704.00 | ||
09-22 09:58 | 清仓 | 2,600 | 23.88 | 62,088.00 | ||
09-22 09:50 | 清仓 | 4,300 | 29.03 | 124,829.00 | ||
09-22 09:44 | 建仓 | 12,100 | 29.77 | 360,217.00 | ||
09-22 09:37 | 建仓 | 1,200 | 104.18 | 125,016.00 | ||
09-22 09:37 | 建仓 | 1,747 | 182.26 | 318,408.22 | ||
09-22 09:33 | 清仓 | 2,103 | 107.55 | 226,177.65 |
暂无帖子



