2025-11-13
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-13 14:08 | 建仓 | 35,000 | 36.20 | 1,267,000.00 | ||
11-13 13:34 | 清仓 | 20,000 | 151.06 | 3,021,200.00 | ||
11-13 11:01 | 清仓 | 500,000 | 9.28 | 4,640,000.00 | ||
11-13 10:23 | 清仓 | 70,000 | 104.98 | 7,348,600.00 | ||
11-13 09:45 | 建仓 | 100,000 | 24.24 | 2,424,000.00 | ||
11-13 09:31 | 减仓 | 100,000 | 32.88 | 3,288,000.00 | ||
11-13 09:30 | 补仓 | 240,000 | 33.04 | 7,929,600.00 |
2025-11-12
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 10:46 | 减仓 | 10,000 | 148.05 | 1,480,500.00 | ||
11-12 09:52 | 建仓 | 110,000 | 33.44 | 3,678,400.00 | ||
11-12 09:43 | 建仓 | 500,000 | 8.99 | 4,495,000.00 | ||
11-12 09:42 | 补仓 | 10,000 | 148.50 | 1,485,000.00 | ||
11-12 09:33 | 建仓 | 70,000 | 102.21 | 7,154,700.00 | ||
11-12 09:33 | 清仓 | 300,000 | 10.22 | 3,066,000.00 |
2025-11-11
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-11 14:36 | 建仓 | 20,000 | 148.63 | 2,972,600.00 | ||
11-11 14:22 | 建仓 | 300,000 | 10.47 | 3,141,000.00 | ||
11-11 13:02 | 清仓 | 1,000,000 | 5.18 | 5,180,000.00 | ||
11-11 09:33 | 清仓 | 400,000 | 13.96 | 5,584,000.00 | ||
11-11 09:33 | 清仓 | 50,000 | 39.68 | 1,984,000.00 |
2025-11-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-10 11:24 | 建仓 | 50,000 | 39.92 | 1,996,000.00 | ||
11-10 10:59 | 清仓 | 400,000 | 9.97 | 3,988,000.00 | ||
11-10 10:45 | 补仓 | 50,000 | 13.90 | 695,000.00 | ||
11-10 09:30 | 建仓 | 1,000,000 | 4.87 | 4,870,000.00 | ||
11-10 09:30 | 减仓 | 50,000 | 14.27 | 713,500.00 | ||
11-10 09:30 | 清仓 | 200,000 | 12.50 | 2,500,000.00 |
2025-11-07
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-07 13:30 | 补仓 | 100,000 | 10.15 | 1,015,000.00 | ||
11-07 10:04 | 清仓 | 91,100 | 32.77 | 2,985,347.00 | ||
11-07 10:00 | 建仓 | 200,000 | 11.44 | 2,288,000.00 | ||
11-07 09:41 | 建仓 | 400,000 | 13.92 | 5,568,000.00 | ||
11-07 09:34 | 清仓 | 250,000 | 14.07 | 3,517,500.00 | ||
11-07 09:32 | 清仓 | 400,000 | 8.58 | 3,432,000.00 |
2025-11-06
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-06 14:47 | 建仓 | 300,000 | 10.14 | 3,042,000.00 | ||
11-06 14:46 | 建仓 | 250,000 | 14.10 | 3,525,000.00 | ||
11-06 14:17 | 建仓 | 91,100 | 33.59 | 3,060,049.00 | ||
11-06 11:02 | 清仓 | 100,000 | 26.92 | 2,692,000.00 | ||
11-06 10:56 | 建仓 | 400,000 | 8.74 | 3,496,000.00 | ||
11-06 10:12 | 清仓 | 200,000 | 18.53 | 3,706,000.00 | ||
11-06 10:12 | 清仓 | 50,000 | 47.05 | 2,352,500.00 | ||
11-06 09:30 | 清仓 | 200,000 | 24.94 | 4,988,000.00 |
2025-11-05
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-05 14:52 | 建仓 | 100,000 | 26.40 | 2,640,000.00 | ||
11-05 11:17 | 建仓 | 50,000 | 45.39 | 2,269,500.00 | ||
11-05 10:34 | 清仓 | 500,000 | 4.32 | 2,160,000.00 | ||
11-05 10:21 | 清仓 | 200,000 | 11.09 | 2,218,000.00 | ||
11-05 09:59 | 清仓 | 40,000 | 74.70 | 2,988,000.00 | ||
11-05 09:51 | 清仓 | 120,000 | 30.05 | 3,606,000.00 | ||
11-05 09:36 | 清仓 | 350,000 | 8.93 | 3,125,500.00 | ||
11-05 09:34 | 建仓 | 200,000 | 17.98 | 3,596,000.00 | ||
11-05 09:30 | 建仓 | 200,000 | 25.18 | 5,036,000.00 |
2025-11-04
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-04 14:45 | 建仓 | 350,000 | 8.70 | 3,045,000.00 | ||
11-04 10:00 | 建仓 | 200,000 | 11.38 | 2,276,000.00 | ||
11-04 09:58 | 建仓 | 120,000 | 26.04 | 3,124,800.00 | ||
11-04 09:55 | 清仓 | 200,000 | 23.22 | 4,644,000.00 | ||
11-04 09:50 | 建仓 | 500,000 | 4.00 | 2,000,000.00 | ||
11-04 09:42 | 建仓 | 40,000 | 75.27 | 3,010,800.00 | ||
11-04 09:35 | 清仓 | 250,000 | 8.42 | 2,105,000.00 | ||
11-04 09:32 | 清仓 | 300,000 | 7.44 | 2,232,000.00 |
2025-11-03
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-03 13:37 | 减仓 | 70,100 | 24.77 | 1,736,377.00 | ||
11-03 09:48 | 补仓 | 45,100 | 24.97 | 1,126,147.00 | ||
11-03 09:36 | 建仓 | 250,000 | 7.89 | 1,972,500.00 | ||
11-03 09:33 | 建仓 | 300,000 | 7.56 | 2,268,000.00 | ||
11-03 09:31 | 清仓 | 500,000 | 8.62 | 4,310,000.00 | ||
11-03 09:31 | 清仓 | 150,000 | 11.35 | 1,702,500.00 |
2025-10-31
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 09:39 | 清仓 | 200,000 | 3.62 | 724,000.00 | ||
10-31 09:35 | 建仓 | 225,000 | 23.80 | 5,355,000.00 | ||
10-31 09:33 | 建仓 | 500,000 | 7.95 | 3,975,000.00 | ||
10-31 09:30 | 清仓 | 370,000 | 26.83 | 9,927,100.00 | ||
10-31 09:30 | 建仓 | 150,000 | 11.07 | 1,660,500.00 |
2025-10-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-30 13:02 | 清仓 | 800,000 | 3.52 | 2,816,000.00 | ||
10-30 11:29 | 清仓 | 30,000 | 72.30 | 2,169,000.00 | ||
10-30 11:15 | 补仓 | 200,000 | 26.87 | 5,374,000.00 | ||
10-30 09:46 | 建仓 | 200,000 | 3.62 | 724,000.00 | ||
10-30 09:44 | 清仓 | 100,000 | 19.98 | 1,998,000.00 | ||
10-30 09:32 | 减仓 | 30,000 | 27.33 | 819,900.00 |
2025-10-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-29 13:50 | 减仓 | 30,000 | 71.17 | 2,135,100.00 | ||
10-29 11:24 | 建仓 | 200,000 | 26.49 | 5,298,000.00 | ||
10-29 10:38 | 补仓 | 5,000 | 71.20 | 356,000.00 | ||
10-29 10:37 | 清仓 | 250,300 | 8.74 | 2,187,622.00 | ||
10-29 09:51 | 减仓 | 200,000 | 3.70 | 740,000.00 | ||
10-29 09:42 | 补仓 | 300,000 | 3.66 | 1,098,000.00 | ||
10-29 09:33 | 建仓 | 100,000 | 20.73 | 2,073,000.00 |
2025-10-28
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-28 13:00 | 建仓 | 250,300 | 8.38 | 2,097,514.00 | ||
10-28 10:16 | 清仓 | 50,000 | 97.02 | 4,851,000.00 | ||
10-28 09:58 | 补仓 | 20,000 | 67.89 | 1,357,800.00 | ||
10-28 09:37 | 清仓 | 60,000 | 74.30 | 4,458,000.00 | ||
10-28 09:37 | 减仓 | 45,000 | 68.17 | 3,067,650.00 | ||
10-28 09:37 | 清仓 | 30,900 | 47.36 | 1,463,424.00 | ||
10-28 09:35 | 补仓 | 150,000 | 3.75 | 562,500.00 |
2025-10-27
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-27 13:32 | 建仓 | 80,000 | 67.92 | 5,433,600.00 | ||
10-27 11:23 | 建仓 | 30,900 | 47.54 | 1,468,986.00 | ||
10-27 11:21 | 建仓 | 60,000 | 75.47 | 4,528,200.00 | ||
10-27 10:41 | 建仓 | 550,000 | 3.68 | 2,024,000.00 | ||
10-27 10:36 | 清仓 | 35,000 | 66.95 | 2,343,250.00 | ||
10-27 10:25 | 清仓 | 20,000 | 143.88 | 2,877,600.00 | ||
10-27 10:04 | 建仓 | 50,000 | 97.24 | 4,862,000.00 | ||
10-27 09:57 | 清仓 | 1,000,000 | 8.55 | 8,550,000.00 |
2025-10-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-24 13:15 | 清仓 | 200,000 | 18.11 | 3,622,000.00 | ||
10-24 11:14 | 建仓 | 20,000 | 147.93 | 2,958,600.00 | ||
10-24 10:00 | 清仓 | 60,000 | 29.78 | 1,786,800.00 | ||
10-24 09:38 | 建仓 | 35,000 | 66.70 | 2,334,500.00 | ||
10-24 09:33 | 建仓 | 1,000,000 | 9.03 | 9,030,000.00 | ||
10-24 09:32 | 清仓 | 150,000 | 22.62 | 3,393,000.00 |
2025-10-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-23 14:48 | 建仓 | 60,000 | 29.94 | 1,796,400.00 | ||
10-23 13:54 | 建仓 | 150,000 | 22.29 | 3,343,500.00 | ||
10-23 13:27 | 建仓 | 200,000 | 18.36 | 3,672,000.00 | ||
10-23 09:56 | 清仓 | 25,000 | 283.96 | 7,099,000.00 | ||
10-23 09:38 | 清仓 | 400,000 | 6.32 | 2,528,000.00 | ||
10-23 09:34 | 清仓 | 40,000 | 83.08 | 3,323,200.00 | ||
10-23 09:30 | 清仓 | 400,000 | 12.00 | 4,800,000.00 |
2025-10-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-22 14:35 | 建仓 | 400,000 | 6.80 | 2,720,000.00 | ||
10-22 13:00 | 清仓 | 40,096 | 79.15 | 3,173,598.40 | ||
10-22 10:02 | 建仓 | 25,000 | 278.29 | 6,957,250.00 | ||
10-22 09:37 | 清仓 | 20,000 | 150.03 | 3,000,600.00 | ||
10-22 09:35 | 清仓 | 50,000 | 64.55 | 3,227,500.00 | ||
10-22 09:35 | 建仓 | 400,000 | 12.45 | 4,980,000.00 | ||
10-22 09:34 | 建仓 | 40,000 | 84.11 | 3,364,400.00 |
2025-10-21
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-21 11:05 | 清仓 | 250,000 | 25.11 | 6,277,500.00 | ||
10-21 10:30 | 建仓 | 40,096 | 75.67 | 3,034,064.32 | ||
10-21 10:08 | 减仓 | 50,003 | 151.60 | 7,580,454.80 | ||
10-21 09:34 | 补仓 | 20,000 | 144.24 | 2,884,800.00 | ||
10-21 09:33 | 清仓 | 190,000 | 20.14 | 3,826,600.00 | ||
10-21 09:30 | 建仓 | 50,000 | 66.55 | 3,327,500.00 |
2025-10-20
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-20 13:27 | 减仓 | 70,000 | 19.74 | 1,381,800.00 | ||
10-20 09:37 | 建仓 | 250,000 | 23.98 | 5,995,000.00 |
2025-10-17
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-17 10:13 | 建仓 | 50,003 | 151.64 | 7,582,454.92 | ||
10-17 10:05 | 清仓 | 50,000 | 28.81 | 1,440,500.00 | ||
10-17 10:01 | 清仓 | 400,000 | 8.76 | 3,504,000.00 | ||
10-17 09:48 | 清仓 | 130,000 | 23.49 | 3,053,700.00 | ||
10-17 09:42 | 建仓 | 260,000 | 20.79 | 5,405,400.00 | ||
10-17 09:30 | 清仓 | 200,000 | 18.11 | 3,622,000.00 |
2025-10-16
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-16 13:10 | 清仓 | 300,567 | 13.56 | 4,075,688.52 | ||
10-16 10:08 | 建仓 | 130,000 | 23.32 | 3,031,600.00 | ||
10-16 09:42 | 减仓 | 200,000 | 9.69 | 1,938,000.00 | ||
10-16 09:36 | 建仓 | 200,000 | 18.16 | 3,632,000.00 | ||
10-16 09:35 | 建仓 | 50,000 | 28.77 | 1,438,500.00 |
2025-10-15
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-15 11:27 | 建仓 | 300,567 | 13.65 | 4,102,739.55 | ||
10-15 10:40 | 清仓 | 15,000 | 118.81 | 1,782,150.00 | ||
10-15 10:27 | 减仓 | 500,000 | 9.50 | 4,750,000.00 | ||
10-15 09:36 | 清仓 | 200,000 | 36.47 | 7,294,000.00 |
2025-10-14
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 14:40 | 清仓 | 70,000 | 22.29 | 1,560,300.00 | ||
10-14 10:36 | 清仓 | 500,000 | 5.18 | 2,590,000.00 | ||
10-14 10:33 | 建仓 | 15,000 | 104.74 | 1,571,100.00 | ||
10-14 10:25 | 补仓 | 150,000 | 36.55 | 5,482,500.00 | ||
10-14 09:30 | 补仓 | 600,000 | 9.32 | 5,592,000.00 |
2025-10-13
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-13 14:56 | 减仓 | 80,000 | 22.42 | 1,793,600.00 | ||
10-13 10:35 | 减仓 | 494,900 | 5.18 | 2,563,582.00 | ||
10-13 09:42 | 补仓 | 40,000 | 22.00 | 880,000.00 | ||
10-13 09:40 | 补仓 | 294,900 | 5.21 | 1,536,429.00 | ||
10-13 09:35 | 建仓 | 50,000 | 35.99 | 1,799,500.00 | ||
10-13 09:34 | 建仓 | 500,000 | 9.01 | 4,505,000.00 | ||
10-13 09:32 | 清仓 | 25,000 | 51.23 | 1,280,750.00 |
2025-10-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-10 10:52 | 补仓 | 300,000 | 5.44 | 1,632,000.00 | ||
10-10 09:59 | 补仓 | 10,000 | 22.52 | 225,200.00 | ||
10-10 09:44 | 建仓 | 25,000 | 54.36 | 1,359,000.00 | ||
10-10 09:32 | 减仓 | 300,000 | 5.63 | 1,689,000.00 |
2025-10-09
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-09 14:49 | 清仓 | 15,000 | 178.89 | 2,683,350.00 | ||
10-09 10:49 | 清仓 | 80,000 | 32.37 | 2,589,600.00 | ||
10-09 09:53 | 清仓 | 100,000 | 28.21 | 2,821,000.00 | ||
10-09 09:53 | 建仓 | 700,000 | 5.35 | 3,745,000.00 | ||
10-09 09:53 | 清仓 | 500,000 | 7.21 | 3,605,000.00 | ||
10-09 09:32 | 建仓 | 100,000 | 22.42 | 2,242,000.00 |
2025-09-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-30 10:18 | 减仓 | 500,000 | 6.61 | 3,305,000.00 | ||
09-30 10:12 | 建仓 | 80,000 | 32.25 | 2,580,000.00 | ||
09-30 09:43 | 建仓 | 15,000 | 181.61 | 2,724,150.00 |
2025-09-26
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-26 10:41 | 清仓 | 30,000 | 106.20 | 3,186,000.00 |
2025-09-25
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-25 13:46 | 建仓 | 100,000 | 25.70 | 2,570,000.00 | ||
09-25 09:36 | 补仓 | 300,000 | 6.49 | 1,947,000.00 | ||
09-25 09:36 | 减仓 | 300,000 | 6.48 | 1,944,000.00 |
2025-09-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-24 09:42 | 减仓 | 500,000 | 6.24 | 3,120,000.00 |



