2025-11-13
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-13 14:50 | 补仓 | 17,600 | 33.31 | 586,256.00 | ||
11-13 10:54 | 建仓 | 2,000 | 11.29 | 22,580.00 |
2025-11-12
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 13:23 | 清仓 | 2,700 | 14.69 | 39,663.00 | ||
11-12 10:48 | 清仓 | 7,699 | 15.09 | 116,177.91 | ||
11-12 09:33 | 清仓 | 1,500 | 27.36 | 41,040.00 |
2025-11-11
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-11 11:29 | 清仓 | 3,200 | 27.98 | 89,536.00 | ||
11-11 10:40 | 减仓 | 2,300 | 15.05 | 34,615.00 | ||
11-11 10:13 | 建仓 | 2,000 | 34.00 | 68,000.00 | ||
11-11 10:13 | 清仓 | 2,000 | 34.12 | 68,240.00 | ||
11-11 09:57 | 建仓 | 2,700 | 14.62 | 39,474.00 | ||
11-11 09:45 | 补仓 | 2,300 | 15.03 | 34,569.00 | ||
11-11 09:39 | 建仓 | 1,500 | 27.90 | 41,850.00 |
2025-11-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-10 09:55 | 补仓 | 1,600 | 27.29 | 43,664.00 |
2025-11-07
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-07 14:24 | 减仓 | 2,000 | 35.20 | 70,400.00 | ||
11-07 14:19 | 补仓 | 2,000 | 34.45 | 68,900.00 | ||
11-07 10:58 | 建仓 | 1,600 | 27.67 | 44,272.00 | ||
11-07 10:01 | 补仓 | 1,008 | 14.81 | 14,928.48 | ||
11-07 09:30 | 清仓 | 8,000 | 4.57 | 36,560.00 |
2025-11-05
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-05 09:47 | 建仓 | 8,000 | 4.41 | 35,280.00 |
2025-11-04
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-04 13:18 | 清仓 | 3,600 | 27.65 | 99,540.00 | ||
11-04 11:12 | 减仓 | 209 | 15.02 | 3,139.18 |
2025-11-03
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-03 09:58 | 减仓 | 2,000 | 24.72 | 49,440.00 | ||
11-03 09:36 | 补仓 | 1,000 | 35.29 | 35,290.00 | ||
11-03 09:33 | 补仓 | 3,600 | 24.04 | 86,544.00 |
2025-10-31
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 10:20 | 建仓 | 2,000 | 23.52 | 47,040.00 | ||
10-31 09:51 | 清仓 | 2,500 | 23.92 | 59,800.00 | ||
10-31 09:38 | 补仓 | 1,500 | 15.46 | 23,190.00 |
2025-10-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-29 10:13 | 补仓 | 1,600 | 15.06 | 24,096.00 | ||
10-29 09:36 | 建仓 | 1,000 | 34.74 | 34,740.00 | ||
10-29 09:34 | 建仓 | 2,500 | 23.93 | 59,825.00 |
2025-10-28
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-28 14:52 | 建仓 | 3,800 | 14.83 | 56,354.00 | ||
10-28 13:48 | 清仓 | 300 | 137.91 | 41,373.00 | ||
10-28 13:38 | 清仓 | 1,300 | 35.44 | 46,072.00 | ||
10-28 13:19 | 清仓 | 5,300 | 24.47 | 129,691.00 |
2025-10-27
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-27 11:25 | 建仓 | 300 | 141.91 | 42,573.00 | ||
10-27 09:36 | 建仓 | 1,300 | 35.01 | 45,513.00 | ||
10-27 09:35 | 建仓 | 5,300 | 22.66 | 120,098.00 |
2025-10-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-23 10:08 | 清仓 | 1,300 | 45.79 | 59,527.00 |
2025-10-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-22 11:24 | 建仓 | 1,300 | 46.77 | 60,801.00 | ||
10-22 10:55 | 清仓 | 20,000 | 1.88 | 37,600.00 | ||
10-22 09:31 | 清仓 | 3,100 | 19.50 | 60,450.00 |
2025-10-21
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-21 10:49 | 清仓 | 3,000 | 22.24 | 66,720.00 | ||
10-21 10:36 | 建仓 | 3,100 | 19.71 | 61,101.00 | ||
10-21 10:35 | 建仓 | 20,000 | 1.85 | 37,000.00 |
2025-10-20
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-20 09:56 | 建仓 | 3,000 | 21.76 | 65,280.00 |
2025-10-14
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 14:34 | 清仓 | 12,900 | 33.28 | 429,312.00 | ||
10-14 14:32 | 清仓 | 5,900 | 6.61 | 38,999.00 | ||
10-14 11:16 | 清仓 | 6,200 | 48.80 | 302,560.00 |
2025-09-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-30 14:56 | 补仓 | 12,200 | 34.57 | 421,754.00 | ||
09-30 13:32 | 建仓 | 5,900 | 6.81 | 40,179.00 | ||
09-30 09:34 | 补仓 | 2,900 | 52.55 | 152,395.00 |
2025-09-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-29 09:51 | 减仓 | 1,600 | 49.96 | 79,936.00 |
2025-09-26
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-26 14:16 | 减仓 | 21,900 | 34.56 | 756,864.00 | ||
09-26 09:48 | 清仓 | 2,100 | 14.82 | 31,122.00 | ||
09-26 09:33 | 建仓 | 4,900 | 51.91 | 254,359.00 |
2025-09-25
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-25 09:56 | 建仓 | 2,100 | 15.78 | 33,138.00 | ||
09-25 09:32 | 清仓 | 700 | 47.61 | 33,327.00 |
2025-09-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-24 09:46 | 建仓 | 700 | 48.19 | 33,733.00 | ||
09-24 09:45 | 清仓 | 2,500 | 13.29 | 33,225.00 | ||
09-24 09:33 | 补仓 | 500 | 35.57 | 17,785.00 |
2025-09-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-23 14:30 | 补仓 | 2,500 | 12.82 | 32,050.00 | ||
09-23 09:35 | 减仓 | 2,300 | 12.76 | 29,348.00 | ||
09-23 09:33 | 减仓 | 1,400 | 36.11 | 50,554.00 | ||
09-23 09:30 | 补仓 | 800 | 36.22 | 28,976.00 |
2025-09-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-22 10:46 | 补仓 | 800 | 36.60 | 29,280.00 | ||
09-22 10:06 | 建仓 | 2,300 | 12.67 | 29,141.00 | ||
09-22 09:55 | 清仓 | 2,200 | 12.39 | 27,258.00 | ||
09-22 09:32 | 减仓 | 800 | 36.57 | 29,256.00 |
2025-09-19
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-19 10:09 | 补仓 | 9,700 | 37.29 | 361,713.00 | ||
09-19 09:41 | 清仓 | 4,300 | 6.30 | 27,090.00 | ||
09-19 09:36 | 建仓 | 2,200 | 12.73 | 28,006.00 | ||
09-19 09:31 | 减仓 | 9,700 | 37.48 | 363,556.00 |
2025-09-18
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-18 10:48 | 补仓 | 9,700 | 37.02 | 359,094.00 | ||
09-18 10:47 | 减仓 | 9,700 | 37.11 | 359,967.00 |
2025-09-17
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-17 14:15 | 补仓 | 700 | 35.90 | 25,130.00 | ||
09-17 09:51 | 补仓 | 4,300 | 6.35 | 27,305.00 | ||
09-17 09:43 | 清仓 | 1,400 | 19.72 | 27,608.00 | ||
09-17 09:30 | 减仓 | 4,000 | 6.38 | 25,520.00 |
2025-09-16
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-16 09:48 | 建仓 | 4,000 | 6.40 | 25,600.00 | ||
09-16 09:41 | 清仓 | 12,700 | 32.22 | 409,194.00 | ||
09-16 09:37 | 补仓 | 10,300 | 34.94 | 359,882.00 | ||
09-16 09:34 | 建仓 | 1,400 | 18.44 | 25,816.00 |
2025-09-15
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-15 09:55 | 建仓 | 12,700 | 31.45 | 399,415.00 | ||
09-15 09:50 | 减仓 | 11,600 | 34.61 | 401,476.00 |
2025-09-12
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-12 11:10 | 补仓 | 2,400 | 35.13 | 84,312.00 | ||
09-12 10:50 | 清仓 | 7,600 | 10.88 | 82,688.00 |
暂无帖子



