2025-11-04
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-04 09:42 | 补仓 | 500 | 13.15 | 6,575.00 | ||
11-04 09:40 | 清仓 | 1,200 | 5.39 | 6,468.00 | ||
11-04 09:39 | 清仓 | 100 | 101.03 | 10,102.90 |
2025-11-03
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-03 09:40 | 补仓 | 500 | 6.22 | 3,110.00 | ||
11-03 09:39 | 建仓 | 1,000 | 21.23 | 21,230.00 | ||
11-03 09:39 | 补仓 | 100 | 11.44 | 1,144.00 | ||
11-03 09:39 | 清仓 | 600 | 40.10 | 24,060.00 | ||
11-03 09:36 | 补仓 | 600 | 5.42 | 3,252.00 | ||
11-03 09:36 | 补仓 | 100 | 13.05 | 1,305.00 | ||
11-03 09:35 | 减仓 | 200 | 101.03 | 20,205.00 |
2025-10-28
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-28 09:44 | 建仓 | 900 | 5.33 | 4,797.00 | ||
10-28 09:43 | 补仓 | 400 | 11.48 | 4,592.00 | ||
10-28 09:40 | 减仓 | 200 | 13.01 | 2,602.00 | ||
10-28 09:40 | 清仓 | 300 | 23.00 | 6,900.00 | ||
10-28 09:39 | 建仓 | 1,100 | 11.51 | 12,661.00 | ||
10-28 09:38 | 减仓 | 300 | 22.90 | 6,870.00 |
2025-10-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-23 14:53 | 清仓 | 800 | 12.13 | 9,704.00 |
2025-10-21
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-21 09:40 | 补仓 | 300 | 12.26 | 3,678.00 | ||
10-21 09:40 | 减仓 | 200 | 10.97 | 2,194.00 |
2025-10-14
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 09:40 | 清仓 | 700 | 6.25 | 4,375.00 |
2025-10-13
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-13 14:55 | 建仓 | 300 | 100.97 | 30,290.70 | ||
10-13 09:36 | 减仓 | 300 | 12.96 | 3,888.00 | ||
10-13 09:36 | 减仓 | 300 | 10.20 | 3,060.00 | ||
10-13 09:36 | 减仓 | 800 | 5.17 | 4,136.00 | ||
10-13 09:36 | 减仓 | 400 | 5.59 | 2,236.00 | ||
10-13 09:36 | 减仓 | 200 | 11.93 | 2,386.00 | ||
10-13 09:36 | 减仓 | 100 | 19.93 | 1,993.00 |
2025-10-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-10 09:40 | 建仓 | 700 | 6.22 | 4,354.00 | ||
10-10 09:40 | 减仓 | 300 | 10.50 | 3,150.00 | ||
10-10 09:38 | 清仓 | 100 | 7.61 | 761.00 |
2025-10-09
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-09 09:36 | 清仓 | 100 | 100.96 | 10,096.30 |
2025-09-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-30 09:44 | 补仓 | 1,200 | 5.37 | 6,444.00 | ||
09-30 09:42 | 建仓 | 100 | 7.60 | 760.00 | ||
09-30 09:40 | 补仓 | 500 | 13.51 | 6,755.00 | ||
09-30 09:40 | 清仓 | 1,100 | 6.29 | 6,919.00 | ||
09-30 09:38 | 清仓 | 100 | 10.28 | 1,028.00 |
2025-09-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-29 09:40 | 建仓 | 800 | 5.19 | 4,152.00 | ||
09-29 09:38 | 补仓 | 500 | 10.04 | 5,020.00 | ||
09-29 09:38 | 补仓 | 300 | 19.97 | 5,991.00 | ||
09-29 09:37 | 建仓 | 400 | 13.19 | 5,276.00 | ||
09-29 09:36 | 补仓 | 400 | 11.77 | 4,708.00 | ||
09-29 09:36 | 补仓 | 800 | 5.49 | 4,392.00 | ||
09-29 09:35 | 减仓 | 200 | 100.93 | 20,186.00 |
2025-09-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-23 14:53 | 清仓 | 700 | 5.09 | 3,563.00 | ||
09-23 09:42 | 建仓 | 1,100 | 6.04 | 6,644.00 | ||
09-23 09:40 | 清仓 | 600 | 9.02 | 5,412.00 | ||
09-23 09:38 | 建仓 | 100 | 9.09 | 909.00 |
2025-09-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-22 14:56 | 建仓 | 300 | 100.91 | 30,273.00 | ||
09-22 09:36 | 减仓 | 400 | 5.31 | 2,124.00 | ||
09-22 09:36 | 减仓 | 100 | 20.81 | 2,081.00 | ||
09-22 09:36 | 减仓 | 300 | 10.19 | 3,057.00 | ||
09-22 09:36 | 减仓 | 100 | 5.54 | 554.00 | ||
09-22 09:36 | 减仓 | 400 | 9.37 | 3,748.00 |
2025-09-15
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-15 09:36 | 减仓 | 100 | 12.72 | 1,272.00 |
2025-09-09
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-09 09:43 | 建仓 | 1,100 | 5.74 | 6,314.00 | ||
09-09 09:40 | 减仓 | 200 | 12.69 | 2,538.00 |
2025-09-08
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-08 09:36 | 清仓 | 300 | 13.19 | 3,957.00 | ||
09-08 09:36 | 清仓 | 300 | 14.37 | 4,311.00 |
2025-09-02
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-02 14:51 | 减仓 | 200 | 5.42 | 1,084.00 | ||
09-02 09:44 | 补仓 | 200 | 20.31 | 4,062.00 | ||
09-02 09:43 | 补仓 | 400 | 12.22 | 4,888.00 | ||
09-02 09:41 | 补仓 | 600 | 9.18 | 5,508.00 | ||
09-02 09:40 | 清仓 | 300 | 5.84 | 1,752.00 | ||
09-02 09:40 | 清仓 | 400 | 4.79 | 1,916.00 |
2025-09-01
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-01 09:41 | 建仓 | 600 | 39.56 | 23,736.00 | ||
09-01 09:40 | 建仓 | 400 | 9.30 | 3,720.00 | ||
09-01 09:39 | 建仓 | 300 | 13.78 | 4,134.00 | ||
09-01 09:38 | 建仓 | 300 | 12.98 | 3,894.00 | ||
09-01 09:36 | 减仓 | 200 | 4.80 | 960.00 | ||
09-01 09:36 | 清仓 | 300 | 11.59 | 3,477.00 | ||
09-01 09:36 | 减仓 | 200 | 5.83 | 1,166.00 |
2025-08-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
08-29 14:53 | 减仓 | 300 | 11.56 | 3,468.00 |
2025-08-26
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
08-26 09:39 | 建仓 | 400 | 12.70 | 5,080.00 | ||
08-26 09:38 | 清仓 | 300 | 13.05 | 3,915.00 |
2025-08-25
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
08-25 09:39 | 补仓 | 100 | 22.00 | 2,200.00 | ||
08-25 09:38 | 补仓 | 300 | 10.77 | 3,231.00 | ||
08-25 09:36 | 清仓 | 600 | 5.41 | 3,246.00 | ||
08-25 09:36 | 清仓 | 200 | 14.10 | 2,820.00 |
2025-08-19
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
08-19 09:38 | 清仓 | 100 | 12.50 | 1,250.00 |
2025-08-18
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
08-18 09:40 | 建仓 | 200 | 13.94 | 2,788.00 | ||
08-18 09:38 | 建仓 | 600 | 5.35 | 3,210.00 | ||
08-18 09:36 | 减仓 | 200 | 10.57 | 2,114.00 |
2025-08-12
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
08-12 14:51 | 清仓 | 200 | 16.61 | 3,322.00 | ||
08-12 09:41 | 建仓 | 300 | 12.74 | 3,822.00 | ||
08-12 09:40 | 建仓 | 200 | 21.99 | 4,398.00 | ||
08-12 09:38 | 减仓 | 200 | 18.59 | 3,718.00 | ||
08-12 09:38 | 清仓 | 100 | 14.12 | 1,412.00 | ||
08-12 09:38 | 清仓 | 200 | 10.18 | 2,036.00 |
2025-08-11
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
08-11 14:56 | 建仓 | 100 | 12.74 | 1,274.00 | ||
08-11 14:55 | 建仓 | 200 | 10.11 | 2,022.00 | ||
08-11 14:54 | 建仓 | 100 | 13.95 | 1,395.00 | ||
08-11 14:53 | 清仓 | 200 | 18.08 | 3,616.00 | ||
08-11 14:53 | 清仓 | 200 | 12.69 | 2,538.00 |
2025-08-05
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
08-05 09:43 | 补仓 | 400 | 12.56 | 5,024.00 | ||
08-05 09:42 | 建仓 | 200 | 12.42 | 2,484.00 | ||
08-05 09:41 | 补仓 | 200 | 14.26 | 2,852.00 | ||
08-05 09:40 | 清仓 | 200 | 21.64 | 4,328.00 | ||
08-05 09:38 | 减仓 | 200 | 21.61 | 4,322.00 |
2025-08-04
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
08-04 09:40 | 建仓 | 500 | 6.36 | 3,180.00 | ||
08-04 09:39 | 建仓 | 600 | 5.17 | 3,102.00 | ||
08-04 09:39 | 建仓 | 200 | 12.63 | 2,526.00 | ||
08-04 09:38 | 建仓 | 200 | 13.97 | 2,794.00 | ||
08-04 09:38 | 建仓 | 500 | 5.79 | 2,895.00 | ||
08-04 09:37 | 补仓 | 300 | 9.95 | 2,985.00 | ||
08-04 09:36 | 清仓 | 200 | 100.77 | 20,153.80 |
2025-07-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
07-29 09:41 | 补仓 | 200 | 10.31 | 2,062.00 | ||
07-29 09:40 | 减仓 | 300 | 13.34 | 4,002.00 |
2025-07-28
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
07-28 14:56 | 建仓 | 200 | 100.75 | 20,149.60 | ||
07-28 09:36 | 清仓 | 500 | 5.78 | 2,890.00 | ||
07-28 09:36 | 减仓 | 200 | 15.62 | 3,124.00 | ||
07-28 09:36 | 清仓 | 600 | 5.17 | 3,102.00 | ||
07-28 09:36 | 清仓 | 200 | 13.62 | 2,724.00 | ||
07-28 09:36 | 清仓 | 500 | 6.37 | 3,185.00 | ||
07-28 09:36 | 减仓 | 100 | 19.91 | 1,991.00 |
2025-07-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
07-22 09:38 | 清仓 | 100 | 12.11 | 1,211.00 |
暂无帖子



