2025-05-23
动态说说
归因
2025-05-23 08:11
赞
2025-01-01
动态说说
归因
2025-01-01 14:14

赞
2024-12-31
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-31 13:06 | 清仓 | 25,400 | 22.04 | 559,816.00 | ||
12-31 13:06 | 减仓 | 50,200 | 22.07 | 1,107,914.00 | ||
12-31 13:05 | 减仓 | 25,200 | 22.13 | 557,676.00 | ||
12-31 09:49 | 减仓 | 51,300 | 23.09 | 1,184,517.00 | ||
12-31 09:48 | 建仓 | 75,000 | 46.50 | 3,487,350.00 | ||
12-31 09:41 | 减仓 | 46,000 | 22.80 | 1,048,800.00 | ||
12-31 09:41 | 减仓 | 3,000 | 22.87 | 68,610.00 | ||
12-31 09:41 | 减仓 | 34,500 | 22.89 | 789,705.00 | ||
12-31 09:40 | 建仓 | 35,400 | 20.59 | 728,886.00 | ||
12-31 09:38 | 清仓 | 32,400 | 19.91 | 645,051.60 | ||
12-31 09:35 | 减仓 | 31,300 | 20.23 | 633,261.60 |
2024-12-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-30 14:14 | 减仓 | 19,300 | 20.43 | 394,260.40 | ||
12-30 14:14 | 减仓 | 21,500 | 20.41 | 438,815.00 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 29,800 | 20.50 | 610,929.80 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 9,100 | 20.55 | 187,014.10 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 31,800 | 20.60 | 655,080.00 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 17,900 | 20.45 | 366,055.00 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 35,900 | 20.49 | 735,591.00 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 24,900 | 20.50 | 510,450.00 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 9,400 | 20.56 | 193,292.20 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 17,900 | 20.52 | 367,290.10 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 23,900 | 20.58 | 491,885.90 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 26,500 | 20.51 | 543,568.00 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 9,800 | 20.47 | 200,566.80 | ||
12-30 14:13 | 减仓 | 23,900 | 20.50 | 489,997.80 | ||
12-30 10:31 | 减仓 | 37,100 | 21.17 | 785,407.00 | ||
12-30 10:13 | 补仓 | 63,700 | 21.54 | 1,372,098.00 | ||
12-30 10:09 | 减仓 | 43,000 | 14.17 | 609,310.00 | ||
12-30 10:09 | 清仓 | 84,800 | 14.15 | 1,199,920.00 | ||
12-30 09:59 | 减仓 | 22,200 | 21.52 | 477,744.00 | ||
12-30 09:55 | 清仓 | 385,500 | 19.75 | 7,613,625.00 | ||
12-30 09:49 | 减仓 | 55,100 | 14.07 | 775,367.20 | ||
12-30 09:49 | 减仓 | 37,600 | 14.03 | 527,528.00 | ||
12-30 09:49 | 减仓 | 50,100 | 14.00 | 701,500.20 | ||
12-30 09:49 | 减仓 | 28,200 | 14.12 | 398,184.00 | ||
12-30 09:35 | 减仓 | 18,300 | 21.89 | 400,587.00 | ||
12-30 09:35 | 建仓 | 235,600 | 22.75 | 5,359,900.00 | ||
12-30 09:35 | 减仓 | 8,400 | 21.79 | 183,036.00 | ||
12-30 09:35 | 减仓 | 14,100 | 21.78 | 307,098.00 | ||
12-30 09:33 | 减仓 | 44,600 | 22.03 | 982,538.00 |
2024-12-27
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-27 10:22 | 建仓 | 385,500 | 18.70 | 7,208,850.00 | ||
12-27 09:31 | 补仓 | 179,500 | 19.88 | 3,568,280.50 | ||
12-27 09:30 | 补仓 | 250,000 | 14.81 | 3,702,500.00 | ||
12-27 09:30 | 建仓 | 266,800 | 20.34 | 5,425,911.60 |
2024-12-26
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-26 14:56 | 补仓 | 48,800 | 16.30 | 795,440.00 | ||
12-26 14:54 | 减仓 | 61,100 | 16.82 | 1,027,396.50 | ||
12-26 14:48 | 清仓 | 316,300 | 17.64 | 5,580,164.60 | ||
12-26 14:39 | 减仓 | 13,200 | 16.17 | 213,457.20 | ||
12-26 14:39 | 减仓 | 51,600 | 16.12 | 831,998.40 | ||
12-26 14:27 | 减仓 | 31,300 | 22.44 | 702,403.30 | ||
12-26 14:27 | 清仓 | 51,112 | 22.30 | 1,139,797.60 | ||
12-26 14:27 | 减仓 | 22,300 | 22.31 | 497,490.70 | ||
12-26 14:25 | 减仓 | 111,720 | 16.45 | 1,837,794.00 | ||
12-26 14:08 | 减仓 | 34,700 | 15.96 | 553,812.00 | ||
12-26 14:08 | 减仓 | 60,180 | 15.88 | 955,838.94 | ||
12-26 14:08 | 减仓 | 39,400 | 15.95 | 628,430.00 | ||
12-26 14:08 | 减仓 | 43,800 | 15.95 | 698,653.80 | ||
12-26 14:08 | 减仓 | 23,900 | 15.80 | 377,691.70 | ||
12-26 14:08 | 减仓 | 26,600 | 15.78 | 419,854.40 | ||
12-26 13:58 | 减仓 | 2,600 | 16.07 | 41,782.00 | ||
12-26 13:47 | 减仓 | 2,500 | 16.38 | 40,950.00 | ||
12-26 13:47 | 减仓 | 45,800 | 16.50 | 755,700.00 | ||
12-26 13:47 | 减仓 | 14,200 | 16.40 | 232,908.40 | ||
12-26 13:47 | 减仓 | 13,900 | 16.33 | 227,000.90 | ||
12-26 13:47 | 减仓 | 25,800 | 16.42 | 423,713.40 | ||
12-26 13:04 | 减仓 | 64,000 | 22.01 | 1,408,832.00 | ||
12-26 11:12 | 减仓 | 23,488 | 22.26 | 522,936.83 | ||
12-26 09:49 | 减仓 | 26,700 | 17.00 | 453,873.30 | ||
12-26 09:38 | 减仓 | 75,000 | 21.35 | 1,601,250.00 | ||
12-26 09:38 | 减仓 | 75,000 | 21.47 | 1,610,250.00 | ||
12-26 09:38 | 清仓 | 3,900 | 75.49 | 294,426.60 | ||
12-26 09:36 | 减仓 | 150,000 | 21.50 | 3,224,400.00 | ||
12-26 09:36 | 减仓 | 75,000 | 21.72 | 1,629,225.00 | ||
12-26 09:36 | 减仓 | 43,800 | 21.90 | 959,220.00 | ||
12-26 09:36 | 减仓 | 64,000 | 21.90 | 1,401,856.00 |
2024-12-25
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-25 10:17 | 补仓 | 300,000 | 22.04 | 6,613,200.00 | ||
12-25 10:17 | 建仓 | 316,300 | 16.00 | 5,060,800.00 | ||
12-25 10:16 | 建仓 | 300,000 | 21.99 | 6,597,000.00 | ||
12-25 10:15 | 补仓 | 75,000 | 22.54 | 1,690,575.00 | ||
12-25 09:35 | 建仓 | 3,900 | 73.03 | 284,817.00 | ||
12-25 09:31 | 清仓 | 1,000,000 | 4.80 | 4,800,000.00 |
动态说说
归因
2024-12-25 04:51
赞
2024-12-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-24 13:00 | 清仓 | 100,700 | 56.30 | 5,669,410.00 | ||
12-24 10:29 | 建仓 | 340,000 | 14.91 | 5,069,400.00 | ||
12-24 10:14 | 补仓 | 257,700 | 14.24 | 3,670,421.10 | ||
12-24 09:56 | 建仓 | 1,000,000 | 4.41 | 4,410,000.00 | ||
12-24 09:41 | 减仓 | 28,733 | 7.69 | 220,956.77 | ||
12-24 09:41 | 减仓 | 57,467 | 7.72 | 443,645.24 | ||
12-24 09:36 | 清仓 | 250,000 | 7.80 | 1,950,000.00 |
2024-12-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-23 14:29 | 补仓 | 14,200 | 56.73 | 805,566.00 | ||
12-23 14:25 | 补仓 | 33,800 | 56.39 | 1,905,914.40 | ||
12-23 13:34 | 减仓 | 10,069 | 648.75 | 6,532,263.75 | ||
12-23 13:34 | 清仓 | 644 | 648.99 | 417,949.56 | ||
12-23 13:34 | 减仓 | 3,570 | 649.00 | 2,316,930.00 | ||
12-23 13:32 | 减仓 | 199,400 | 6.80 | 1,356,917.00 | ||
12-23 11:16 | 清仓 | 88,200 | 15.31 | 1,350,606.60 | ||
12-23 11:13 | 清仓 | 233,900 | 6.90 | 1,613,910.00 | ||
12-23 10:45 | 补仓 | 5,500 | 56.91 | 313,005.00 | ||
12-23 10:45 | 补仓 | 16,700 | 56.80 | 948,560.00 | ||
12-23 10:45 | 补仓 | 16,800 | 56.84 | 954,912.00 | ||
12-23 10:24 | 建仓 | 13,700 | 57.61 | 789,215.90 | ||
12-23 10:02 | 补仓 | 50,000 | 7.57 | 378,300.00 | ||
12-23 10:02 | 建仓 | 50,000 | 7.67 | 383,500.00 | ||
12-23 10:02 | 补仓 | 11,200 | 7.58 | 84,896.00 | ||
12-23 10:01 | 补仓 | 100,000 | 7.70 | 770,000.00 | ||
12-23 09:40 | 补仓 | 100,000 | 7.48 | 748,000.00 | ||
12-23 09:39 | 补仓 | 25,000 | 7.51 | 187,750.00 |
2024-12-20
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-20 13:42 | 减仓 | 17,640 | 69.51 | 1,226,138.76 | ||
12-20 13:27 | 减仓 | 74,600 | 14.09 | 1,051,114.00 | ||
12-20 13:27 | 减仓 | 64,300 | 14.04 | 902,900.60 | ||
12-20 13:27 | 清仓 | 72,300 | 13.94 | 1,007,934.30 | ||
12-20 13:12 | 清仓 | 22,809 | 70.00 | 1,596,652.81 | ||
12-20 13:12 | 减仓 | 22,586 | 69.92 | 1,579,145.36 | ||
12-20 11:00 | 减仓 | 47,300 | 21.31 | 1,007,963.00 | ||
12-20 11:00 | 减仓 | 65,800 | 21.29 | 1,400,947.80 | ||
12-20 11:00 | 减仓 | 83,200 | 21.33 | 1,774,656.00 | ||
12-20 11:00 | 减仓 | 69,800 | 21.36 | 1,490,648.80 | ||
12-20 11:00 | 减仓 | 52,400 | 21.36 | 1,119,264.00 | ||
12-20 11:00 | 减仓 | 68,800 | 21.37 | 1,470,256.00 | ||
12-20 11:00 | 减仓 | 58,300 | 21.37 | 1,246,104.20 | ||
12-20 11:00 | 减仓 | 49,800 | 21.42 | 1,066,716.00 | ||
12-20 10:08 | 清仓 | 85,200 | 57.48 | 4,897,296.00 | ||
12-20 09:58 | 减仓 | 7,528 | 69.99 | 526,884.72 | ||
12-20 09:54 | 补仓 | 4,699 | 655.22 | 3,078,874.08 | ||
12-20 09:54 | 建仓 | 3,519 | 656.43 | 2,309,977.17 | ||
12-20 09:52 | 减仓 | 121,700 | 14.10 | 1,715,970.00 | ||
12-20 09:39 | 补仓 | 6,065 | 632.57 | 3,836,537.05 | ||
12-20 09:36 | 减仓 | 16,600 | 21.47 | 356,402.00 | ||
12-20 09:36 | 减仓 | 38,300 | 21.26 | 814,258.00 | ||
12-20 09:36 | 减仓 | 34,400 | 21.24 | 730,656.00 | ||
12-20 09:36 | 清仓 | 31,000 | 21.34 | 661,540.00 | ||
12-20 09:36 | 减仓 | 42,500 | 21.32 | 906,100.00 |
2024-12-19
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-19 14:49 | 补仓 | 75,000 | 14.15 | 1,061,250.00 | ||
12-19 14:49 | 补仓 | 100,000 | 14.17 | 1,416,900.00 | ||
12-19 14:48 | 补仓 | 68,200 | 14.04 | 957,459.80 | ||
12-19 13:22 | 补仓 | 4,686 | 69.00 | 323,334.00 | ||
12-19 13:04 | 补仓 | 47,707 | 63.55 | 3,031,779.85 | ||
12-19 13:03 | 建仓 | 9,274 | 64.00 | 593,536.00 | ||
12-19 13:02 | 补仓 | 8,896 | 63.02 | 560,625.92 | ||
12-19 10:53 | 补仓 | 145,700 | 21.50 | 3,132,987.10 | ||
12-19 10:53 | 补仓 | 72,200 | 21.51 | 1,552,733.20 | ||
12-19 10:40 | 建仓 | 100,000 | 7.51 | 751,000.00 | ||
12-19 10:07 | 补仓 | 333,300 | 7.61 | 2,536,413.00 | ||
12-19 09:55 | 补仓 | 30,000 | 14.13 | 423,900.00 | ||
12-19 09:55 | 补仓 | 30,000 | 14.15 | 424,470.00 | ||
12-19 09:55 | 建仓 | 29,700 | 14.15 | 420,403.50 | ||
12-19 09:47 | 补仓 | 70,000 | 21.49 | 1,504,440.00 | ||
12-19 09:47 | 补仓 | 51,900 | 21.32 | 1,106,508.00 | ||
12-19 09:47 | 建仓 | 24,400 | 21.44 | 523,136.00 | ||
12-19 09:47 | 补仓 | 96,200 | 21.43 | 2,061,085.00 | ||
12-19 09:47 | 补仓 | 48,700 | 21.41 | 1,042,520.90 | ||
12-19 09:47 | 补仓 | 72,800 | 21.41 | 1,558,648.00 | ||
12-19 09:47 | 补仓 | 76,300 | 21.44 | 1,636,100.90 | ||
12-19 09:43 | 建仓 | 88,200 | 15.32 | 1,351,224.00 | ||
12-19 09:38 | 补仓 | 29,000 | 50.11 | 1,453,190.00 | ||
12-19 09:38 | 建仓 | 26,200 | 50.06 | 1,311,572.00 | ||
12-19 09:38 | 补仓 | 30,000 | 50.05 | 1,501,500.00 |
2024-12-18
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 14:34 | 清仓 | 1,000,000 | 6.50 | 6,503,000.00 |
2024-12-17
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 13:32 | 清仓 | 115,300 | 46.52 | 5,363,179.50 | ||
12-17 10:15 | 清仓 | 37,500 | 13.26 | 497,250.00 | ||
12-17 09:45 | 减仓 | 17,100 | 19.50 | 333,398.70 | ||
12-17 09:45 | 减仓 | 12,900 | 19.48 | 251,317.80 | ||
12-17 09:45 | 减仓 | 12,900 | 19.54 | 252,066.00 | ||
12-17 09:45 | 清仓 | 25,800 | 19.51 | 503,358.00 | ||
12-17 09:45 | 减仓 | 22,800 | 19.53 | 445,284.00 | ||
12-17 09:40 | 清仓 | 500,000 | 8.70 | 4,350,000.00 | ||
12-17 09:34 | 建仓 | 1,000,000 | 6.88 | 6,880,000.00 | ||
12-17 09:31 | 减仓 | 295,800 | 14.71 | 4,352,401.20 |
2024-12-16
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-16 14:59 | 建仓 | 333,300 | 14.73 | 4,909,509.00 | ||
12-16 11:18 | 建仓 | 91,500 | 21.26 | 1,945,198.50 | ||
12-16 10:42 | 减仓 | 6,578 | 68.99 | 453,816.22 | ||
12-16 09:51 | 清仓 | 228,200 | 16.01 | 3,652,569.20 | ||
12-16 09:45 | 减仓 | 66 | 69.40 | 4,580.40 | ||
12-16 09:45 | 减仓 | 6,282 | 69.88 | 438,986.16 | ||
12-16 09:45 | 清仓 | 12,564 | 70.16 | 881,540.50 | ||
12-16 09:45 | 减仓 | 12,476 | 69.49 | 866,957.24 | ||
12-16 09:45 | 减仓 | 8,376 | 69.60 | 582,969.60 | ||
12-16 09:45 | 减仓 | 6,282 | 69.85 | 438,797.70 | ||
12-16 09:40 | 补仓 | 58,000 | 47.11 | 2,732,380.00 | ||
12-16 09:40 | 补仓 | 43,900 | 47.02 | 2,063,958.50 | ||
12-16 09:40 | 建仓 | 13,400 | 47.32 | 634,088.00 |
2024-12-13
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 14:54 | 减仓 | 15,700 | 22.59 | 354,678.70 | ||
12-13 14:51 | 清仓 | 182,800 | 49.89 | 9,120,074.80 | ||
12-13 14:50 | 减仓 | 67,300 | 22.85 | 1,537,872.30 | ||
12-13 14:50 | 清仓 | 67,300 | 22.85 | 1,537,805.00 | ||
12-13 14:47 | 清仓 | 241,400 | 11.30 | 2,727,820.00 | ||
12-13 13:49 | 建仓 | 228,200 | 16.68 | 3,806,376.00 | ||
12-13 11:17 | 补仓 | 20,205 | 69.81 | 1,410,511.05 | ||
12-13 11:16 | 补仓 | 4,706 | 69.00 | 324,714.00 | ||
12-13 10:23 | 建仓 | 27,713 | 68.89 | 1,909,037.72 | ||
12-13 09:34 | 减仓 | 134,600 | 22.99 | 3,094,857.80 | ||
12-13 09:34 | 减仓 | 45,900 | 22.99 | 1,055,241.00 |
2024-12-12
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-12 14:07 | 补仓 | 36,100 | 43.70 | 1,577,570.00 | ||
12-12 14:06 | 建仓 | 99,400 | 11.59 | 1,152,046.00 | ||
12-12 13:05 | 减仓 | 34,396 | 14.40 | 495,336.80 | ||
12-12 10:58 | 补仓 | 142,000 | 11.54 | 1,638,680.00 | ||
12-12 10:53 | 建仓 | 330,800 | 21.93 | 7,254,444.00 | ||
12-12 10:38 | 减仓 | 7,031 | 47.85 | 336,440.38 | ||
12-12 10:38 | 减仓 | 7,032 | 47.77 | 335,918.64 | ||
12-12 10:36 | 减仓 | 4,687 | 47.80 | 224,043.29 | ||
12-12 09:47 | 减仓 | 33,247 | 14.59 | 484,973.99 | ||
12-12 09:47 | 清仓 | 54,711 | 14.57 | 797,139.27 | ||
12-12 09:47 | 减仓 | 29,319 | 14.74 | 432,162.06 | ||
12-12 09:43 | 减仓 | 36,400 | 9.96 | 362,544.00 | ||
12-12 09:43 | 减仓 | 147,600 | 9.88 | 1,458,288.00 | ||
12-12 09:43 | 减仓 | 100,000 | 9.90 | 990,000.00 | ||
12-12 09:40 | 减仓 | 18,750 | 50.00 | 937,500.00 | ||
12-12 09:34 | 建仓 | 146,700 | 42.91 | 6,294,310.20 | ||
12-12 09:34 | 清仓 | 12,500 | 50.47 | 630,875.00 | ||
12-12 09:33 | 减仓 | 75,500 | 9.81 | 740,655.00 | ||
12-12 09:33 | 减仓 | 75,400 | 9.79 | 738,166.00 | ||
12-12 09:33 | 清仓 | 300,000 | 9.84 | 2,952,000.00 | ||
12-12 09:33 | 减仓 | 150,000 | 9.80 | 1,470,000.00 | ||
12-12 09:32 | 清仓 | 82,100 | 13.76 | 1,129,613.90 | ||
12-12 09:32 | 减仓 | 82,200 | 13.74 | 1,129,674.60 |
2024-12-11
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-11 14:54 | 补仓 | 69,965 | 15.40 | 1,077,461.00 | ||
12-11 14:47 | 补仓 | 53,822 | 15.11 | 813,250.42 | ||
12-11 13:42 | 补仓 | 9,734 | 15.31 | 149,027.54 | ||
12-11 13:36 | 减仓 | 6,888 | 133.04 | 916,379.52 | ||
12-11 13:35 | 补仓 | 300,000 | 9.44 | 2,831,100.00 | ||
12-11 13:31 | 减仓 | 80 | 131.99 | 10,559.20 | ||
12-11 13:31 | 清仓 | 3,444 | 132.00 | 454,608.00 | ||
12-11 13:17 | 减仓 | 10,252 | 132.99 | 1,363,423.73 | ||
12-11 13:14 | 建仓 | 50,000 | 49.98 | 2,498,850.00 | ||
12-11 13:08 | 减仓 | 10,331 | 133.91 | 1,383,475.86 | ||
12-11 13:08 | 减仓 | 8,215 | 134.94 | 1,108,540.31 | ||
12-11 10:58 | 减仓 | 352,200 | 6.28 | 2,211,816.00 | ||
12-11 10:05 | 减仓 | 17,070 | 124.63 | 2,127,434.10 | ||
12-11 09:49 | 减仓 | 12,000 | 129.04 | 1,548,444.00 | ||
12-11 09:49 | 清仓 | 75,800 | 75.85 | 5,749,430.00 | ||
12-11 09:43 | 清仓 | 647,800 | 6.26 | 4,055,228.00 | ||
12-11 09:34 | 建仓 | 9,476 | 15.76 | 149,303.86 | ||
12-11 09:31 | 补仓 | 8,676 | 15.65 | 135,762.05 | ||
12-11 09:30 | 补仓 | 42,800 | 13.03 | 557,684.00 | ||
12-11 09:30 | 补仓 | 57,100 | 13.01 | 742,871.00 | ||
12-11 09:30 | 建仓 | 64,400 | 13.00 | 837,200.00 |
动态说说
归因
2024-12-11 05:58
赞
2024-12-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-10 14:43 | 减仓 | 34,200 | 13.05 | 446,310.00 | ||
12-10 14:36 | 减仓 | 17,500 | 13.29 | 232,645.00 | ||
12-10 14:32 | 清仓 | 148,800 | 13.19 | 1,962,969.60 | ||
12-10 14:32 | 减仓 | 72,900 | 13.32 | 971,028.00 | ||
12-10 13:32 | 减仓 | 40,900 | 20.11 | 822,580.80 | ||
12-10 10:29 | 补仓 | 6,078 | 115.96 | 704,823.11 | ||
12-10 10:29 | 补仓 | 3,407 | 117.21 | 399,334.47 | ||
12-10 10:29 | 补仓 | 4,592 | 117.00 | 537,264.00 | ||
12-10 10:29 | 补仓 | 3,788 | 116.22 | 440,241.36 | ||
12-10 10:25 | 清仓 | 30,000 | 20.20 | 606,000.00 | ||
12-10 10:25 | 减仓 | 10,100 | 20.30 | 204,979.50 | ||
12-10 10:25 | 减仓 | 31,400 | 20.26 | 636,164.00 | ||
12-10 10:25 | 减仓 | 45,300 | 20.18 | 914,154.00 | ||
12-10 10:25 | 减仓 | 23,600 | 20.15 | 475,540.00 | ||
12-10 10:22 | 补仓 | 8,683 | 114.21 | 991,720.16 | ||
12-10 10:22 | 补仓 | 5,788 | 114.22 | 661,105.36 | ||
12-10 10:22 | 补仓 | 4,089 | 114.10 | 466,554.90 | ||
12-10 10:22 | 补仓 | 17,368 | 114.20 | 1,983,425.60 | ||
12-10 10:22 | 建仓 | 881 | 114.02 | 100,451.62 | ||
12-10 10:22 | 补仓 | 13,606 | 114.17 | 1,553,397.02 | ||
12-10 09:41 | 补仓 | 300,000 | 9.80 | 2,940,000.00 | ||
12-10 09:41 | 建仓 | 284,900 | 9.80 | 2,791,735.10 |
2024-12-09
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-09 14:54 | 建仓 | 181,300 | 19.75 | 3,580,675.00 | ||
12-09 14:52 | 减仓 | 10,129 | 135.88 | 1,376,328.52 | ||
12-09 14:12 | 补仓 | 1,000,000 | 5.50 | 5,500,000.00 | ||
12-09 13:22 | 减仓 | 2,600 | 130.01 | 338,020.80 | ||
12-09 13:22 | 减仓 | 6,600 | 130.12 | 858,798.60 | ||
12-09 13:22 | 减仓 | 2,200 | 130.50 | 287,100.00 | ||
12-09 13:22 | 减仓 | 2,000 | 129.98 | 259,960.00 | ||
12-09 13:22 | 减仓 | 2,600 | 129.79 | 337,454.00 | ||
12-09 10:34 | 减仓 | 37,900 | 5.62 | 212,998.00 | ||
12-09 10:17 | 建仓 | 5,000 | 61.99 | 309,945.00 | ||
12-09 10:16 | 补仓 | 18,000 | 61.44 | 1,105,866.00 | ||
12-09 10:16 | 补仓 | 24,700 | 61.20 | 1,511,714.10 | ||
12-09 10:16 | 补仓 | 12,300 | 61.32 | 754,186.80 | ||
12-09 10:15 | 补仓 | 15,800 | 61.20 | 966,960.00 | ||
12-09 09:46 | 减仓 | 100 | 118.99 | 11,899.00 | ||
12-09 09:46 | 减仓 | 2,800 | 119.00 | 333,200.00 | ||
12-09 09:42 | 减仓 | 300 | 119.40 | 35,820.00 | ||
12-09 09:38 | 建仓 | 273,400 | 13.32 | 3,641,688.00 | ||
12-09 09:34 | 清仓 | 1,971 | 119.96 | 236,433.28 | ||
12-09 09:34 | 减仓 | 9,600 | 120.00 | 1,152,009.60 |
2024-12-06
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-06 14:29 | 补仓 | 6,500 | 110.46 | 717,990.00 | ||
12-06 14:29 | 补仓 | 5,900 | 110.78 | 653,596.10 | ||
12-06 14:29 | 补仓 | 4,600 | 111.03 | 510,738.00 | ||
12-06 13:02 | 建仓 | 2,000 | 114.01 | 228,020.00 | ||
12-06 13:02 | 补仓 | 1,500 | 114.00 | 171,000.00 | ||
12-06 13:02 | 建仓 | 500,000 | 5.21 | 2,605,000.00 | ||
12-06 10:19 | 补仓 | 9,700 | 108.31 | 1,050,607.00 | ||
12-06 09:58 | 补仓 | 4,200 | 110.01 | 462,037.80 | ||
12-06 09:58 | 补仓 | 6,500 | 109.97 | 714,792.00 | ||
12-06 09:51 | 建仓 | 37,900 | 5.61 | 212,619.00 |
2024-12-05
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-05 14:51 | 减仓 | 113,100 | 12.61 | 1,426,191.00 | ||
12-05 14:41 | 减仓 | 100,500 | 12.75 | 1,281,375.00 | ||
12-05 14:41 | 减仓 | 75,400 | 12.69 | 956,826.00 | ||
12-05 14:41 | 减仓 | 113,100 | 12.66 | 1,431,846.00 | ||
12-05 14:02 | 减仓 | 30,000 | 12.88 | 386,400.00 | ||
12-05 14:02 | 减仓 | 50,100 | 13.08 | 655,308.00 | ||
12-05 14:02 | 减仓 | 63,400 | 12.88 | 816,845.60 | ||
12-05 14:02 | 减仓 | 84,500 | 12.95 | 1,094,444.00 | ||
12-05 14:02 | 减仓 | 106,400 | 12.95 | 1,377,880.00 | ||
12-05 10:21 | 清仓 | 49,700 | 13.19 | 655,543.00 | ||
12-05 10:21 | 减仓 | 181,400 | 13.30 | 2,412,801.40 |
2024-12-04
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-04 14:46 | 减仓 | 26,496 | 26.63 | 705,588.48 | ||
12-04 14:46 | 减仓 | 4,400 | 26.80 | 117,920.00 | ||
12-04 14:46 | 减仓 | 20,800 | 27.06 | 562,889.60 | ||
12-04 14:24 | 减仓 | 11,900 | 26.17 | 311,423.00 | ||
12-04 14:24 | 减仓 | 7,440 | 26.29 | 195,597.60 | ||
12-04 14:24 | 清仓 | 13,200 | 26.20 | 345,840.00 | ||
12-04 14:12 | 减仓 | 48,400 | 26.19 | 1,267,789.60 | ||
12-04 10:03 | 减仓 | 17,000 | 28.01 | 476,170.00 | ||
12-04 09:54 | 建仓 | 967,600 | 13.90 | 13,449,640.00 | ||
12-04 09:39 | 减仓 | 10,000 | 27.50 | 275,000.00 | ||
12-04 09:39 | 减仓 | 14,700 | 27.76 | 408,027.90 | ||
12-04 09:39 | 减仓 | 9,900 | 27.76 | 274,824.00 | ||
12-04 09:39 | 减仓 | 10,000 | 27.58 | 275,800.00 |
2024-12-03
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-03 14:51 | 清仓 | 597,900 | 19.22 | 11,491,638.00 | ||
12-03 14:47 | 减仓 | 37,782 | 46.14 | 1,743,261.48 | ||
12-03 10:10 | 清仓 | 37,783 | 50.42 | 1,904,943.29 | ||
12-03 09:48 | 建仓 | 194,236 | 30.96 | 6,013,546.56 |
2024-12-02
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12-02 10:10 | 补仓 | 11,593 | 41.31 | 478,883.64 | ||
12-02 10:10 | 补仓 | 10,505 | 42.00 | 441,210.00 | ||
12-02 10:01 | 清仓 | 174,300 | 3.97 | 691,971.00 | ||
