大神已完结
累计收益
892.68%
总收益额
20,722,335.60
最大回撤
-19.95%
起始资金:2,325,800
最新资金:23,048,135.60
平均分仓数:3
平均仓位:81.99%
年化收益:14,119.13%
周期:2024-07-15 ~ 2024-12-31 (169天)
超额收益:与 对比, 超额 879.98%
预估手续费: 370,589 , 佣金:0.03%(万3)
佣 金 : 0.03%(万3)
过户费 : 0.001%(万0.1,上交所股票)
印花税 : 0.05%(万5,卖方单边征收)
合计费率 : 0.0354%(万3.54)
预估手续费 : 370,589
收益率
盈亏金额
总资产
累计收益上证指数
点击图表可查看对应日期交易详情 所有交易
1人订阅
交易时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 通知时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-31 13:07 | 减仓 | 国光电器 002045 | 50,200 | 22.07 | 1,107,914.00 | 12-31 13:07 |
12-31 13:07 | 清仓 | 国光电器 002045 | 25,400 | 22.04 | 559,816.00 | 12-31 13:07 |
12-31 13:06 | 减仓 | 国光电器 002045 | 25,200 | 22.13 | 557,676.00 | 12-31 13:06 |
12-31 10:19 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 32,400 | 19.91 | 645,051.60 | 12-31 10:19 |
12-31 10:19 | 清仓 | 雷柏科技 002577 | 31,300 | 20.23 | 633,261.60 | 12-31 10:19 |
12-31 09:50 | 减仓 | 国光电器 002045 | 51,300 | 23.09 | 1,184,517.00 | 12-31 09:50 |
12-31 09:49 | 建仓 | 博创科技 300548 | 75,000 | 46.50 | 3,487,350.00 | 12-31 09:49 |
12-31 09:47 | 建仓 | 日盈电子 603286 | 35,400 | 20.59 | 728,886.00 | 12-31 09:47 |
12-31 09:42 | 减仓 | 国光电器 002045 | 46,000 | 22.80 | 1,048,800.00 | 12-31 09:42 |
12-31 09:42 | 减仓 | 国光电器 002045 | 34,500 | 22.89 | 789,705.00 | 12-31 09:42 |
12-31 09:42 | 减仓 | 国光电器 002045 | 3,000 | 22.87 | 68,610.00 | 12-31 09:42 |
12-30 15:00 | 建仓 | 国光电器 002045 | 235,600 | 22.75 | 5,359,900.00 | 12-30 15:00 |
12-30 14:15 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 21,500 | 20.41 | 438,815.00 | 12-30 14:15 |
12-30 14:15 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 19,300 | 20.43 | 394,260.40 | 12-30 14:15 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 9,800 | 20.47 | 200,566.80 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 9,100 | 20.55 | 187,014.10 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 17,400 | 20.50 | 356,700.00 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 17,900 | 20.45 | 366,055.00 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 9,400 | 20.56 | 193,292.20 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 17,900 | 20.52 | 367,290.10 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 23,900 | 20.50 | 489,997.80 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 8,900 | 20.49 | 182,361.00 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 23,900 | 20.58 | 491,885.90 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 26,500 | 20.51 | 543,568.00 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 27,000 | 20.49 | 553,230.00 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 29,800 | 20.50 | 610,929.80 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 31,800 | 20.60 | 655,080.00 | 12-30 14:14 |
12-30 14:14 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 7,500 | 20.50 | 153,750.00 | 12-30 14:14 |
12-30 10:32 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 37,100 | 21.17 | 785,407.00 | 12-30 10:32 |
12-30 10:17 | 减仓 | 雷柏科技 002577 | 14,100 | 21.78 | 307,098.00 | 12-30 10:17 |
盈利Top10
亏损Top10
交易日期
持仓股票2024-12-16仓位: 0% 当日盈亏: 0 (0.00%) 持仓盈亏: 0.00 市值: 0.00
K线图
K线价为何与上方持仓价不同?
K线价格与持仓价格差异说明:
K线显示的是复权后的价格,而持仓显示的是实际成交价格。
什么是复权?
复权是对历史价格进行调整的方法,目的是消除分红、配股等因素对股价走势的影响,使K线图能够更准确地反映股票的真实价值变化趋势。
300442
2024-12-16
当日分时图