2025-11-13
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-13 09:35 | 建仓 | 1,200 | 291.98 | 350,376.00 | ||
11-13 09:35 | 清仓 | 42,900 | 12.09 | 518,661.00 | ||
11-13 09:35 | 建仓 | 2,500 | 324.74 | 811,850.00 |
2025-11-12
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 14:17 | 建仓 | 42,900 | 12.37 | 530,673.00 | ||
11-12 09:35 | 清仓 | 11,600 | 30.02 | 348,232.00 | ||
11-12 09:34 | 清仓 | 10,065 | 33.02 | 332,346.30 |
2025-11-11
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-11 13:11 | 建仓 | 10,065 | 34.89 | 351,167.85 | ||
11-11 13:09 | 建仓 | 11,600 | 32.89 | 381,524.00 | ||
11-11 10:10 | 清仓 | 1,100 | 290.04 | 319,044.00 | ||
11-11 09:53 | 清仓 | 2,700 | 313.03 | 845,181.00 |
2025-11-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-10 13:29 | 清仓 | 2,600 | 48.01 | 124,826.00 | ||
11-10 10:26 | 建仓 | 2,700 | 285.95 | 772,065.00 | ||
11-10 09:35 | 建仓 | 1,100 | 281.61 | 309,771.00 | ||
11-10 09:31 | 清仓 | 1,400 | 202.07 | 282,898.00 |
2025-11-07
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-07 10:04 | 建仓 | 1,400 | 203.53 | 284,942.00 | ||
11-07 10:00 | 清仓 | 20,264 | 24.51 | 496,670.64 | ||
11-07 09:34 | 补仓 | 2,600 | 47.57 | 123,682.00 | ||
11-07 09:32 | 减仓 | 4,600 | 48.11 | 221,306.00 |
2025-11-06
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-06 14:40 | 补仓 | 20,264 | 24.60 | 498,494.40 | ||
11-06 14:22 | 建仓 | 4,600 | 50.23 | 231,058.00 | ||
11-06 09:40 | 减仓 | 12,000 | 24.85 | 298,200.00 | ||
11-06 09:33 | 清仓 | 3,800 | 74.23 | 282,074.00 |
2025-11-05
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-05 10:27 | 建仓 | 12,000 | 22.26 | 267,120.00 | ||
11-05 09:57 | 清仓 | 5,800 | 21.08 | 122,264.00 | ||
11-05 09:32 | 补仓 | 3,800 | 63.04 | 239,552.00 | ||
11-05 09:32 | 减仓 | 3,000 | 63.17 | 189,510.00 | ||
11-05 09:30 | 清仓 | 6,800 | 26.11 | 177,548.00 |
2025-11-04
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-04 14:39 | 减仓 | 7,000 | 27.29 | 191,030.00 | ||
11-04 11:01 | 补仓 | 6,800 | 28.72 | 195,296.00 | ||
11-04 10:12 | 建仓 | 5,800 | 22.59 | 131,022.00 | ||
11-04 09:43 | 清仓 | 13,500 | 8.12 | 109,620.00 | ||
11-04 09:40 | 建仓 | 3,000 | 67.12 | 201,360.00 |
2025-11-03
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11-03 14:06 | 建仓 | 13,500 | 8.77 | 118,395.00 | ||
11-03 10:02 | 建仓 | 7,000 | 27.40 | 191,800.00 | ||
11-03 09:49 | 清仓 | 7,048 | 44.62 | 314,481.76 | ||
11-03 09:41 | 清仓 | 21,400 | 36.59 | 783,026.00 |
2025-10-31
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 14:49 | 建仓 | 7,048 | 44.24 | 311,803.52 | ||
10-31 13:35 | 清仓 | 7,995 | 72.10 | 576,439.50 | ||
10-31 09:49 | 建仓 | 21,400 | 38.69 | 827,966.00 |
2025-10-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-30 11:29 | 清仓 | 47,400 | 8.02 | 380,148.00 | ||
10-30 10:57 | 建仓 | 7,995 | 73.14 | 584,754.30 | ||
10-30 09:44 | 清仓 | 2,300 | 215.31 | 495,213.00 |
2025-10-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-29 10:08 | 清仓 | 27,800 | 13.75 | 382,250.00 | ||
10-29 09:49 | 补仓 | 2,100 | 205.75 | 432,075.00 | ||
10-29 09:39 | 建仓 | 47,400 | 7.89 | 373,986.00 | ||
10-29 09:38 | 清仓 | 3,884 | 84.34 | 327,576.56 | ||
10-29 09:31 | 减仓 | 1,600 | 213.50 | 341,600.00 | ||
10-29 09:30 | 清仓 | 3,900 | 50.47 | 196,833.00 |
2025-10-28
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-28 11:11 | 建仓 | 1,800 | 215.67 | 388,206.00 | ||
10-28 10:09 | 建仓 | 27,800 | 13.83 | 384,474.00 | ||
10-28 09:51 | 建仓 | 3,900 | 55.70 | 217,230.00 | ||
10-28 09:40 | 清仓 | 90,900 | 7.45 | 677,205.00 | ||
10-28 09:36 | 清仓 | 7,700 | 40.29 | 310,233.00 | ||
10-28 09:33 | 建仓 | 3,884 | 80.48 | 312,584.32 |
2025-10-27
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-27 10:08 | 清仓 | 3,733 | 67.97 | 253,732.01 | ||
10-27 10:02 | 补仓 | 7,700 | 40.27 | 310,079.00 | ||
10-27 09:58 | 建仓 | 90,900 | 7.67 | 697,203.00 | ||
10-27 09:46 | 减仓 | 17,200 | 39.53 | 679,916.00 | ||
10-27 09:30 | 清仓 | 21,011 | 18.66 | 392,065.26 |
2025-10-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-24 09:53 | 建仓 | 21,011 | 19.50 | 409,714.50 | ||
10-24 09:43 | 清仓 | 3,500 | 296.03 | 1,036,105.00 | ||
10-24 09:34 | 建仓 | 3,733 | 70.07 | 261,571.31 | ||
10-24 09:33 | 建仓 | 17,200 | 38.71 | 665,812.00 | ||
10-24 09:33 | 清仓 | 8,905 | 22.50 | 200,362.50 | ||
10-24 09:30 | 清仓 | 11,458 | 19.02 | 217,931.16 |
2025-10-23
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-23 14:34 | 建仓 | 8,905 | 24.00 | 213,720.00 | ||
10-23 13:58 | 建仓 | 11,458 | 19.17 | 219,649.86 | ||
10-23 09:42 | 建仓 | 3,500 | 284.07 | 994,245.00 |
2025-10-22
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-22 10:09 | 清仓 | 12,325 | 30.89 | 380,719.25 | ||
10-22 09:31 | 清仓 | 37,200 | 15.80 | 587,760.00 |
2025-10-21
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-21 13:22 | 清仓 | 4,500 | 20.20 | 90,900.00 | ||
10-21 09:38 | 建仓 | 37,200 | 15.89 | 591,108.00 | ||
10-21 09:35 | 清仓 | 13,800 | 19.93 | 275,034.00 | ||
10-21 09:33 | 建仓 | 12,325 | 22.72 | 280,024.00 | ||
10-21 09:30 | 清仓 | 18,600 | 21.63 | 402,318.00 |
2025-10-20
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-20 10:55 | 减仓 | 24,000 | 21.28 | 510,720.00 | ||
10-20 09:48 | 建仓 | 13,800 | 20.83 | 287,454.00 | ||
10-20 09:30 | 建仓 | 4,500 | 21.29 | 95,805.00 |
2025-10-17
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-17 13:50 | 建仓 | 42,600 | 22.72 | 967,872.00 | ||
10-17 10:09 | 清仓 | 5,614 | 32.26 | 181,107.64 | ||
10-17 09:31 | 清仓 | 3,100 | 159.21 | 493,551.00 |
2025-10-16
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-16 09:43 | 建仓 | 5,614 | 34.02 | 190,988.28 | ||
10-16 09:42 | 清仓 | 12,900 | 35.65 | 459,885.00 | ||
10-16 09:41 | 清仓 | 4,500 | 34.70 | 156,150.00 | ||
10-16 09:39 | 建仓 | 3,100 | 140.96 | 436,976.00 |
2025-10-15
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-15 13:39 | 补仓 | 12,900 | 37.30 | 481,170.00 | ||
10-15 13:37 | 清仓 | 8,600 | 26.78 | 230,308.00 | ||
10-15 13:09 | 减仓 | 1,400 | 35.03 | 49,042.00 | ||
10-15 11:08 | 补仓 | 4,500 | 35.38 | 159,210.00 | ||
10-15 10:40 | 减仓 | 9,000 | 36.47 | 328,230.00 |
2025-10-14
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 13:15 | 建仓 | 1,400 | 39.00 | 54,600.00 | ||
10-14 13:14 | 清仓 | 5,931 | 54.39 | 322,587.09 | ||
10-14 13:09 | 补仓 | 8,600 | 28.97 | 249,142.00 | ||
10-14 10:52 | 建仓 | 9,000 | 40.32 | 362,880.00 | ||
10-14 10:44 | 减仓 | 9,700 | 28.15 | 273,055.00 | ||
10-14 09:57 | 清仓 | 5,845 | 38.80 | 226,786.00 | ||
10-14 09:49 | 清仓 | 3,310 | 45.99 | 152,226.90 |
2025-10-13
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-13 13:38 | 建仓 | 5,845 | 38.70 | 226,201.50 | ||
10-13 09:52 | 清仓 | 1,900 | 125.85 | 239,115.00 | ||
10-13 09:50 | 建仓 | 5,931 | 53.76 | 318,850.56 | ||
10-13 09:41 | 建仓 | 3,310 | 42.97 | 142,230.70 | ||
10-13 09:40 | 清仓 | 19,400 | 36.59 | 709,846.00 |
2025-10-10
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-10 14:29 | 清仓 | 2,100 | 149.03 | 312,963.00 | ||
10-10 13:55 | 建仓 | 1,900 | 121.22 | 230,318.00 | ||
10-10 13:45 | 建仓 | 9,700 | 24.00 | 232,800.00 | ||
10-10 13:39 | 清仓 | 8,417 | 42.94 | 361,425.98 | ||
10-10 13:33 | 建仓 | 19,400 | 29.99 | 581,806.00 |
2025-10-09
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-09 09:33 | 建仓 | 2,100 | 129.07 | 271,047.00 | ||
10-09 09:30 | 建仓 | 8,417 | 46.55 | 391,811.35 |
2025-09-30
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-30 14:49 | 清仓 | 12,500 | 28.99 | 362,375.00 |
2025-09-29
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-29 09:35 | 建仓 | 12,500 | 29.33 | 366,625.00 |
2025-09-25
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-25 10:13 | 清仓 | 4,300 | 119.81 | 515,183.00 | ||
09-25 09:45 | 清仓 | 10,200 | 11.91 | 121,482.00 |
2025-09-24
交易记录
| 时间 | 操作 | 股票名称 | 成交量 | 成交价 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09-24 09:47 | 建仓 | 10,200 | 12.36 | 126,072.00 | ||
09-24 09:45 | 建仓 | 4,300 | 115.44 | 496,392.00 | ||
09-24 09:31 | 清仓 | 11,300 | 24.57 | 277,641.00 |
暂无帖子



